Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Start | KP1 - Jändja | KP2 - Kurgja | KP3 - Suurejõe | KP4 - Jõesuu | FINISH |
1 | 101 | 47km | K2MEN | 10:09:30 | 11:18:48 | 13:41:24 | 14:45:24 | ||
2 | 102 | 47km | K2MIX | 10:08:00 | 11:23:10 | 13:50:00 | 15:03:47 | ||
3 | 103 | 47km | K2MIX | 10:04:59 | 11:31:12 | 14:45:28 | 16:09:33 | ||
4 | 105 | 47km | CMEN | 10:15:00 | 11:47:47 | 14:49:22 | 16:25:04 | ||
5 | 106 | 47km | CWOM | 10:01:00 | 11:34:55 | 14:52:45 | 16:31:31 | ||
6 | 107 | 47km | CMIX | 10:01:30 | 11:46:40 | 15:37:46 | 17:29:10 | ||
7 | 110 | 47km | SUP_unclass. | 10:00:30 | 11:50:58 | 15:59:29 | 19:08:04 | ||
8 | 108 | 47km | RAFT | 10:00:00 | 12:56:06 | 19:05:17 | 21:26:35 | ||
9 | 104 | 47km | CMEN | 10:15:00 | 12:07:30 | ||||
10 | 37 | 78km | K2WOM | 08:16:15 | 09:37:58 | 11:04:22 | 12:15:45 | 14:21:31 | 15:24:17 |
11 | 31 | 78km | K2MEN | 08:26:00 | 09:48:28 | 11:12:52 | 12:27:00 | 14:30:24 | 15:31:30 |
12 | 36 | 78km | K2WOM | 08:15:15 | 09:35:04 | 11:01:06 | 12:15:30 | 14:24:21 | 15:31:45 |
13 | 21 | 78km | K2MEN | 08:08:00 | 09:26:26 | 10:55:23 | 12:27:05 | 14:40:03 | 15:48:19 |
14 | 28 | 78km | K2MEN | 08:22:15 | 09:44:14 | 11:06:25 | 12:50:40 | 14:52:07 | 15:53:46 |
15 | 22 | 78km | K2MEN | 08:09:50 | 09:37:22 | 11:04:27 | 12:29:05 | 14:42:11 | 15:58:58 |
16 | 2 | 78km | K1MEN | 08:38:15 | 10:00:19 | 11:28:21 | 12:48:05 | 14:54:58 | 15:59:47 |
17 | 14 | 78km | K1MEN | 08:21:00 | 09:48:59 | 11:19:00 | 12:56:11 | 15:06:18 | 16:04:57 |
18 | 79 | 78km | K2MEN | 08:31:30 | 10:01:45 | 11:28:13 | 12:43:55 | 15:04:16 | 16:09:22 |
19 | 7 | 78km | K1MEN | 08:08:15 | 09:31:50 | 11:02:25 | 12:28:12 | 14:57:36 | 16:12:00 |
20 | 35 | 78km | K2WOM | 08:10:00 | 09:40:37 | 11:12:23 | 12:42:30 | 15:09:59 | 16:19:44 |
21 | 20 | 78km | K1WOM | 08:14:00 | 09:46:53 | 11:23:39 | 12:50:30 | 15:12:06 | 16:21:52 |
22 | 74 | 78km | K1MEN | 08:08:30 | 09:36:51 | 11:12:04 | 12:39:05 | 15:10:55 | 16:28:40 |
23 | 12 | 78km | K1MEN | 08:20:45 | 09:49:00 | 11:19:30 | 12:56:40 | 15:13:21 | 16:28:41 |
24 | 25 | 78km | K2MEN | 08:09:00 | 09:44:29 | 11:19:00 | 12:55:20 | 15:17:05 | 16:34:05 |
25 | 38 | 78km | K2MIX | 08:08:45 | 09:38:26 | 11:14:15 | 12:50:00 | 15:24:29 | 16:43:42 |
26 | 39 | 78km | CMEN | 08:04:45 | 09:41:19 | 11:19:18 | 12:52:50 | 15:33:47 | 16:54:30 |
27 | 78 | 78km | K1MEN | 08:13:15 | 09:49:44 | 11:29:07 | 13:11:55 | 15:37:11 | 16:56:44 |
28 | 42 | 78km | CMEN | 08:04:15 | 09:42:17 | 11:21:00 | 13:04:10 | 15:38:01 | 17:03:22 |
29 | 9 | 78km | K1MEN | 08:12:45 | 09:51:20 | 11:26:59 | 13:12:15 | 15:52:25 | 17:05:55 |
30 | 77 | 78km | K1MEN | 08:41:59 | 10:08:41 | 11:48:17 | 13:26:20 | 15:58:32 | 17:15:43 |
31 | 24 | 78km | K2MEN | 08:18:15 | 09:53:29 | 11:30:42 | 13:16:55 | 15:55:53 | 17:16:09 |
32 | 52 | 78km | CMEN | 08:26:30 | 10:00:53 | 11:39:59 | 13:20:30 | 15:57:36 | 17:23:45 |
33 | 11 | 78km | K1MEN | 08:13:01 | 09:50:46 | 11:27:25 | 13:12:20 | 16:03:03 | 17:26:02 |
34 | 58 | 78km | CMEN | 08:19:14 | 09:56:28 | 11:37:23 | 13:20:45 | 16:02:53 | 17:28:04 |
35 | 40 | 78km | CMEN | 08:16:45 | 09:57:33 | 11:38:32 | 13:18:20 | 16:07:24 | 17:30:51 |
36 | 10 | 78km | K1MEN | 08:19:59 | 09:58:33 | 11:34:09 | 13:30:25 | 16:12:46 | 17:34:53 |
37 | 4 | 78km | K1MEN | 09:00:00 | 10:41:40 | 12:25:13 | 13:51:50 | 16:30:00 | 17:39:34 |
38 | 73 | 78km | Taimen-3 _unclass | 08:10:45 | 09:53:40 | 11:36:05 | 13:32:35 | 16:26:20 | 17:45:10 |
39 | 43 | 78km | CMEN | 08:07:30 | 09:45:48 | 11:33:56 | 13:19:55 | 16:15:06 | 17:46:10 |
40 | 80 | 78km | K1WOM | 08:38:45 | 10:11:41 | 11:52:23 | 13:39:55 | 16:29:02 | 17:50:11 |
41 | 19 | 78km | K1WOM | 08:38:30 | 10:17:24 | 12:00:46 | 13:40:15 | 16:28:56 | 17:50:16 |
42 | 57 | 78km | CMEN | 08:05:30 | 09:53:44 | 11:37:32 | 13:35:35 | 16:28:10 | 18:00:17 |
43 | 18 | 78km | K1MEN | 08:18:30 | 10:05:19 | 11:53:27 | 13:55:55 | 16:49:09 | 18:11:16 |
44 | 33 | 78km | CMEN | 08:13:30 | 10:06:33 | 11:49:55 | 13:45:15 | 16:41:04 | 18:16:09 |
45 | 26 | 78km | K2MEN | 08:11:45 | 10:35:17 | 12:15:20 | 14:07:30 | 17:01:20 | 18:16:49 |
46 | 23 | 78km | K2MEN | 08:16:30 | 10:24:07 | 12:01:33 | 14:03:20 | 16:37:15 | 18:20:54 |
47 | 48 | 78km | CMEN | 08:30:40 | 10:22:08 | 12:10:23 | 14:09:50 | 16:55:34 | 18:23:20 |
48 | 5 | 78km | K1MEN | 08:19:45 | 10:16:27 | 12:00:32 | 14:02:55 | 17:00:12 | 18:28:05 |
49 | 47 | 78km | CMEN | 08:06:44 | 09:46:16 | 11:35:23 | 13:42:55 | 17:01:31 | 18:28:26 |
50 | 54 | 78km | CMEN | 08:05:15 | 09:49:02 | 11:40:59 | 13:44:45 | 16:52:46 | 18:29:21 |
51 | 3 | 78km | K1MEN | 08:17:00 | 10:01:06 | 11:51:05 | 14:04:30 | 17:01:35 | 18:31:05 |
52 | 32 | 78km | CMEN | 08:20:15 | 10:02:16 | 11:52:53 | 13:58:05 | 16:58:40 | 18:31:51 |
53 | 46 | 78km | CMEN | 08:09:29 | 09:53:00 | 11:41:51 | 14:04:00 | 16:58:10 | 18:33:51 |
54 | 60 | 78km | CMIX | 08:02:30 | 09:52:18 | 11:42:14 | 13:38:45 | 16:57:22 | 18:47:56 |
55 | 75 | 78km | CMEN | 08:17:15 | 10:10:02 | 12:07:10 | 14:06:30 | 17:19:45 | 18:49:31 |
56 | 61 | 78km | CMIX | 08:06:15 | 10:03:18 | 11:53:47 | 13:56:45 | 17:06:32 | 18:56:22 |
57 | 63 | 78km | CMIX | 08:11:30 | 10:03:18 | 11:54:18 | 14:21:35 | 17:29:59 | 18:59:32 |
58 | 55 | 78km | CMEN | 08:10:30 | 09:55:09 | 11:44:33 | 14:36:25 | 17:29:59 | 18:59:33 |
59 | 30 | 78km | K2MEN | 08:18:50 | 10:27:53 | 12:16:35 | 14:36:05 | 17:40:35 | 19:09:13 |
60 | 51 | 78km | CMEN | 08:02:00 | 09:52:14 | 11:48:59 | 14:14:25 | 17:38:54 | 19:34:33 |
61 | 53 | 78km | CMEN | 08:05:45 | 10:15:11 | 12:19:54 | 14:56:00 | 18:18:25 | 20:05:31 |
62 | 44 | 78km | CMEN | 08:21:30 | 10:40:53 | 12:41:28 | 14:59:20 | 18:31:30 | 20:06:36 |
63 | 81 | 78km | CMEN | 08:28:30 | 10:36:20 | 12:38:44 | 15:01:20 | 18:31:31 | 20:22:06 |
64 | 15 | 78km | K1MEN | 08:18:01 | 10:14:01 | 12:11:39 | 15:32:55 | 19:14:55 | 20:53:03 |
65 | 67 | 78km | RAFT | 08:00:00 | 10:01:28 | 12:18:28 | 14:37:35 | 18:42:35 | 21:01:04 |
66 | 16 | 78km | K1MEN | 08:17:45 | 10:46:46 | 12:54:02 | 15:33:15 | 19:15:27 | 21:08:08 |
67 | 65 | 78km | RAFT | 08:03:30 | 10:09:56 | 12:30:12 | 15:15:50 | 19:28:38 | 21:22:37 |
68 | 29 | 78km | K2MEN | 08:07:45 | 09:40:54 | 11:14:57 | 12:57:10 | 15:30:55 | |
69 | 27 | 78km | K2MEN | 08:54:30 | 10:23:46 | 11:51:24 | 13:24:45 | 15:50:19 | |
70 | 17 | 78km | K1MEN | 08:12:30 | 09:43:09 | 11:20:54 | 13:23:20 | 16:09:59 | |
71 | 49 | 78km | CMEN | 08:07:15 | 09:58:01 | 11:45:49 | 13:55:00 | 17:35:08 | |
72 | 56 | 78km | CMEN | 08:11:00 | 10:26:51 | 12:43:51 | 15:23:45 | 18:55:12 | |
73 | 64 | 78km | RAFT | 08:00:30 | 10:27:31 | 12:54:55 | 15:37:35 | 19:44:54 | |
74 | 45 | 78km | CMEN | 08:23:35 | 09:52:33 | 11:28:36 | 12:55:55 | ||
75 | 50 | 78km | CMEN | 08:19:00 | 09:54:16 | 11:34:46 | 13:17:00 | ||
76 | 41 | 78km | CMEN | 08:31:00 | 10:15:51 | 12:01:54 | 13:48:00 | ||
77 | 34 | 78km | K2MEN | 08:17:30 | 10:06:35 | 11:52:05 | 14:23:50 | ||
78 | 59 | 78km | CMIX | 08:19:30 | 10:08:10 | 12:03:14 | 14:36:25 | ||
79 | 62 | 78km | CMIX | 08:12:00 | 10:19:36 | 12:34:01 | 14:56:05 | ||
80 | 13 | 78km | K1MEN | 08:58:45 | 10:50:16 | 12:49:40 | 15:41:55 | ||
81 | 999 | 78km | Last Boat | 09:48:00 | 16:00:00 | ||||
82 | 68 | 78km | RAFT | 08:01:00 | 11:00:40 | 13:33:12 | |||
83 | 66 | 78km | RAFT | 08:02:59 | 11:02:42 | 13:41:03 | |||
84 | 1 | 78km | K1MEN | 08:21:15 | 10:00:08 | ||||
85 | 72 | 78km | WTB | 08:20:30 | 10:11:30 | ||||
86 | 71 | 78km | WTB | 08:51:45 | 11:25:47 | ||||
87 | 70 | 78km | WTB | 08:52:00 | 11:26:38 | ||||
88 | 76 | 78km | K1MEN | 08:42:40 | 10:03:40 | 11:34:31 | 12:50:15 | 15:11:41 |
Ajavõtusüsteem 2011-2012: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net