Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Start | KP1 - Jändja | KP2 - Kurgja | KP3 - Suurejõe | KP4 - Kure | KP5 - Jõesuu | FINISH |
1 | 118 | 47km | K1MEN | 10:11:30 | 11:29:00 | 13:01:00 | 13:54:42 | 15:13:33 | ||
2 | 113 | 47km | K1MEN | 10:09:30 | 11:35:00 | 13:22:00 | 14:21:38 | 15:37:11 | ||
3 | 117 | 47km | K1MEN | 10:11:00 | 11:46:00 | 13:31:00 | 14:25:45 | 15:42:20 | ||
4 | 112 | 47km | K1MEN | 10:10:01 | 11:48:00 | 13:34:00 | 14:27:05 | 15:42:20 | ||
5 | 116 | 47km | K1WOM | 10:08:31 | 11:42:00 | 13:31:00 | 14:27:46 | 15:52:14 | ||
6 | 115 | 47km | K1MEN | 10:09:01 | 11:48:00 | 13:47:00 | 14:50:07 | 16:14:27 | ||
7 | 36 | 47km | K2MEN | 10:12:31 | 11:56:00 | 13:53:00 | 15:01:45 | 16:23:32 | ||
8 | 101 | 47km | K2MEN | 10:10:31 | 12:08:00 | 14:20:00 | 15:22:58 | 16:54:12 | ||
9 | 87 | 47km | WTB | 10:13:36 | 12:05:00 | 14:20:00 | 15:31:37 | 16:55:44 | ||
10 | 88 | 47km | WTB | 10:03:55 | 12:05:00 | 14:20:00 | 15:31:53 | 16:56:02 | ||
11 | 114 | 47km | CMEN | 10:06:30 | 12:00:00 | 14:25:00 | 15:34:09 | 17:18:04 | ||
12 | 106 | 47km | CMIX | 10:05:30 | 12:07:00 | 14:32:00 | 15:47:21 | 17:32:47 | ||
13 | 103 | 47km | CMEN | 10:07:31 | 12:12:00 | 14:33:00 | 15:47:56 | 17:34:39 | ||
14 | 104 | 47km | CMEN | 10:08:00 | 12:10:00 | 14:31:00 | 15:49:08 | 17:37:45 | ||
15 | 119 | 47km | K1MEN | 10:12:01 | 12:04:00 | 14:29:00 | 16:00:53 | 17:49:30 | ||
16 | 105 | 47km | CWOM | 10:05:00 | 12:12:00 | 14:38:00 | 16:07:43 | 18:03:42 | ||
17 | 111 | 47km | WTB 2 | 10:03:56 | 12:28:00 | 15:02:00 | 16:27:34 | 18:20:34 | ||
18 | 86 | 47km | RAFT | 10:00:00 | 12:15:00 | 14:57:00 | 16:24:36 | 18:22:02 | ||
19 | 110 | 47km | WTB 2 | 10:03:56 | 12:28:00 | 15:02:00 | 16:28:03 | 18:29:23 | ||
20 | 107 | 47km | CMIX | 10:06:00 | 12:11:00 | 15:34:00 | 17:02:08 | 19:07:28 | ||
21 | 102 | 47km | CMEN | 10:07:01 | 12:11:00 | 15:34:00 | 17:03:03 | 19:07:42 | ||
22 | 109 | 47km | RAFT | 10:01:00 | 12:19:00 | 15:11:00 | 17:09:20 | 19:44:08 | ||
23 | 108 | 47km | RAFT | 10:00:30 | 12:48:00 | 16:52:00 | ||||
24 | 46 | 78km | CMEN | 08:13:01 | 09:41:09 | 11:25:33 | 12:58:00 | 14:31:00 | 15:21:15 | 16:32:40 |
25 | 8 | 78km | K1MEN | 08:33:31 | 10:01:41 | 11:44:38 | 13:12:00 | 14:48:00 | 15:39:04 | 16:49:38 |
26 | 12 | 78km | K1MEN | 08:35:31 | 10:04:55 | 11:53:32 | 13:20:00 | 14:56:00 | 15:47:42 | 17:01:01 |
27 | 5 | 78km | K1MEN | 08:32:01 | 10:02:52 | 11:53:30 | 13:24:00 | 15:01:00 | 15:53:33 | 17:06:46 |
28 | 10 | 78km | K1MEN | 08:34:30 | 10:06:28 | 11:56:16 | 13:27:00 | 15:08:00 | 15:59:50 | 17:13:55 |
29 | 1 | 78km | K1MEN | 08:30:00 | 10:01:49 | 11:46:14 | 13:14:00 | 14:58:00 | 15:59:41 | 17:13:56 |
30 | 32 | 78km | K2MEN | 08:52:30 | 10:20:19 | 12:05:29 | 13:39:00 | 15:15:00 | 16:06:28 | 17:15:28 |
31 | 23 | 78km | K1MEN | 08:40:01 | 10:11:58 | 12:00:49 | 13:31:00 | 15:11:00 | 16:04:18 | 17:18:31 |
32 | 11 | 78km | K1MEN | 08:35:01 | 10:07:14 | 11:56:14 | 13:27:00 | 15:11:00 | 16:06:33 | 17:20:10 |
33 | 24 | 78km | K1MEN | 08:40:31 | 10:08:31 | 11:56:33 | 13:33:00 | 15:16:00 | 16:12:50 | 17:36:06 |
34 | 15 | 78km | K1MEN | 08:36:31 | 10:13:23 | 12:06:34 | 13:45:00 | 15:27:00 | 16:27:48 | 17:42:24 |
35 | 29 | 78km | K1WOM | 08:28:31 | 10:06:51 | 12:00:59 | 13:38:00 | 15:30:00 | 16:30:10 | 17:51:06 |
36 | 28 | 78km | K1WOM | 08:28:00 | 10:06:22 | 12:03:33 | 13:44:00 | 15:34:00 | 16:32:08 | 17:54:32 |
37 | 57 | 78km | CMEN | 08:18:31 | 10:00:22 | 11:59:46 | 13:41:00 | 15:33:00 | 16:33:50 | 17:57:53 |
38 | 44 | 78km | K2MIX | 08:48:01 | 10:24:43 | 12:20:51 | 14:01:00 | 15:45:00 | 16:41:08 | 17:59:20 |
39 | 3 | 78km | K1MEN | 08:31:01 | 10:09:08 | 12:06:13 | 13:54:00 | 15:43:00 | 16:40:10 | 18:00:35 |
40 | 13 | 78km | K1MEN | 08:36:01 | 10:13:48 | 12:10:33 | 13:59:00 | 15:46:00 | 16:42:52 | 18:02:43 |
41 | 93 | 78km | K2MIX | 08:49:01 | 10:31:01 | 12:23:13 | 14:22:00 | 16:06:00 | 17:02:47 | 18:21:58 |
42 | 26 | 78km | K1MEN | 08:41:31 | 10:21:19 | 12:11:57 | 14:07:00 | 16:08:00 | 17:04:28 | 18:22:35 |
43 | 53 | 78km | CMEN | 08:16:31 | 09:59:34 | 11:59:51 | 13:49:00 | 15:45:00 | 16:49:43 | 18:26:39 |
44 | 63 | 78km | CMEN | 08:34:44 | 10:18:29 | 12:20:44 | 14:09:00 | 16:04:00 | 17:04:11 | 18:27:45 |
45 | 50 | 78km | CMEN | 08:15:00 | 09:58:46 | 12:05:05 | 14:02:00 | 15:57:00 | 17:01:41 | 18:32:24 |
46 | 56 | 78km | CMEN | 08:18:00 | 10:03:07 | 12:08:53 | 14:03:00 | 15:59:00 | 17:05:02 | 18:34:29 |
47 | 35 | 78km | K2MEN | 08:54:01 | 10:32:46 | 12:30:25 | 14:27:00 | 16:19:00 | 17:17:22 | 18:43:01 |
48 | 49 | 78km | CMEN | 08:14:31 | 10:05:20 | 12:14:11 | 14:18:00 | 16:17:00 | 17:19:38 | 18:43:10 |
49 | 6 | 78km | K1MEN | 08:32:31 | 10:14:44 | 12:16:31 | 14:03:00 | 16:06:00 | 17:11:56 | 18:45:56 |
50 | 2 | 78km | K1MEN | 08:30:30 | 10:15:27 | 12:22:00 | 14:18:00 | 16:17:00 | 17:20:22 | 18:46:04 |
51 | 54 | 78km | CMEN | 08:17:01 | 10:05:29 | 12:14:15 | 14:18:00 | 16:18:00 | 17:19:26 | 18:48:59 |
52 | 30 | 78km | K1WOM | 08:29:00 | 10:14:22 | 12:17:29 | 14:22:00 | 16:17:00 | 17:22:05 | 18:50:55 |
53 | 48 | 78km | CMEN | 08:14:00 | 09:59:40 | 12:06:38 | 14:04:00 | 16:09:00 | 17:17:03 | 18:51:01 |
54 | 74 | 78km | CMIX | 08:07:01 | 09:59:38 | 12:09:23 | 14:04:00 | 16:14:00 | 17:20:22 | 18:54:28 |
55 | 40 | 78km | K2MEN | 08:56:31 | 10:42:28 | 12:46:52 | 14:46:00 | 16:42:00 | 17:42:33 | 19:03:28 |
56 | 34 | 78km | K2MEN | 08:53:30 | 10:32:03 | 12:32:56 | 14:34:00 | 16:24:00 | 17:25:40 | 19:04:15 |
57 | 65 | 78km | CMEN | 08:22:00 | 10:11:06 | 12:18:52 | 14:27:00 | 16:26:00 | 17:38:22 | 19:05:20 |
58 | 17 | 78km | K1MEN | 08:37:30 | 10:23:55 | 12:33:42 | 14:41:00 | 16:37:00 | 17:42:09 | 19:07:01 |
59 | 43 | 78km | K2WOM | 08:47:01 | 10:31:44 | 12:32:57 | 14:35:00 | 16:33:00 | 17:38:39 | 19:08:31 |
60 | 45 | 78km | K2MIX | 08:48:30 | 10:32:40 | 12:33:54 | 14:31:00 | 16:27:00 | 17:45:14 | 19:11:17 |
61 | 9 | 78km | K1MEN | 08:34:01 | 10:16:22 | 12:27:08 | 14:37:00 | 16:42:00 | 17:48:44 | 19:22:59 |
62 | 31 | 78km | K2MEN | 09:15:45 | 10:53:53 | 13:10:18 | 14:57:00 | 17:10:00 | 18:12:12 | 19:24:29 |
63 | 75 | 78km | CMIX | 08:07:30 | 10:00:06 | 12:09:54 | 14:19:00 | 16:43:00 | 17:52:18 | 19:28:58 |
64 | 51 | 78km | CMEN | 08:15:31 | 10:04:52 | 12:16:45 | 14:43:00 | 16:47:00 | 17:56:43 | 19:33:38 |
65 | 77 | 78km | CMIX | 08:08:31 | 10:11:58 | 12:24:26 | 14:33:00 | 16:46:00 | 17:59:15 | 19:40:19 |
66 | 70 | 78km | CWOM | 08:05:02 | 10:02:29 | 12:20:32 | 14:34:00 | 16:51:00 | 18:04:35 | 19:45:16 |
67 | 25 | 78km | K1MEN | 08:41:01 | 10:31:22 | 12:44:23 | 14:55:00 | 17:11:00 | 18:21:56 | 19:55:36 |
68 | 39 | 78km | K2MEN | 08:56:01 | 10:43:25 | 13:02:11 | 15:18:00 | 17:26:00 | 18:30:39 | 19:57:18 |
69 | 14 | 78km | CMEN | 08:24:01 | 10:26:07 | 12:41:39 | 14:47:00 | 17:06:00 | 18:25:06 | 20:10:47 |
70 | 7 | 78km | K1MEN | 08:33:00 | 10:23:04 | 12:39:00 | 14:58:00 | 17:12:00 | 18:41:10 | 20:14:12 |
71 | 67 | 78km | CMEN | 08:22:30 | 10:19:59 | 12:36:43 | 14:59:00 | 17:28:00 | 18:40:37 | 20:15:08 |
72 | 64 | 78km | CMEN | 08:21:31 | 10:34:23 | 12:52:58 | 15:22:00 | 17:31:00 | 18:54:09 | 20:26:12 |
73 | 69 | 78km | CMEN | 08:23:32 | 10:24:05 | 12:46:31 | 15:14:00 | 17:28:00 | 18:42:30 | 20:27:28 |
74 | 55 | 78km | CMEN | 08:17:31 | 10:25:19 | 13:02:59 | 15:22:00 | 17:56:00 | 19:07:46 | 20:43:02 |
75 | 71 | 78km | CWOM | 08:05:30 | 10:06:01 | 12:31:19 | 15:01:00 | 17:34:00 | 19:07:37 | 20:56:34 |
76 | 60 | 78km | CMEN | 08:19:31 | 10:17:58 | 12:43:46 | 15:22:00 | 18:04:00 | 19:20:58 | 20:56:43 |
77 | 78 | 78km | CMIX | 08:08:31 | 10:09:04 | 12:28:12 | 15:01:00 | 17:34:00 | 19:08:01 | 20:57:33 |
78 | 16 | 78km | SUP_unclass. | 08:00:30 | 10:19:14 | 13:00:13 | 15:20:00 | 17:47:00 | 19:09:07 | 20:58:15 |
79 | 79 | 78km | CMIX | 08:09:31 | 10:17:24 | 13:10:30 | 15:44:00 | 18:03:00 | 19:28:24 | 21:06:27 |
80 | 61 | 78km | CMEN | 08:20:01 | 10:31:01 | 13:20:39 | 15:44:00 | 18:13:00 | 19:27:59 | 21:10:15 |
81 | 62 | 78km | CMEN | 08:20:31 | 10:52:18 | 13:31:53 | 15:54:00 | 18:17:00 | 19:28:34 | 21:13:31 |
82 | 76 | 78km | CMIX | 08:08:01 | 10:18:30 | 12:43:58 | 15:23:00 | 18:05:00 | 19:32:15 | 21:18:13 |
83 | 68 | 78km | CMEN | 08:23:00 | 10:33:39 | 13:21:43 | 15:58:00 | 18:22:00 | 19:53:22 | 21:36:21 |
84 | 89 | 78km | shortest_boat_unclas | 08:00:01 | 10:16:14 | 12:53:16 | 15:29:00 | 18:35:00 | 19:50:44 | 21:37:20 |
85 | 72 | 78km | CWOM | 08:06:00 | 10:24:50 | 13:01:22 | 15:45:00 | 18:26:00 | 19:53:48 | 21:39:44 |
86 | 92 | 78km | SUP_unclass. | 08:00:16 | 10:25:00 | 13:05:31 | 15:55:00 | 18:33:00 | 19:53:38 | 21:39:48 |
87 | 59 | 78km | K1MEN | 08:42:00 | 11:07:51 | 13:39:00 | 16:22:00 | 18:53:00 | 20:14:38 | 21:54:43 |
88 | 90 | 78km | K1MEN | 08:42:30 | 11:06:49 | 13:39:00 | 16:22:00 | 18:53:00 | 20:14:36 | 21:54:52 |
89 | 91 | 78km | K1MEN | 08:43:01 | 11:06:50 | 13:39:00 | 16:22:00 | 18:53:00 | 20:14:37 | 21:54:56 |
90 | 58 | 78km | CMIX | 08:19:01 | 10:29:50 | 13:17:33 | 16:07:00 | 18:51:00 | 20:13:21 | 21:57:40 |
91 | 80 | 78km | CMIX | 08:26:25 | 10:56:06 | 13:58:00 | 16:38:00 | 18:57:00 | 20:15:42 | 21:57:55 |
92 | 52 | 78km | CMEN | 08:16:00 | 10:33:02 | 13:30:59 | 16:17:00 | 18:54:00 | 20:16:51 | 22:04:03 |
93 | 82 | 78km | RAFT | 08:01:33 | 10:24:29 | 13:22:54 | 16:19:00 | 19:14:00 | 20:48:39 | 22:52:10 |
94 | 38 | 78km | CMEN | 08:55:31 | 11:16:08 | 14:16:00 | 16:38:00 | 19:30:00 | 21:04:27 | 23:14:03 |
95 | 84 | 78km | RAFT | 08:02:30 | 10:32:40 | 13:45:00 | 16:36:00 | 19:53:00 | 21:30:34 | 23:48:21 |
96 | 19 | 78km | K1MEN | 08:38:30 | 10:14:15 | 12:09:40 | 13:56:00 | 16:59:00 | ||
97 | 18 | 78km | K1MEN | 08:38:01 | 10:14:10 | 12:09:59 | 13:56:00 | 16:59:00 | ||
98 | 85 | 78km | RAFT | 08:03:01 | 10:47:45 | 14:01:00 | 17:10:00 | 20:33:00 | ||
99 | 83 | 78km | RAFT | 08:02:01 | 10:35:17 | 14:33:00 | 17:30:00 | 20:48:00 | ||
100 | 81 | 78km | RAFT | 08:01:01 | 11:40:35 | |||||
101 | 37 | 78km | K2MEN | 08:55:00 |
Ajavõtusüsteem 2011-2014: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net