Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Start | KP1 - Jändja | KP2 - Kurgja | KP3 - Suurejõe | KP4 - Kure | KP5 - Jõesuu | FINISH |
1 | 102 | 47km | K1MEN | 10:09:30 | 11:43:00 | 13:17:00 | 14:12:43 | 15:25:00 | ||
2 | 101 | 47km | K1MEN | 10:08:59 | 11:34:00 | 13:17:11 | 14:18:09 | 15:36:51 | ||
3 | 111 | 47km | WTB | 10:01:00 | 11:32:00 | 13:24:00 | 14:24:18 | 15:38:57 | ||
4 | 109 | 47km | K1MEN | 10:10:00 | 11:46:00 | 13:50:07 | 14:47:45 | 16:02:39 | ||
5 | 103 | 47km | K2MEN | 10:12:00 | 11:52:00 | 13:43:08 | 14:45:12 | 16:06:32 | ||
6 | 110 | 47km | K1WOM | 10:07:00 | 11:47:00 | 13:44:11 | 14:48:13 | 16:11:51 | ||
7 | 106 | 47km | K2MIX | 10:04:15 | 11:43:15 | 13:42:10 | 14:48:04 | 16:21:41 | ||
8 | 105 | 47km | CWOM | 10:03:30 | 12:11:00 | 14:43:00 | 16:05:11 | 17:48:53 | ||
9 | 104 | 47km | CWOM | 10:03:01 | 12:32:00 | 15:25:00 | 17:02:52 | 18:40:16 | ||
10 | 107 | 47km | RAFT | 10:00:01 | 12:50:00 | 15:51:00 | 17:25:03 | 19:37:44 | ||
11 | 86 | 78km | K1MEN | 08:45:00 | 09:59:00 | 11:28:42 | 12:45:00 | 14:07:00 | 14:52:28 | 15:51:02 |
12 | 3 | 78km | K1MEN | 08:31:00 | 09:51:55 | 11:27:37 | 12:50:30 | 14:26:00 | 15:20:41 | 16:32:47 |
13 | 32 | 78km | K2MEN | 08:54:30 | 10:12:57 | 11:48:29 | 13:10:00 | 14:38:00 | 15:32:48 | 16:33:00 |
14 | 2 | 78km | K1MEN | 08:31:11 | 09:58:15 | 11:42:55 | 13:18:00 | 14:49:00 | 15:39:44 | 16:45:00 |
15 | 13 | 78km | K1MEN | 08:36:00 | 10:01:21 | 11:44:51 | 13:12:00 | 14:48:00 | 15:39:47 | 16:45:44 |
16 | 10 | 78km | K1MEN | 08:34:31 | 10:01:51 | 11:47:56 | 13:17:00 | 14:50:00 | 15:41:04 | 16:46:50 |
17 | 34 | 78km | K2MEN | 08:55:30 | 10:17:46 | 11:55:32 | 13:22:08 | 14:52:00 | 15:42:28 | 16:52:48 |
18 | 87 | 78km | K1MEN | 08:45:30 | 10:11:15 | 11:52:45 | 13:19:00 | 14:49:00 | 15:49:50 | 16:57:02 |
19 | 4 | 78km | K1MEN | 08:31:31 | 09:58:12 | 11:43:11 | 13:21:00 | 14:59:00 | 15:51:16 | 16:57:57 |
20 | 8 | 78km | K1MEN | 08:33:30 | 10:02:28 | 11:50:09 | 13:22:00 | 15:00:00 | 15:54:41 | 17:04:04 |
21 | 83 | 78km | K2MEN | 08:58:02 | 10:19:45 | 11:59:33 | 13:44:00 | 15:17:00 | 16:12:42 | 17:16:08 |
22 | 9 | 78km | K1MEN | 08:34:01 | 10:07:20 | 11:58:30 | 13:37:00 | 15:18:00 | 16:14:29 | 17:26:40 |
23 | 50 | 78km | CMEN | 08:12:30 | 09:53:14 | 11:48:28 | 13:34:00 | 15:20:00 | 16:16:19 | 17:30:59 |
24 | 51 | 78km | K1MEN | 08:47:00 | 10:16:31 | 12:06:00 | 13:45:00 | 15:27:00 | 16:22:48 | 17:32:51 |
25 | 28 | 78km | K1MEN | 08:41:00 | 10:15:23 | 12:02:20 | 13:51:00 | 15:34:00 | 16:26:16 | 17:33:10 |
26 | 35 | 78km | K2MEN | 08:56:01 | 10:23:21 | 12:09:05 | 13:48:00 | 15:30:00 | 16:24:27 | 17:35:07 |
27 | 21 | 78km | K1MEN | 08:39:00 | 10:11:59 | 12:01:24 | 13:40:00 | 15:25:00 | 16:25:56 | 17:39:52 |
28 | 45 | 78km | CMEN | 08:10:00 | 09:47:44 | 11:44:43 | 13:33:00 | 15:21:00 | 16:23:19 | 17:41:41 |
29 | 6 | 78km | K1MEN | 08:32:31 | 10:09:17 | 12:00:51 | 13:53:00 | 15:47:00 | 16:43:13 | 17:53:47 |
30 | 84 | 78km | K1MEN | 08:44:36 | 10:20:13 | 12:14:24 | 14:05:00 | 15:49:00 | 16:44:59 | 17:56:04 |
31 | 11 | 78km | K1MEN | 08:35:00 | 10:09:09 | 12:03:37 | 13:48:00 | 15:45:00 | 16:44:06 | 17:57:51 |
32 | 41 | 78km | K2MIX | 08:52:01 | 10:26:56 | 12:20:08 | 14:05:00 | 15:49:00 | 16:48:12 | 18:00:55 |
33 | 27 | 78km | K1MEN | 08:40:30 | 10:15:33 | 12:10:29 | 14:00:00 | 15:51:00 | 16:50:56 | 18:02:36 |
34 | 36 | 78km | K2MEN | 08:56:30 | 10:30:09 | 12:15:35 | 14:09:00 | 15:52:00 | 16:46:58 | 18:03:46 |
35 | 29 | 78km | K1WOM | 08:25:01 | 10:04:07 | 12:03:19 | 14:06:00 | 15:51:00 | 16:49:25 | 18:05:07 |
36 | 65 | 78km | CMIX | 08:03:01 | 09:49:44 | 11:52:49 | 13:47:00 | 15:46:00 | 16:48:51 | 18:07:55 |
37 | 80 | 78km | CMIX | 08:06:54 | 09:57:10 | 11:58:33 | 13:57:00 | 15:53:00 | 16:59:28 | 18:17:03 |
38 | 58 | 78km | CMEN | 08:16:30 | 10:01:42 | 12:03:04 | 14:06:50 | 15:57:00 | 17:01:55 | 18:19:31 |
39 | 55 | 78km | CMEN | 08:15:00 | 09:58:33 | 11:59:44 | 13:56:00 | 15:54:00 | 16:59:52 | 18:20:01 |
40 | 85 | 78km | CMEN | 08:19:30 | 10:02:43 | 12:03:00 | 14:01:00 | 16:00:00 | 17:04:55 | 18:24:01 |
41 | 67 | 78km | CMIX | 08:03:59 | 09:56:09 | 12:01:43 | 14:06:30 | 15:57:00 | 17:03:26 | 18:25:30 |
42 | 1 | 78km | K1MEN | 08:30:02 | 10:10:50 | 12:15:30 | 14:29:00 | 16:16:00 | 17:12:50 | 18:28:01 |
43 | 17 | 78km | K1MEN | 08:37:30 | 10:19:22 | 12:17:00 | 14:09:00 | 16:08:00 | 17:10:49 | 18:34:07 |
44 | 81 | 78km | K1MEN | 08:44:00 | 10:20:18 | 12:15:51 | 14:09:00 | 16:08:00 | 17:10:53 | 18:34:09 |
45 | 53 | 78km | CMEN | 08:14:00 | 10:00:43 | 12:07:17 | 14:11:00 | 16:11:00 | 17:17:49 | 18:42:07 |
46 | 22 | 78km | K1MEN | 08:39:30 | 10:23:36 | 12:26:22 | 14:24:00 | 16:23:00 | 17:26:07 | 18:43:01 |
47 | 20 | 78km | K1MEN | 08:38:30 | 10:19:36 | 12:19:25 | 14:08:00 | 16:11:00 | 17:19:32 | 18:45:58 |
48 | 62 | 78km | CMEN | 08:18:30 | 10:05:26 | 12:09:55 | 13:56:20 | 16:14:00 | 17:26:58 | 18:55:45 |
49 | 44 | 78km | CMIX | 08:04:59 | 09:59:12 | 12:17:20 | 14:19:00 | 16:24:00 | 17:31:06 | 18:56:55 |
50 | 68 | 78km | CMIX | 08:04:29 | 09:56:14 | 12:15:25 | 14:23:00 | 16:30:00 | 17:40:09 | 19:08:42 |
51 | 64 | 78km | CMEN | 08:20:00 | 10:11:01 | 12:26:55 | 14:23:00 | 16:30:00 | 17:40:15 | 19:08:46 |
52 | 66 | 78km | CMIX | 08:03:30 | 10:06:56 | 12:22:20 | 14:24:00 | 16:30:00 | 17:42:47 | 19:09:54 |
53 | 47 | 78km | CMEN | 08:11:00 | 10:00:55 | 12:15:19 | 14:22:00 | 16:35:00 | 17:47:07 | 19:14:10 |
54 | 7 | 78km | K1MEN | 08:33:01 | 10:22:54 | 12:33:58 | 14:38:00 | 16:42:00 | 17:51:21 | 19:19:25 |
55 | 14 | 78km | K1MEN | 08:36:31 | 10:21:37 | 12:27:17 | 14:37:30 | 16:52:00 | 18:01:20 | 19:23:30 |
56 | 15 | 78km | K1MEN | 08:37:00 | 10:21:39 | 12:27:43 | 14:37:33 | 16:52:00 | 18:01:24 | 19:23:32 |
57 | 40 | 78km | K2WOM | 08:50:31 | 10:39:40 | 12:49:18 | 15:06:00 | 17:06:00 | 18:06:44 | 19:24:31 |
58 | 18 | 78km | K2MEN | 08:54:00 | 10:42:59 | 12:52:31 | 15:07:00 | 17:06:00 | 18:05:58 | 19:24:49 |
59 | 77 | 78km | K1MEN | 08:43:00 | 10:23:10 | 12:29:46 | 14:51:00 | 17:01:00 | 18:05:16 | 19:26:10 |
60 | 79 | 78km | K1WOM | 08:26:01 | 10:16:42 | 12:27:48 | 14:51:00 | 17:01:00 | 18:04:53 | 19:29:12 |
61 | 12 | 78km | K1MEN | 08:35:30 | 10:25:00 | 12:29:29 | 14:45:00 | 17:00:00 | 18:05:13 | 19:29:31 |
62 | 54 | 78km | CMEN | 08:14:30 | 10:01:24 | 12:07:15 | 14:39:00 | 17:04:00 | 18:08:34 | 19:34:47 |
63 | 52 | 78km | CMEN | 08:13:30 | 09:57:26 | 12:04:38 | 14:21:00 | 17:04:00 | 18:08:14 | 19:34:55 |
64 | 38 | 78km | K2MEN | 08:57:31 | 10:47:19 | 12:49:23 | 15:02:00 | 17:30:00 | 18:13:26 | 19:37:23 |
65 | 63 | 78km | CMEN | 08:19:00 | 10:19:32 | 12:39:54 | 14:46:00 | 17:02:00 | 18:11:06 | 19:44:25 |
66 | 43 | 78km | CMIX | 08:53:00 | 10:49:09 | 13:01:04 | 15:11:00 | 17:18:00 | 18:23:11 | 19:46:26 |
67 | 61 | 78km | CMEN | 08:18:00 | 10:09:54 | 12:27:39 | 14:50:00 | 17:07:00 | 18:21:07 | 19:48:52 |
68 | 71 | 78km | RAFT | 07:02:00 | 09:11:23 | 11:42:49 | 14:09:00 | 16:45:00 | 18:11:43 | 19:53:28 |
69 | 69 | 78km | RAFT | 07:00:00 | 09:07:35 | 11:45:44 | 14:18:00 | 16:57:00 | 18:19:06 | 20:01:30 |
70 | 60 | 78km | CMEN | 08:17:30 | 10:25:28 | 12:41:36 | 15:09:00 | 17:20:00 | 18:35:54 | 20:04:50 |
71 | 19 | 78km | K2MIX | 08:53:32 | 10:55:35 | 12:59:35 | 15:25:00 | 17:45:00 | 18:47:18 | 20:10:22 |
72 | 37 | 78km | CMEN | 08:57:01 | 10:53:01 | 13:00:09 | 15:25:00 | 17:46:00 | 18:50:14 | 20:14:43 |
73 | 42 | 78km | K2MIX | 08:52:30 | 10:47:45 | 13:17:40 | 15:45:00 | 18:06:00 | 19:17:45 | 20:39:10 |
74 | 49 | 78km | CMEN | 08:12:00 | 10:12:25 | 12:42:06 | 15:11:00 | 17:37:00 | 18:56:10 | 20:46:56 |
75 | 74 | 78km | SUP_unclass. | 08:00:30 | 10:12:08 | 12:50:29 | 15:40:00 | 18:19:00 | 19:38:01 | 21:25:06 |
76 | 57 | 78km | CMEN | 08:16:00 | 10:20:59 | 13:05:29 | 15:57:00 | 18:36:00 | 19:59:17 | 21:35:08 |
77 | 56 | 78km | CMEN | 08:15:30 | 10:32:16 | 13:05:32 | 15:56:00 | 18:36:00 | 19:59:06 | 21:35:37 |
78 | 70 | 78km | RAFT | 07:01:00 | 09:09:30 | 12:05:42 | 15:17:00 | 18:02:00 | 19:48:41 | 21:36:41 |
79 | 30 | 78km | K1MEN | 08:46:30 | 11:08:51 | 13:49:37 | 16:08:00 | 19:19:00 | 20:39:23 | 22:13:09 |
80 | 78 | 78km | K1MEN | 08:43:30 | 11:08:47 | 13:49:20 | 16:08:00 | 19:19:00 | 20:39:01 | 22:13:25 |
81 | 23 | 78km | K1MEN | 08:40:00 | 10:31:15 | 12:27:35 | 14:35:00 | |||
82 | 82 | 78km | K1MEN | 08:46:00 | 10:54:20 | 13:22:10 | ||||
83 | 59 | 78km | CMEN | 08:17:00 | 11:09:12 | 14:01:50 |
Ajavõtusüsteem 2011-2015: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net