Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Start | KP1 - Jändja | KP2 - Kurgja | KP3 - Suurejõe | KP4 - Kure | KP5 - Jõesuu | FINISH |
1 | 10 | 47km | CMEN | 10:13:15 | 11:47:24 | 13:54:16 | 14:51:32 | 15:59:50 | ||
2 | 8 | 47km | K1WOM | 10:15:39 | 11:43:02 | 13:26:24 | 14:21:35 | 15:24:02 | ||
3 | 46 | 47km | K2WOM | 10:16:21 | 11:57:31 | 14:26:37 | 15:41:38 | 16:54:15 | ||
4 | 35 | 47km | C1MEN_unc | 10:18:21 | 12:05:15 | 13:52:41 | 14:51:38 | 16:00:25 | ||
5 | 24 | 47km | C1MEN_unc | 10:19:01 | 11:50:45 | 13:39:03 | 14:37:18 | 15:43:25 | ||
6 | 19 | 47km | CMIX | 10:07:30 | 11:39:28 | 13:30:37 | 14:25:06 | 15:28:55 | ||
7 | 2 | 47km | K1MEN | 10:20:00 | 12:06:03 | 14:48:04 | 16:00:16 | 17:17:59 | ||
8 | 3 | 47km | K1MEN | 10:20:20 | 12:00:37 | 14:00:46 | 15:12:09 | 16:29:04 | ||
9 | 15 | 47km | RAFT | 10:00:00 | 12:20:32 | 15:17:09 | 16:38:10 | 18:16:15 | ||
10 | 4 | 47km | K1MEN | 10:20:40 | 11:36:50 | 13:08:13 | 13:55:02 | 14:49:22 | ||
11 | 17 | 47km | K1MEN | 10:21:40 | 12:04:25 | 14:03:46 | 15:06:06 | 16:16:21 | ||
12 | 25 | 47km | K1MEN | 10:22:20 | 11:48:14 | 13:21:03 | 14:10:09 | 15:06:50 | ||
13 | 30 | 47km | K1MEN | 10:23:20 | 11:59:00 | 14:19:15 | 15:25:30 | 16:41:41 | ||
14 | 43 | 47km | CMIX | 10:08:00 | 11:45:35 | 13:36:06 | 14:50:45 | 15:56:47 | ||
15 | 44 | 47km | CMIX | 10:08:30 | 11:44:42 | 13:28:59 | 14:22:14 | 15:26:27 | ||
16 | 34 | 47km | K1WOM | 10:15:19 | 11:58:49 | 14:36:00 | 15:42:15 | 16:59:48 | ||
17 | 61 | 47km | CMEN | 10:12:59 | 11:58:07 | 14:02:18 | 15:03:42 | 16:13:40 | ||
18 | 58 | 47km | CMEN | 10:12:40 | 11:48:24 | 13:30:15 | 14:22:53 | 15:23:48 | ||
19 | 36 | 47km | CMEN | 10:12:20 | 11:50:55 | 14:27:27 | 15:30:15 | 16:51:23 | ||
20 | 40 | 47km | CWOM | 10:06:00 | 12:01:41 | 14:03:07 | 15:10:13 | 16:28:42 | ||
21 | 28 | 47km | CMEN | 10:11:40 | 11:32:47 | 13:07:42 | 13:57:57 | 14:59:13 | ||
22 | 23 | 47km | CMEN | 10:11:00 | 11:32:23 | 13:06:51 | 13:57:54 | 15:00:34 | ||
23 | 7 | 47km | CMEN | 10:10:30 | 12:13:47 | 15:20:37 | 16:49:03 | 18:19:16 | ||
24 | 29 | 47km | K1WOM | 10:15:00 | 11:52:22 | 13:43:14 | 14:42:12 | 15:52:13 | ||
25 | 6 | 47km | CMEN | 10:10:15 | 12:01:52 | 14:19:46 | 15:27:15 | 16:53:15 | ||
26 | 5 | 47km | CMEN | 10:10:00 | 12:03:41 | 14:21:16 | 15:27:08 | 16:43:26 | ||
27 | 73 | 47km | CMEN | 10:09:40 | 12:14:16 | 15:02:07 | 16:40:15 | 18:11:21 | ||
28 | 66 | 47km | CMEN | 10:09:20 | 11:47:36 | 14:15:40 | 15:46:49 | 17:16:04 | ||
29 | 22 | 47km | RAFT | 10:00:30 | 11:51:09 | 14:05:07 | 15:15:25 | 16:38:47 | ||
30 | 42 | 47km | K1MEN | 10:24:20 | 11:32:36 | 12:49:52 | 13:30:30 | 14:18:25 | ||
31 | 20 | 47km | CMEN | 10:10:45 | 11:46:06 | 13:36:48 | 14:49:47 | 15:58:34 | ||
32 | 32 | 47km | K1MEN | 10:23:40 | 11:55:00 | 13:41:48 | 14:37:27 | 15:41:20 | ||
33 | 13 | 47km | CWOM | 10:05:30 | 11:55:52 | 14:02:40 | 15:13:57 | 16:31:03 | ||
34 | 12 | 47km | K2MIX | 10:29:20 | 12:09:56 | 15:14:52 | 15:04:35 | 16:17:54 | ||
35 | 37 | 47km | K2MIX | 10:29:40 | 12:19:43 | 13:35:51 | 14:25:49 | 15:23:29 | ||
36 | 52 | 47km | K2MIX | 10:30:00 | 12:26:16 | 14:35:48 | 15:44:58 | 17:01:07 | ||
37 | 56 | 47km | K2MIX | 10:30:20 | 11:41:29 | 13:00:35 | 13:43:41 | 14:32:54 | ||
38 | 18 | 47km | CMIX | 10:07:00 | 11:53:54 | 14:26:52 | 15:36:09 | 17:31:30 | ||
39 | 65 | 47km | K1MEN | 10:27:20 | 11:33:30 | 12:50:03 | 13:36:22 | 14:34:34 | ||
40 | 11 | 47km | K2MEN | 10:33:20 | 11:58:32 | 13:36:24 | 14:27:30 | 15:28:18 | ||
41 | 45 | 47km | K2MEN | 10:33:40 | 11:45:00 | 13:07:00 | 13:51:57 | 14:43:56 | ||
42 | 63 | 47km | K2MEN | 10:34:00 | 11:47:20 | 13:09:25 | 13:54:37 | 14:49:55 | ||
43 | 21 | 47km | K2MEN | 10:34:41 | 11:41:55 | 13:07:08 | 13:46:49 | 14:37:35 | ||
44 | 67 | 47km | K2MEN | 10:35:00 | 12:19:54 | 15:13:44 | 16:31:04 | 17:38:43 | ||
45 | 9 | 47km | K2MIX | 10:29:01 | 11:56:27 | 13:37:06 | 14:29:28 | 15:35:50 | ||
46 | 57 | 47km | K1MEN | 10:26:00 | 11:52:10 | 13:34:00 | 14:27:47 | 15:35:55 | ||
47 | 39 | 47km | RAFT | 10:01:30 | 11:48:36 | 13:53:21 | 15:02:32 | 16:17:18 | ||
48 | 50 | 47km | K1MEN | 10:25:20 | 11:49:00 | 13:25:49 | 14:18:53 | 15:19:50 | ||
49 | 59 | 47km | K1MEN | 10:26:20 | 11:47:53 | 13:20:45 | 14:09:53 | 15:03:28 | ||
50 | 48 | 47km | K1MEN | 10:25:01 | 11:50:09 | 13:29:23 | 14:21:40 | 15:20:56 | ||
51 | 55 | 47km | RAFT | 10:02:00 | 12:17:20 | 15:07:28 | 16:45:52 | 18:44:54 | ||
52 | 47 | 47km | K1MEN | 10:24:42 | 11:54:37 | 13:36:53 | 14:29:34 | 15:36:04 | ||
53 | 60 | 47km | K1MEN | 10:26:40 | 11:55:14 | 13:42:41 | 14:37:50 | 15:38:53 | ||
54 | 74 | 47km | K1MEN | 10:27:40 | 12:01:26 | 13:46:56 | 14:42:19 | 15:43:46 | ||
55 | 33 | 47km | RAFT | 10:01:00 | 11:51:41 | 14:48:34 | 15:57:51 | 17:24:14 | ||
56 | 62 | 47km | K1WOM | 10:14:39 | 13:10:56 | 14:01:16 | 15:02:38 | |||
57 | 38 | 47km | K2WOM | 10:16:01 | 11:49:37 | 14:32:10 | 15:37:50 | |||
58 | 64 | 47km | K2MEN | 10:34:20 | 14:16:33 | 15:06:28 | ||||
59 | 27 | 47km | K1MEN | 10:23:03 | 11:37:45 | 13:01:04 | 13:47:33 | |||
60 | 49 | 47km | K2MIX | 10:30:41 | 12:23:23 | 15:36:21 | ||||
61 | 31 | 47km | CMEN | 10:11:59 | 11:57:53 | 13:37:09 | ||||
62 | 51 | 47km | CMIX_unc | 10:05:00 | 11:49:48 | |||||
63 | 1 | 47km | K2MEN | 10:33:00 | 13:25:58 | |||||
64 | 222 | 78km | K2MIX | 08:38:42 | 09:52:25 | 11:18:41 | 12:40:01 | 13:57:33 | 14:37:23 | 15:25:46 |
65 | 210 | 78km | CMEN | 08:10:21 | 09:28:51 | 11:01:06 | 12:13:34 | 13:33:50 | 14:16:25 | 15:06:51 |
66 | 206 | 78km | K1MEN | 08:31:55 | 09:45:17 | 11:12:58 | 12:32:23 | 13:55:39 | 14:39:46 | 15:30:00 |
67 | 149 | 78km | K2MIX | 08:38:02 | 09:54:18 | 11:24:34 | 12:41:21 | 14:03:34 | 14:47:20 | 15:37:21 |
68 | 213 | 78km | K1MEN | 08:32:21 | 09:51:32 | 11:17:00 | 12:35:32 | 14:43:18 | 15:31:41 | |
69 | 119 | 78km | K1MEN | 08:25:00 | 09:47:27 | 11:18:44 | 12:40:20 | 14:04:55 | 14:49:34 | 15:38:56 |
70 | 154 | 78km | K1MEN | 08:27:21 | 09:47:24 | 11:21:03 | 12:38:13 | 14:06:24 | 14:50:25 | 15:42:32 |
71 | 242 | 78km | K1MEN | 08:33:41 | 09:54:14 | 11:29:18 | 12:49:14 | 14:16:56 | 15:01:38 | 15:53:44 |
72 | 189 | 78km | K2MEN | 08:50:21 | 10:12:23 | 11:46:42 | 13:07:40 | 14:33:36 | 15:18:56 | 16:11:27 |
73 | 115 | 78km | K1MEN | 08:24:01 | 09:44:36 | 11:15:50 | 12:43:47 | 14:14:16 | 15:00:56 | 15:54:28 |
74 | 202 | 78km | K1MEN | 08:31:00 | 09:54:43 | 11:30:23 | 12:52:08 | 14:21:01 | 15:08:35 | 16:02:54 |
75 | 118 | 78km | K1MEN | 08:24:41 | 09:49:16 | 11:28:18 | 13:00:14 | 14:29:21 | 15:16:58 | 16:13:27 |
76 | 216 | 78km | CMEN | 08:11:21 | 09:37:41 | 11:19:21 | 12:42:32 | 14:15:30 | 15:03:34 | 16:00:52 |
77 | 122 | 78km | K2MEN | 08:46:41 | 10:11:38 | 11:48:48 | 13:25:35 | 14:55:13 | 15:43:41 | 16:38:24 |
78 | 116 | 78km | K2MEN | 08:45:42 | 10:14:04 | 11:54:27 | 13:24:42 | 14:59:59 | 15:50:01 | 16:49:11 |
79 | 106 | 78km | CMEN | 08:03:01 | 09:29:40 | 11:12:52 | 12:42:25 | 14:17:41 | 15:08:10 | 16:06:56 |
80 | 130 | 78km | K1MEN | 08:34:01 | 10:02:39 | 11:43:12 | 13:12:41 | 14:50:48 | 15:39:44 | 16:38:34 |
81 | 177 | 78km | K1MEN | 08:29:01 | 09:58:36 | 11:39:37 | 13:12:20 | 14:47:56 | 15:37:08 | 16:36:22 |
82 | 121 | 78km | K2MEN | 08:46:21 | 10:12:15 | 11:52:53 | 13:31:13 | 15:07:17 | 15:56:19 | 16:54:53 |
83 | 112 | 78km | K2MEN | 08:45:21 | 10:14:37 | 11:56:48 | 13:32:18 | 15:10:17 | 15:58:36 | 16:55:29 |
84 | 113 | 78km | K1MEN | 08:23:40 | 09:51:28 | 11:35:59 | 13:10:20 | 14:48:11 | 15:36:04 | 16:36:12 |
85 | 139 | 78km | K1MEN | 08:26:21 | 09:54:23 | 11:36:14 | 13:08:40 | 14:44:21 | 15:41:48 | 16:40:20 |
86 | 182 | 78km | K1MEN | 08:29:31 | 09:58:17 | 11:36:00 | 13:07:02 | 14:44:54 | 15:38:08 | 16:44:33 |
87 | 153 | 78km | CMEN | 08:05:43 | 09:36:42 | 11:20:02 | 12:55:16 | 14:31:30 | 15:22:40 | 16:21:40 |
88 | 120 | 78km | K1MEN | 08:46:01 | 10:14:18 | 12:04:13 | 13:38:47 | 15:15:26 | 16:04:39 | 17:03:10 |
89 | 204 | 78km | K1MEN | 08:31:21 | 10:06:48 | 11:49:08 | 13:25:40 | 15:03:47 | 15:56:07 | 16:56:01 |
90 | 176 | 78km | K1WOM | 08:20:41 | 09:52:17 | 11:37:53 | 13:12:57 | 14:55:46 | 15:47:50 | 16:47:58 |
91 | 117 | 78km | K1MEN | 08:24:20 | 09:54:12 | 11:41:50 | 13:17:16 | 14:58:35 | 15:52:15 | 16:52:37 |
92 | 155 | 78km | CMEN | 08:06:01 | 09:41:01 | 11:25:20 | 13:02:47 | 14:40:38 | 15:33:09 | 16:34:35 |
93 | 123 | 78km | K1MEN | 08:25:21 | 10:01:01 | 11:43:03 | 13:22:39 | 15:04:44 | 15:56:01 | 16:55:51 |
94 | 143 | 78km | CMEN | 08:05:01 | 09:39:02 | 11:24:11 | 13:04:02 | 14:43:23 | 15:34:30 | 16:35:49 |
95 | 145 | 78km | K2MIX | 08:37:41 | 10:10:37 | 11:55:43 | 13:34:45 | 15:14:58 | 16:08:35 | 17:09:13 |
96 | 146 | 78km | K1MEN | 08:26:40 | 10:01:48 | 11:47:08 | 13:34:48 | 15:15:31 | 16:08:05 | 17:05:39 |
97 | 201 | 78km | K1MEN | 08:30:46 | 09:59:57 | 11:42:48 | 13:38:56 | 15:19:42 | 16:12:34 | 17:11:35 |
98 | 111 | 78km | K1MEN | 08:23:21 | 09:51:27 | 11:35:05 | 13:12:48 | 14:55:17 | 15:54:25 | 17:08:02 |
99 | 144 | 78km | K1MEN | 08:22:41 | 09:54:09 | 11:42:45 | 13:27:04 | 15:12:44 | 16:05:36 | 17:08:56 |
100 | 150 | 78km | K2MEN | 08:49:01 | 10:22:55 | 11:59:04 | 13:37:16 | 15:52:18 | 16:41:25 | 17:37:10 |
101 | 104 | 78km | K2WOM | 08:35:07 | 10:11:36 | 12:00:14 | 13:43:22 | 15:26:53 | 16:20:28 | 17:23:26 |
102 | 188 | 78km | K2MEN | 08:50:01 | 10:31:45 | 12:20:02 | 14:02:25 | 15:45:22 | 16:38:24 | 17:40:48 |
103 | 166 | 78km | K1MEN | 08:28:21 | 10:09:26 | 11:53:43 | 13:42:58 | 15:30:24 | 16:22:42 | 17:25:19 |
104 | 165 | 78km | K1MEN | 08:28:01 | 10:10:28 | 11:53:25 | 13:43:12 | 15:30:11 | 16:23:02 | 17:25:03 |
105 | 230 | 78km | K1MEN | 08:32:41 | 10:08:46 | 11:59:25 | 13:47:16 | 15:34:05 | 16:28:39 | 17:30:20 |
106 | 223 | 78km | CMEN | 08:12:01 | 09:51:05 | 11:38:55 | 13:23:15 | 15:06:46 | 15:59:25 | 17:09:48 |
107 | 135 | 78km | K1MEN | 08:26:01 | 09:57:06 | 11:44:04 | 13:28:31 | 15:30:02 | 16:24:55 | 17:28:51 |
108 | 209 | 78km | K2MEN | 08:52:01 | 10:25:32 | 12:29:49 | 14:27:50 | 16:12:09 | 17:02:39 | 17:59:29 |
109 | 170 | 78km | K1MEN | 08:28:41 | 10:13:12 | 12:06:08 | 13:49:08 | 15:34:47 | 16:30:07 | 17:37:53 |
110 | 162 | 78km | K1MEN | 08:27:41 | 10:13:07 | 12:05:53 | 13:49:00 | 15:34:39 | 16:29:54 | 17:37:44 |
111 | 159 | 78km | K2MEN | 08:49:21 | 10:32:33 | 12:29:20 | 14:18:58 | 16:08:53 | 17:00:33 | 18:00:12 |
112 | 221 | 78km | CMEN_LATE | 08:54:40 | 10:49:03 | 12:39:31 | 14:35:02 | 16:15:34 | 17:06:11 | 18:07:35 |
113 | 197 | 78km | K1MEN | 08:30:31 | 10:09:08 | 11:59:53 | 13:51:43 | 15:42:47 | 16:38:46 | 17:44:31 |
114 | 133 | 78km | K2MEN | 08:48:01 | 10:28:11 | 12:16:00 | 14:16:47 | 15:56:06 | 17:02:06 | 18:02:15 |
115 | 140 | 78km | CMEN | 08:04:40 | 09:47:41 | 11:41:06 | 13:32:24 | 15:18:53 | 16:14:31 | 17:19:21 |
116 | 158 | 78km | K1MEN | 08:33:21 | 10:05:32 | 11:54:52 | 13:46:19 | 15:39:39 | 16:36:14 | 17:49:07 |
117 | 161 | 78km | CMIX | 08:02:01 | 09:55:30 | 11:46:23 | 13:36:01 | 15:20:10 | 16:14:36 | 17:18:01 |
118 | 232 | 78km | K2MEN | 08:53:01 | 10:37:49 | 12:30:58 | 14:28:49 | 16:13:55 | 17:08:11 | 18:11:10 |
119 | 142 | 78km | K2MEN | 08:48:41 | 10:20:25 | 12:08:29 | 14:12:54 | 16:04:46 | 16:59:25 | 18:09:40 |
120 | 184 | 78km | K1WOM | 08:21:01 | 10:10:45 | 12:03:55 | 13:42:49 | 15:36:56 | 16:38:07 | 17:43:32 |
121 | 237 | 78km | CMEN | 08:13:17 | 09:56:31 | 11:50:43 | 13:47:12 | 15:35:23 | 16:30:54 | 17:40:13 |
122 | 138 | 78km | K2WOM | 08:35:36 | 10:26:18 | 12:17:12 | 14:13:00 | 16:00:48 | 16:55:25 | 18:03:04 |
123 | 236 | 78km | K2MEN | 08:53:41 | 10:39:46 | 12:36:21 | 14:31:15 | 16:32:27 | 17:24:40 | 18:24:07 |
124 | 185 | 78km | K1MEN | 08:29:46 | 10:13:32 | 12:10:12 | 14:04:36 | 15:57:44 | 16:54:19 | 18:01:39 |
125 | 141 | 78km | CMIX | 08:43:22 | 10:24:22 | 12:17:44 | 14:10:51 | 16:04:15 | 17:09:05 | 18:18:35 |
126 | 152 | 78km | CMIX | 08:01:33 | 09:39:31 | 11:39:34 | 13:32:56 | 15:28:01 | 16:24:29 | 17:36:47 |
127 | 233 | 78km | CMEN | 08:12:41 | 10:02:00 | 11:57:40 | 13:57:14 | 15:44:15 | 16:38:53 | 17:48:26 |
128 | 214 | 78km | CMEN | 08:10:41 | 09:58:40 | 11:59:57 | 13:59:37 | 15:49:18 | 16:48:39 | 17:51:20 |
129 | 241 | 78km | K2MIX | 08:39:01 | 10:32:47 | 12:29:38 | 14:30:06 | 16:21:24 | 17:17:27 | 18:22:17 |
130 | 183 | 78km | CMEN | 08:09:01 | 09:49:42 | 11:47:46 | 13:49:53 | 15:35:54 | 16:34:36 | 17:54:43 |
131 | 160 | 78km | CMEN | 08:06:21 | 09:50:50 | 11:46:09 | 13:43:41 | 15:55:09 | 16:50:14 | 17:53:54 |
132 | 151 | 78km | CMEN | 08:05:21 | 09:53:46 | 11:51:54 | 13:51:58 | 15:43:01 | 16:46:49 | 17:54:11 |
133 | 109 | 78km | WTB | 08:15:01 | 09:56:50 | 11:55:35 | 13:49:50 | 15:49:11 | 16:55:31 | 18:03:58 |
134 | 180 | 78km | CMIX | 08:01:46 | 09:59:50 | 11:55:36 | 13:46:34 | 15:40:28 | 16:41:15 | 17:52:44 |
135 | 107 | 78km | CWOM | 08:05:08 | 09:52:37 | 12:00:25 | 13:56:21 | 15:51:24 | 16:50:45 | 17:58:22 |
136 | 137 | 78km | K2MIX | 08:37:20 | 10:21:34 | 12:14:03 | 14:28:31 | 16:28:30 | 17:27:15 | 18:34:43 |
137 | 199 | 78km | CMEN | 08:09:41 | 09:56:41 | 12:18:41 | 14:04:09 | 15:53:03 | 17:01:18 | 18:07:27 |
138 | 114 | 78km | CMEN | 08:03:21 | 09:51:43 | 11:45:20 | 13:45:30 | 15:49:54 | 16:58:42 | 18:10:14 |
139 | 127 | 78km | K1MEN | 08:25:41 | 10:11:19 | 12:09:00 | 14:14:37 | 16:20:58 | 17:23:06 | 18:33:01 |
140 | 190 | 78km | CMEN | 08:09:21 | 10:03:34 | 12:06:51 | 14:16:18 | 16:12:53 | 17:11:52 | 18:17:14 |
141 | 173 | 78km | K2MIX | 08:38:22 | 10:18:56 | 12:17:43 | 14:31:20 | 16:32:21 | 17:34:45 | 18:49:49 |
142 | 243 | 78km | CMEN | 08:13:31 | 10:05:34 | 12:05:56 | 14:01:32 | 16:12:26 | 17:12:20 | 18:26:41 |
143 | 194 | 78km | K2MEN | 08:51:02 | 10:30:38 | 12:25:55 | 14:32:40 | 16:56:39 | 18:00:20 | 19:05:33 |
144 | 227 | 78km | CMEN | 08:12:20 | 10:07:31 | 12:10:25 | 14:12:31 | 16:22:11 | 17:27:11 | 18:37:26 |
145 | 171 | 78km | CMEN | 08:07:22 | 09:58:14 | 11:58:12 | 14:01:28 | 16:16:52 | 17:17:02 | 18:38:58 |
146 | 136 | 78km | K2MEN | 08:48:21 | 11:07:27 | 13:14:47 | 15:34:28 | 17:27:30 | 18:27:52 | 19:31:06 |
147 | 129 | 78km | CMEN | 08:04:21 | 10:03:26 | 12:10:47 | 14:22:23 | 16:24:18 | 17:34:13 | 18:48:45 |
148 | 108 | 78km | CMIX | 08:01:01 | 10:03:04 | 12:26:42 | 14:24:00 | 16:54:34 | 17:49:43 | 18:55:14 |
149 | 238 | 78km | K2MEN | 08:54:01 | 10:52:19 | 12:52:23 | 15:15:17 | 17:37:59 | 18:44:35 | 19:50:48 |
150 | 215 | 78km | CMEN | 08:11:02 | 10:42:29 | 12:50:09 | 15:00:47 | 16:53:18 | 18:01:12 | 19:09:48 |
151 | 167 | 78km | RAFT | 07:00:42 | 09:01:09 | 11:23:01 | 13:24:13 | 15:36:14 | 16:46:05 | 18:02:39 |
152 | 217 | 78km | K2MIX | 08:39:21 | 10:35:12 | 12:35:24 | 15:23:41 | 17:28:01 | 18:29:07 | 19:42:25 |
153 | 196 | 78km | K2MEN | 08:51:30 | 10:44:37 | 12:53:19 | 15:22:10 | 17:39:36 | 18:46:10 | 20:02:03 |
154 | 132 | 78km | K2MEN | 08:47:40 | 10:34:18 | 12:55:19 | 15:10:40 | 17:27:04 | 18:28:58 | 20:15:22 |
155 | 203 | 78km | CMEN | 08:10:01 | 10:21:43 | 12:36:31 | 14:57:39 | 17:25:12 | 18:32:37 | 19:52:07 |
156 | 134 | 78km | CMEN | 08:08:11 | 10:42:12 | 12:59:40 | 15:04:21 | 17:22:08 | 18:33:44 | 19:55:53 |
157 | 164 | 78km | K2MEN | 08:49:40 | 11:15:22 | 13:33:46 | 15:53:21 | 18:09:46 | 19:18:50 | 20:39:43 |
158 | 191 | 78km | UNKNOWN | 08:00:02 | 10:44:07 | 12:53:51 | 15:08:25 | 17:22:02 | 18:33:26 | 19:53:29 |
159 | 225 | 78km | RAFT | 07:03:01 | 09:11:04 | 11:43:42 | 13:57:50 | 16:26:21 | 17:40:47 | 19:06:04 |
160 | 175 | 78km | RAFT | 07:01:01 | 09:09:05 | 11:44:20 | 14:06:44 | 16:34:59 | 17:53:29 | 19:21:04 |
161 | 229 | 78km | RAFT | 07:03:31 | 09:15:10 | 11:54:08 | 14:18:48 | 16:47:31 | 18:01:54 | 19:24:59 |
162 | 110 | 78km | RAFT | 07:00:01 | 09:14:07 | 11:41:05 | 14:14:54 | 16:44:25 | 18:04:41 | 19:27:40 |
163 | 128 | 78km | BOAT_unc | 07:10:02 | 09:28:58 | 11:58:47 | 14:23:11 | 16:52:47 | 18:08:55 | 19:38:02 |
164 | 212 | 78km | RAFT | 07:02:31 | 09:19:26 | 12:04:18 | 14:41:27 | 17:29:30 | 18:57:05 | 20:24:10 |
165 | 179 | 78km | RAFT | 07:02:01 | 09:34:21 | 12:32:56 | 15:41:12 | 19:15:09 | 20:34:52 | 22:10:41 |
166 | 124 | 78km | CMEN | 08:03:41 | 10:01:22 | 12:03:35 | 14:12:37 | 16:41:06 | ||
167 | 224 | 78km | K1WOM | 08:21:21 | 09:54:04 | 11:45:28 | 13:53:25 | |||
168 | 174 | 78km | CMEN | 08:07:41 | 10:08:10 | 12:34:39 | 14:54:42 | |||
169 | 228 | 78km | K2MEN | 08:52:42 | 10:58:41 | 11:43:35 | ||||
170 | 101 | 78km | K1WOM | 08:20:01 | 10:07:43 | 11:58:22 | ||||
171 | 131 | 78km | K2MEN | 08:47:21 | 10:50:55 | 13:17:21 | ||||
172 | 244 | 78km | CMEN | 08:14:02 | 10:23:18 | 12:48:57 | ||||
173 | 245 | 78km | CMEN | 08:13:46 | 10:19:15 | 12:54:01 | ||||
174 | 126 | 78km | CMEN | 08:04:01 | 10:33:04 | 13:07:33 | ||||
175 | 235 | 78km | K1MEN | 08:53:21 | 11:16:59 | 14:39:26 | ||||
176 | 218 | 78km | K2MEN | 08:52:20 | 11:17:03 | 14:39:40 | ||||
177 | 240 | 78km | RAFT | 07:04:01 | 09:40:29 | 13:14:33 | ||||
178 | 178 | 78km | RAFT | 07:01:35 | 09:16:18 | 13:15:59 |
Ajavõtusüsteem 2011-2019: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net