| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 106 | Priit Rooden - Tanel Häidkind | Alpiklubi Firn | 04:23:05 | ||
| 2. | 110 | Eero Heinmets - Gristen Heinmets | Ägedad | 04:33:40 | +00:10:35 | |
| 3. | 107 | Juhan Jürlau - Sander Kaur | Väledad Teod | 05:28:34 | +01:05:29 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 112 | Ago Jõgela - Krista Jõgela | Parvetajad | 04:57:38 | ||
| 2. | 113 | Kristo Kivisoo - Anu Kivisoo | JT Kujundus | 05:27:44 | +00:30:06 | |
| 3. | 111 | Alar Türk - Natalia Buturlakina | Panda | 05:37:19 | +00:39:41 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 101 | Jaanus Tilk | Tornimäe kotkas | 04:39:33 | ||
| 2. | 114 | Tõnu Tammeleht | Tammeleht | 05:12:21 | +00:32:48 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 102 | Allar Agard - Ahti Reinup | Paikuse | 03:43:21 | ||
| 2. | 104 | Siim Kaarel Saluri - Kailo Sinivee | Kesk-Eesti allveekeevitajad | 04:15:03 | +00:31:42 | |
| 3. | 103 | Priit Allas - Tarmo Kouhia | AMME | 04:52:37 | +01:09:16 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 116 | Markko Schults - Sven Karbe Karl Kruus - Carl Terras Madis Jäätma - Sergo Ulpus Aldo Tatter - Jaanus Puuraid | võistkond | 06:14:04 | ||
| 2. | 115 | Rait Rist - Ann Uusna Imre Asszonyi - Zoltan Asszonyi Toomas Tampuu - Kristo Randle | Märgpere | 07:24:34 | +01:10:30 | |
| 3. | 121 | Karl Jakobson - Liina Valt Lisete Link - Sven Link | Lumememmed | 07:37:17 | +01:23:13 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 120 | Raul Kivi | Maxwave Surf Team | 05:34:04 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 117 | Kristjan Krevald | turismiweb.ee | 05:07:45 | ||
| 2. | 118 | Peeter Krevald | turismiweb.ee | 05:07:45 | +00:00:00 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 76 | Merili Nikkolo - Bianca Mikovitš Algis Sepp | JärvaMaa trio | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 49 | Andres Kaju - Roland Müür | Tahe Outdoors Team | 06:46:55 | ||
| 2. | 42 | Andrus Soonsein - Jaanus Elmers | 627EEC | 07:12:43 | +00:25:48 | |
| 3. | 50 | Toomas Tammik - Kaarel Kutti | Matkapesa ProTeam | 07:40:12 | +00:53:17 | |
| 4. | 51 | Üllar Sõmera - Janar Essenson | Tigekala | 07:41:25 | +00:54:30 | |
| 5. | 48 | Kalle Klandorf - Hallar Tamm | Elektrimootor | 07:50:51 | +01:03:56 | |
| 6. | 39 | Arvi Mikk - Meelis Ries | Vaga vesi | 07:59:48 | +01:12:53 | |
| 7. | 40 | Toomas Vernik - Uku Vernik | Hyppaja | 08:09:04 | +01:22:09 | |
| 8. | 81 | Imre Arro - Raigo Saar | Loodusturism | 08:10:24 | +01:23:29 | |
| 9. | 43 | Kaimar Korits - Lauri Hänni | Elektrilevi | 08:10:27 | +01:23:32 | |
| 10. | 38 | Martti Kebbinau - Andrus Kaldma | ammonvader | 08:15:33 | +01:28:38 | |
| 11. | 52 | Ermo Vihtre - Margus Ots | Kalapaat nr.1 | 08:19:48 | +01:32:53 | |
| 12. | 60 | Erkki Lindepuu - Raido Nurk | möödujad | 08:22:34 | +01:35:39 | |
| 13. | 41 | Vello Oja - Andres Puusemp | TÜRI TORPEEDO | 08:24:00 | +01:37:05 | |
| 14. | 79 | Kristjan Vahter - Mihkel Valma | Metsiktuul | 08:27:05 | +01:40:10 | |
| 15. | 61 | Teet Eier - Rene Nikkarev | Lasteaed | 08:31:18 | +01:44:23 | |
| 16. | 55 | Matt Rammo - Asko Palling | Vene kirves | 08:32:35 | +01:45:40 | |
| 17. | 45 | Enno Bender - Mart Gabrel | Tormajad | 08:37:23 | +01:50:28 | |
| 18. | 47 | Erki Toomsalu - Madis Klaassen | Meestekas.net | 08:43:15 | +01:56:20 | |
| 19. | 53 | Arvidas Matšenas - Tarmo Sahk | Matkapesa: Arvidas & Tarmo | 09:04:59 | +02:18:04 | |
| 20. | 57 | Mait Ruumet - Mikk Seer | Klaara-Manni Laali | 09:34:03 | +02:47:08 | |
| 21. | 44 | Arne Pilliroog - Reigo Trummalt | Lendav Hollandlane | 09:36:33 | +02:49:38 | |
| 22. | 54 | Toomas Prinstmann - Kristjan Vaaks | Caruncula | 09:50:04 | +03:03:09 | |
| 23. | 58 | Serppo Kass - Taimar Mauring | KARSUMM | 10:17:48 | +03:30:53 | |
| 24. | 59 | Urmas Kreek - Roman Rimmel | koondis VÄNDRA | 11:10:48 | +04:23:53 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 63 | Aija Delina - Didzis Rozenbergs | JO | 07:20:48 | ||
| 2. | 66 | Helena Tammik - Jaan Kutti | Matkapesa | 08:10:00 | +00:49:12 | |
| 3. | 56 | Mart Ruumet - Kadi Ruumet | Klaara-Manni Maria | 08:32:05 | +01:11:17 | |
| 4. | 67 | Mario Johanson - Kaisa Ruumet | Klaara-Manni Klaara | 08:58:26 | +01:37:38 | |
| 5. | 75 | Kuido Saarpuu - Merit Männi | JT Afganistani eri | 09:59:41 | +02:38:53 | |
| 6. | 65 | Lauri Bobrovski - Teele Üprus | Lauri&Teele | 10:03:57 | +02:43:09 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 62 | Helen Riismaa - Margit Ool | Saare naised | 09:54:43 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 9 | Uko Kõrge | Pärnu Aerutajate Klubi | 05:59:08 | ||
| 2. | 5 | Kermo Baumann | KERMO | 06:21:06 | +00:21:58 | |
| 3. | 10 | Andris Stavro | Pension Level | 06:21:35 | +00:22:27 | |
| 4. | 8 | Mart Hommik | Piusa Ekspress | 06:22:34 | +00:23:26 | |
| 5. | 83 | Oskar Jüssi | selkie | 06:29:02 | +00:29:54 | |
| 6. | 82 | Rene Valner | selkie | 06:29:29 | +00:30:21 | |
| 7. | 19 | Ivar Hütt | Navigaator 9 | 06:37:56 | +00:38:48 | |
| 8. | 12 | Sixten Kerge | selkie.ee | 06:38:30 | +00:39:22 | |
| 9. | 3 | Kardo Baumann | Karts | 06:39:37 | +00:40:29 | |
| 10. | 4 | Lembit Uudsemaa | SKPirita | 06:48:28 | +00:49:20 | |
| 11. | 15 | Toomas Verro | Robinson | 07:01:48 | +01:02:40 | |
| 12. | 6 | Arpo Põld | 360 kraadi | 07:10:52 | +01:11:44 | |
| 13. | 20 | Juris Skrebels | 273K | 07:18:00 | +01:18:52 | |
| 14. | 7 | Ramon Lippus | U96 | 07:20:21 | +01:21:13 | |
| 15. | 1 | Krists Poreiters | Uncle Johns Pirogue | 07:25:35 | +01:26:27 | |
| 16. | 11 | Mihkel Mölter | Tenor | 07:33:36 | +01:34:28 | |
| 17. | 18 | Aleksey Zelinskiy | Piter-Losevo | 07:44:19 | +01:45:11 | |
| 18. | 14 | Ragmar Riismaa | Õnne 26 | 07:50:52 | +01:51:44 | |
| 19. | 2 | Priit Külaots | . | 08:05:45 | +02:06:37 | |
| 20. | 78 | Enriko Eelmäe | Explorer | 08:06:55 | +02:07:47 | |
| 21. | 16 | Tõnis Kümnik | Ugala 1 | 08:34:46 | +02:35:38 | |
| 13 | Sander Salm | Nagu karu rööbaspuudel | DNF | |||
| 17 | Meelis Mesipuu | Karumesilane rannapallil | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 21 | Kersti Järva | Pärnu Aerutamisklubi | 07:31:49 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 29 | Olden Jentson - Indrek Alas | Nõmme | 06:14:39 | ||
| 2. | 22 | Andres Kalle - Villu Ant | Pouch RZ | 06:38:24 | +00:23:45 | |
| 3. | 26 | Randel Kreitsberg - Egert Kaarlep | Kajakihundid | 07:11:05 | +00:56:26 | |
| 4. | 23 | Helger Rannu - Elner Rannu | E&H | 07:31:35 | +01:16:56 | |
| 5. | 30 | Olavi Maasikas - Ott Maasikas | Maasikas | 07:31:36 | +01:16:57 | |
| 6. | 28 | Tiit Kivisild - Janek Kivisild | Kollane Allveelaev | 07:32:15 | +01:17:36 | |
| 7. | 27 | Indrek Malm - Taavi Teets | Toivo Rock | 08:45:42 | +02:31:03 | |
| 8. | 32 | Martti Klesment - Priit Reichmann | Kes laenaks süsta? | 08:48:33 | +02:33:54 | |
| 9. | 24 | Vahur Lokk - Lauri Lokk | Väänakad | 08:51:46 | +02:37:07 | |
| 10. | 31 | Marko Vaik - Joosep Truu | Esmakordne | 10:17:52 | +04:03:13 | |
| 33 | Hillar Irves - Erik Saarts | Ekstreempark | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 36 | Kersti Baumann - Kalju Baumann | Piilu Part | 07:08:51 | ||
| 2. | 35 | Andre Pukk - Triin Ivandi | 360 | 07:17:03 | +00:08:12 | |
| 3. | 37 | Rene Meres - Kaisa Gehrke | Puudubarunatuke | 07:46:25 | +00:37:34 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 34 | Triinu Hodakov - Tiina Hodakov | Präänikud | 06:39:20 |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 73 | Marko Aron - Raul Erk Kert Heinpalu - Ranno Pajuri Jaan Kobake - Peeter Kuusik Uku Tamm - Kristo Rossman Kristo Kuuse | Kilo Lima | 09:27:53 | ||
| 2. | 69 | Elar Luhamets - Urmas Toomas Margus Meidla - Lembit Rosina | Matzatzi e.mitte miski ei koti. | 09:39:04 | +00:11:11 | |
| 3. | 71 | Siim Samberk - Hendrik Pärna Taivo Türnpu - Heiki Kask Olav Kongas - Toomas Rand | Lähme tagasi | 09:43:23 | +00:15:30 | |
| 4. | 77 | Vallo Tamme - Mait Altküla Jürgen Põldma - Tarvo Püss Urmas Kõonurm - Erdi Paris Heigo Laaneoks | Paide Üksikkompanii | 09:58:14 | +00:30:21 | |
| 5. | 68 | Kirill Rakša - Taavi Poolakese Meelis Mitt - Taavo Araste | Pedja Pande | 10:21:56 | +00:54:03 | |
| 70 | Reet Nõmmsalu - Jarek Samm Martti Lapsanit - Karen Tatkam Kaupo Metssalu - Erkki Tamm | Kärgpere | DNF | |||
| 72 | Anton Lustik - Aleksandr Rubjuk Toomas Seeb - Allar Lehtlaan Nikita Soroka - Mihkel Utt Aleksandr Solonintsik - Andrei Rubjuk Mait Metsis | Champ. | DNF |
| Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
| 1. | 74 | Tõnu Hendrikson | Ekstreempark | 07:07:38 | ||
| 2. | 80 | Janno Greenbaum | Grant Thornton | 07:44:25 | +00:36:47 |
Ajavõtusüsteem 2011-2013: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net