Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Start | KP1 - Jändja | KP2 - Kurgja | KP3 - Suurejõe | KP4 - Kure | KP5 - Jõesuu | FINISH |
1 | 102 | 47km | K2MEN | 10:11:30 | 11:15:00 | 12:28:00 | 13:04:22 | 13:54:51 | ||
2 | 104 | 47km | K2MEN | 10:12:30 | 11:30:00 | 12:50:00 | 13:32:59 | 14:27:33 | ||
3 | 106 | 47km | CMEN | 10:06:30 | 11:25:20 | 12:53:00 | 13:34:15 | 14:29:35 | ||
4 | 110 | 47km | CMEN | 10:06:00 | 11:27:20 | 12:56:00 | 13:40:33 | 14:39:40 | ||
5 | 101 | 47km | K1MEN | 10:10:00 | 11:27:50 | 13:00:00 | 13:52:07 | 14:49:33 | ||
6 | 112 | 47km | CMIX | 10:04:30 | 11:25:30 | 13:00:00 | 13:48:52 | 15:02:08 | ||
7 | 103 | 47km | K2MEN | 10:12:00 | 11:38:50 | 13:20:00 | 14:04:31 | 15:04:37 | ||
8 | 118 | 47km | WTB | 10:03:00 | 11:24:10 | 13:10:00 | 14:03:09 | 15:10:45 | ||
9 | 117 | 47km | WTB | 10:03:00 | 11:24:30 | 13:10:00 | 14:03:30 | 15:10:45 | ||
10 | 114 | 47km | K1MEN | 10:09:30 | 11:37:50 | 13:35:00 | 14:21:29 | 15:21:51 | ||
11 | 113 | 47km | CMIX | 10:05:00 | 11:41:00 | 13:40:00 | 14:29:14 | 15:32:44 | ||
12 | 107 | 47km | CMEN | 10:07:00 | 11:38:15 | 13:33:00 | 14:21:58 | 15:35:34 | ||
13 | 120 | 47km | SUP_unclass. | 10:02:00 | 11:35:00 | 13:36:00 | 14:29:33 | 15:36:04 | ||
14 | 111 | 47km | CMIX | 10:04:00 | 11:37:20 | 13:21:00 | 14:16:39 | 15:41:19 | ||
15 | 116 | 47km | RAFT | 10:01:30 | 11:50:00 | 13:57:00 | 15:00:53 | 16:15:34 | ||
16 | 115 | 47km | RAFT | 10:00:30 | 12:10:00 | 14:57:00 | 16:08:56 | 17:25:04 | ||
17 | 121 | 47km | RAFT | 10:01:00 | 12:07:00 | 14:36:00 | 16:00:21 | 17:38:17 | ||
18 | 9 | 78km | K1MEN | 08:43:00 | 09:52:25 | 11:08:40 | 12:11:00 | 13:20:00 | 13:55:33 | 14:42:08 |
19 | 5 | 78km | K1MEN | 08:41:30 | 09:52:33 | 11:08:43 | 12:21:00 | 13:35:00 | 14:12:33 | 15:02:36 |
20 | 8 | 78km | K1MEN | 08:42:30 | 10:01:00 | 11:22:46 | 12:28:50 | 13:39:00 | 14:16:53 | 15:05:04 |
21 | 10 | 78km | K1MEN | 08:43:30 | 09:55:08 | 11:14:40 | 12:23:20 | 13:37:00 | 14:16:17 | 15:05:05 |
22 | 49 | 78km | CMEN | 08:22:32 | 09:37:12 | 11:01:16 | 12:19:00 | 13:38:00 | 14:16:59 | 15:09:27 |
23 | 29 | 78km | K2MEN | 08:57:00 | 10:07:27 | 11:25:10 | 12:34:10 | 13:46:00 | 14:24:33 | 15:11:39 |
24 | 34 | 78km | K2WOM | 08:34:00 | 09:51:26 | 11:13:24 | 12:28:10 | 13:43:00 | 14:23:01 | 15:13:20 |
25 | 82 | 78km | K1MEN | 08:50:00 | 10:05:15 | 11:25:01 | 12:34:15 | 13:51:00 | 14:29:27 | 15:19:29 |
26 | 83 | 78km | K1MEN | 08:50:30 | 10:05:12 | 11:25:02 | 12:34:20 | 13:51:00 | 14:29:27 | 15:19:32 |
27 | 3 | 78km | K1MEN | 08:41:00 | 09:56:04 | 11:16:29 | 12:34:35 | 13:51:00 | 14:29:41 | 15:20:37 |
28 | 12 | 78km | K1MEN | 08:44:37 | 10:00:33 | 11:25:06 | 12:34:25 | 13:51:00 | 14:30:30 | 15:23:07 |
29 | 19 | 78km | K1MEN | 08:48:00 | 09:58:00 | 11:15:59 | 12:23:30 | 13:52:00 | 14:30:23 | 15:25:56 |
30 | 4 | 78km | K1MEN | 08:39:30 | 09:54:29 | 11:17:08 | 12:30:00 | 13:49:00 | 14:33:13 | 15:27:58 |
31 | 42 | 78km | CMEN | 08:19:01 | 09:41:31 | 11:10:36 | 12:26:32 | 13:53:00 | 14:36:43 | 15:31:44 |
32 | 63 | 78km | CMIX | 08:11:30 | 09:35:55 | 11:06:24 | 12:26:20 | 13:50:00 | 14:36:34 | 15:32:18 |
33 | 22 | 78km | K2MEN | 08:54:00 | 10:08:41 | 11:31:20 | 12:44:00 | 14:01:00 | 14:41:14 | 15:32:24 |
34 | 74 | 78km | WTB | 08:30:02 | 09:53:48 | 11:26:13 | 12:42:00 | 14:03:00 | 14:43:54 | 15:37:40 |
35 | 15 | 78km | K1MEN | 08:46:00 | 10:06:26 | 11:31:19 | 12:49:00 | 14:12:00 | 14:54:53 | 15:47:48 |
36 | 6 | 78km | K1MEN | 08:49:30 | 10:09:49 | 11:36:09 | 12:49:00 | 14:19:00 | 15:04:24 | 16:00:22 |
37 | 36 | 78km | K2MIX | 08:52:32 | 10:11:11 | 11:36:54 | 12:58:00 | 14:21:00 | 15:03:55 | 16:01:23 |
38 | 7 | 78km | K1MEN | 08:42:01 | 10:16:17 | 11:42:19 | 13:02:00 | 14:22:00 | 15:08:12 | 16:02:22 |
39 | 50 | 78km | CMEN | 08:24:00 | 09:56:00 | 11:27:33 | 12:57:00 | 14:22:00 | 15:06:46 | 16:04:12 |
40 | 21 | 78km | K1WOM | 08:33:00 | 09:59:43 | 11:31:18 | 12:57:00 | 14:22:00 | 15:06:48 | 16:04:49 |
41 | 1 | 78km | K1MEN | 08:40:01 | 10:01:47 | 11:31:00 | 12:55:00 | 14:24:00 | 15:08:33 | 16:05:36 |
42 | 51 | 78km | CMEN | 08:24:30 | 09:51:22 | 11:23:03 | 12:52:00 | 14:22:00 | 15:07:38 | 16:05:55 |
43 | 20 | 78km | K1MEN | 08:48:30 | 10:16:41 | 11:47:21 | 13:04:00 | 14:27:00 | 15:10:45 | 16:06:30 |
44 | 26 | 78km | K2MEN | 08:55:30 | 10:19:48 | 11:45:58 | 13:09:00 | 14:31:00 | 15:12:31 | 16:06:35 |
45 | 35 | 78km | K2MIX | 08:52:00 | 10:11:22 | 11:32:07 | 13:03:00 | 14:37:00 | 15:14:44 | 16:09:03 |
46 | 48 | 78km | CMEN | 08:22:00 | 09:52:30 | 11:25:31 | 12:53:00 | 14:22:00 | 15:14:48 | 16:12:51 |
47 | 80 | 78km | WTB | 08:30:30 | 10:02:33 | 11:32:02 | 13:13:00 | 14:38:00 | 15:20:25 | 16:14:55 |
48 | 39 | 78km | CMEN | 08:17:30 | 09:51:39 | 11:26:40 | 13:02:00 | 14:31:00 | 15:17:53 | 16:17:18 |
49 | 11 | 78km | K1MEN | 08:44:00 | 10:09:25 | 11:39:00 | 12:54:00 | 14:25:00 | 15:11:47 | 16:17:36 |
50 | 66 | 78km | CMIX | 08:13:00 | 09:51:48 | 11:29:07 | 13:02:00 | 14:34:00 | 15:21:43 | 16:23:00 |
51 | 23 | 78km | K2MEN | 08:54:30 | 10:20:29 | 11:49:51 | 13:20:00 | 14:48:00 | 15:31:19 | 16:26:05 |
52 | 40 | 78km | CMEN | 08:18:00 | 09:54:26 | 11:29:31 | 13:08:00 | 14:38:00 | 15:25:09 | 16:27:04 |
53 | 28 | 78km | K2MEN | 08:56:30 | 10:26:32 | 11:55:27 | 13:30:00 | 14:53:00 | 15:35:38 | 16:28:45 |
54 | 30 | 78km | K2MEN | 08:57:30 | 10:23:56 | 11:51:21 | 13:28:00 | 14:50:00 | 15:31:57 | 16:29:06 |
55 | 43 | 78km | CMEN | 08:19:30 | 09:53:24 | 11:31:16 | 13:06:00 | 14:42:00 | 15:29:41 | 16:29:57 |
56 | 18 | 78km | K1MEN | 08:47:30 | 10:18:14 | 11:50:13 | 13:23:00 | 14:53:00 | 15:35:43 | 16:31:49 |
57 | 38 | 78km | CMEN | 08:17:00 | 09:57:11 | 11:33:49 | 13:06:00 | 14:42:00 | 15:31:25 | 16:32:33 |
58 | 14 | 78km | K1MEN | 08:45:30 | 10:14:49 | 11:46:17 | 13:22:00 | 14:51:00 | 15:37:45 | 16:36:22 |
59 | 37 | 78km | K2MIX | 08:53:03 | 10:22:50 | 11:50:41 | 13:13:00 | 14:54:00 | 15:40:41 | 16:39:28 |
60 | 81 | 78km | CMEN | 08:31:00 | 10:02:21 | 11:40:39 | 13:14:00 | 14:48:00 | 15:37:03 | 16:41:24 |
61 | 41 | 78km | CMEN | 08:18:30 | 09:44:54 | 11:21:34 | 13:08:00 | 14:40:00 | 15:43:51 | 16:42:30 |
62 | 52 | 78km | CMEN | 08:25:00 | 09:59:21 | 11:39:22 | 13:16:00 | 14:52:00 | 15:41:00 | 16:44:48 |
63 | 2 | 78km | K1MEN | 08:40:30 | 10:16:22 | 11:51:15 | 13:23:00 | 14:54:00 | 15:41:49 | 16:46:15 |
64 | 60 | 78km | CMEN | 08:28:00 | 10:08:13 | 11:45:53 | 13:24:00 | 15:00:00 | 15:46:54 | 16:50:34 |
65 | 78 | 78km | K1MEN | 08:49:00 | 10:21:35 | 11:57:29 | 13:38:00 | 15:11:00 | 15:57:05 | 16:55:55 |
66 | 79 | 78km | CMEN | 08:29:00 | 10:10:20 | 11:54:25 | 13:34:00 | 15:11:00 | 15:59:46 | 16:56:05 |
67 | 56 | 78km | CMIX | 08:25:29 | 10:00:35 | 11:42:21 | 13:29:00 | 15:11:00 | 15:58:06 | 16:57:34 |
68 | 45 | 78km | CMEN | 08:20:30 | 09:50:20 | 11:25:41 | 13:07:00 | 15:03:00 | 15:57:04 | 16:57:53 |
69 | 55 | 78km | CMEN | 08:26:30 | 10:10:16 | 11:48:24 | 13:38:00 | 15:05:00 | 15:59:52 | 16:59:05 |
70 | 61 | 78km | CMEN | 08:28:30 | 10:10:00 | 11:54:41 | 13:34:00 | 15:10:00 | 16:00:05 | 16:59:48 |
71 | 47 | 78km | CMEN | 08:21:30 | 10:01:54 | 11:47:54 | 13:30:00 | 15:05:00 | 15:59:53 | 17:04:45 |
72 | 67 | 78km | CMIX | 08:11:00 | 09:54:59 | 11:41:45 | 13:29:00 | 15:11:00 | 16:02:29 | 17:09:26 |
73 | 16 | 78km | K1MEN | 08:46:30 | 10:26:41 | 12:12:51 | 13:55:00 | 15:29:00 | 16:19:03 | 17:21:16 |
74 | 53 | 78km | CMEN | 08:23:30 | 10:00:14 | 11:43:57 | 13:47:00 | 15:32:00 | 16:23:34 | 17:28:29 |
75 | 73 | 78km | RAFT | 08:02:30 | 09:51:49 | 11:51:01 | 13:27:00 | 15:20:00 | 16:16:30 | 17:30:23 |
76 | 69 | 78km | RAFT | 08:00:30 | 09:47:56 | 11:44:19 | 13:30:00 | 15:25:00 | 16:29:04 | 17:39:34 |
77 | 27 | 78km | K2MEN | 08:56:00 | 10:42:02 | 12:28:20 | 14:03:00 | 15:45:00 | 16:41:22 | 17:41:42 |
78 | 71 | 78km | RAFT | 08:01:30 | 09:46:48 | 11:41:14 | 13:46:00 | 15:40:00 | 16:35:33 | 17:44:53 |
79 | 24 | 78km | K2MEN | 08:55:00 | 10:45:25 | 12:26:35 | 14:29:00 | 16:05:00 | 16:50:18 | 17:46:46 |
80 | 32 | 78km | K2MEN | 08:58:30 | 10:41:20 | 12:22:21 | 14:15:00 | 15:58:00 | 16:50:18 | 17:47:03 |
81 | 57 | 78km | CMEN | 08:23:00 | 10:12:40 | 12:10:35 | 14:09:00 | 16:03:00 | 16:54:27 | 17:57:03 |
82 | 44 | 78km | CMEN | 08:20:38 | 10:07:27 | 12:15:42 | 14:09:00 | 16:03:00 | 16:55:51 | 17:57:11 |
83 | 77 | 78km | RAFT | 08:03:00 | 09:56:54 | 11:59:35 | 13:52:00 | 15:44:00 | 16:44:38 | 18:01:14 |
84 | 62 | 78km | CWOM | 08:10:00 | 09:58:25 | 11:51:29 | 13:50:00 | 15:53:00 | 16:51:42 | 18:04:43 |
85 | 75 | 78km | CMIX | 08:13:30 | 10:20:39 | 12:10:55 | 14:01:00 | 16:04:00 | 16:58:36 | 18:13:11 |
86 | 54 | 78km | CMEN | 08:26:00 | 10:18:03 | 12:10:58 | 14:20:00 | 16:07:00 | 17:04:36 | 18:16:04 |
87 | 65 | 78km | CMIX | 08:12:31 | 10:09:36 | 11:56:28 | 14:21:00 | 16:07:00 | 17:04:42 | 18:16:28 |
88 | 68 | 78km | RAFT | 08:00:00 | 09:49:12 | 11:52:22 | 13:45:00 | 15:57:00 | 17:05:04 | 18:21:56 |
89 | 58 | 78km | CMEN | 08:27:00 | 09:56:21 | 11:46:09 | 14:03:00 | 16:48:00 | 17:40:09 | 18:44:48 |
90 | 31 | 78km | K2MEN | 08:58:00 | 11:27:47 | 13:15:22 | 15:14:00 | 17:28:00 | 18:16:52 | 19:15:52 |
91 | 59 | 78km | CMEN | 08:27:30 | 10:33:20 | 12:50:29 | 14:57:00 | 17:21:00 | 18:17:21 | 19:38:18 |
92 | 13 | 78km | K1MEN | 08:45:02 | 10:15:25 | 11:48:30 | 13:24:00 | 15:15:00 | ||
93 | 76 | 78km | C3_unclass. | 08:06:00 | 09:52:37 | 11:38:37 | 13:37:00 | |||
94 | 72 | 78km | RAFT | 08:02:00 | 09:56:42 | 12:00:55 | ||||
95 | 70 | 78km | RAFT | 08:01:00 | 10:09:30 | 13:15:00 | ||||
96 | 33 | 78km | K2MEN | 08:59:00 | 10:15:00 | |||||
97 | 17 | 78km | K1MEN | 08:47:00 | 11:10:16 |
Ajavõtusüsteem 2011-2013: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net