Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 110 | EST | Romet Sutt - Jaan Jantson | Usain Boat | 05:34:03 | |
2. | 206 | EST | Karl-Oliver Kakko - Erkki Tammisaar | Amserv Tähe 2 | 05:37:22 | +00:03:19 |
3. | 224 | EST | Kauri Sosi - Kalvi Väljamäe | 06:18:56 | +00:44:53 | |
4. | 74 | EST | Timo Heiskonen - Rauno Kiik | SAMISIIL.EU/õhinapõhine | 06:23:30 | +00:49:27 |
5. | 228 | EST | Indrek Berezjuk - Radvigo Taure | Ka Nuu | 06:30:01 | +00:55:58 |
6. | 240 | EST | Sander Raudsepp - Mait Õunpuu | 06:37:30 | +01:03:27 | |
7. | 28 | EST | Tõnu Lepik - Tanel Lepik | Lepikud | 06:51:37 | +01:17:34 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 242 | EST | Mait Mäesalu - Mirjam Mäesalu | M$M | 07:20:15 | |
2. | 230 | EST | Anne-Ly Leol - Ken Tomson | 07:44:30 | +00:24:15 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 144 | EST | Kermo Baumann | Põrgu Kurat | 04:12:52 | |
2. | 72 | EST | Hannes Kase | Wavehopper | 04:18:41 | +00:05:49 |
3. | 248 | EST | Pärtel Keskküla | 04:26:59 | +00:14:07 | |
4. | 146 | EST | Heiko Eesalu | Kukemuna 1 | 04:41:09 | +00:28:17 |
5. | 44 | EST | Karl Jakobson | Unimyts | 04:43:04 | +00:30:12 |
6. | 196 | EST | Kaupo Tiislär | Zebra11 | 04:50:59 | +00:38:07 |
7. | 88 | EST | Aivar Tikerberi | Suurtix | 04:53:24 | +00:40:32 |
8. | 250 | EST | Varro Vooglaid | 04:59:19 | +00:46:27 | |
9. | 172 | EST | Ragmar Saksing | Seikluskliinik | 05:05:24 | +00:52:32 |
10. | 80 | EST | Ants Nokkur | Kose Torpeedo | 05:24:39 | +01:11:47 |
11. | 150 | EST | Taavi Salumäe | 05:44:04 | +01:31:12 | |
12. | 188 | EST | Toomas Velka | Guillemot | 05:55:23 | +01:42:31 |
13. | 68 | EST | Mait Tall | Parvetaja | 06:14:03 | +02:01:11 |
14. | 200 | EST | Tambet Tõnisson | Kon-Tiki | 06:29:44 | +02:16:52 |
15. | 262 | EST | Siim Angerpikk | Rebane | 06:42:10 | +02:29:18 |
16. | 12 | EST | Argo Turba | Muhe kulgeja | 07:06:54 | +02:54:02 |
17. | 222 | EST | Pärtel Keskküla | 07:08:45 | +02:55:53 | |
18. | 236 | EST | Priit Kohk | VANNIPART | 07:14:16 | +03:01:24 |
19. | 86 | EST | Jaan Liiders | Katamaraan | 08:29:00 | +04:16:08 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 198 | EST | PIIA NARUSBERG | Sport & Tervis | 05:17:01 | |
2. | 178 | EST | Kadri Hillermaa | 06:10:51 | +00:53:50 | |
3. | 100 | EST | Kadri Schmidt | 07:07:28 | +01:50:27 | |
4. | 160 | EST | Tiina Teearu | Püsside naised | 07:19:20 | +02:02:19 |
5. | 62 | EST | Katrin Torkel | 07:19:31 | +02:02:30 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 260 | EST | Ahti Reinup - Haiko Käärik | EastPole/Aix Team | 03:58:31 | |
2. | 244 | EST | Jüri Etverk - Hannes Tähtsalu | Õhinapõhine | 04:13:33 | +00:15:02 |
3. | 58 | EST | Tannar Tähtsalu - Hannes Tähtsalu | Diskokuul | 04:17:21 | +00:18:50 |
4. | 112 | EST | Meelis Moorits - Tõnu Paljas | Sinimütsike | 04:25:48 | +00:27:17 |
5. | 34 | EST | Erki Rudi - Rünno Pusa | Majaka Kajakad | 04:33:29 | +00:34:58 |
6. | 164 | EST | Raimo Kalju - Avo Koppas | Jäälõhkuja | 04:39:10 | +00:40:39 |
7. | 192 | EST | Jaanus Moorits - Oliver Palmik | Kukemuna 2 | 04:41:31 | +00:43:00 |
8. | 70 | EST | Arti Kütt - Taavi Klaos | VTP | 05:12:15 | +01:13:44 |
9. | 108 | EST | Tauno Ojasaar - Evar Ojasaar | VeeMeel | 05:39:07 | +01:40:36 |
10. | 2 | EST | Ralf Märs - Tarmo Palm | VaKuMiSu | 06:01:52 | +02:03:21 |
11. | 180 | EST | Peep Kuulme - Simo Nurk | Karvajalad | 06:05:08 | +02:06:37 |
12. | 16 | EST | Tarvo Kaaret - Kaur Kaaret | Ritsikas | 06:06:05 | +02:07:34 |
13. | 214 | EST | Anton Adamenkov - Vadim Tuulik | PUH&POH | 06:11:17 | +02:12:46 |
14. | 84 | EST | Aarne Suviste - Arno Suviste | Kui Arno Aarnega starti jõudis ... | 06:53:09 | +02:54:38 |
15. | 92 | EST | Marko Pank - Lauri Alviste | Ükskord me võidame nii kui nii ! | 07:16:01 | +03:17:30 |
16. | 114 | EST | Andrus Laisaar - Indrek Preimann | MAAROTT | 07:18:26 | +03:19:55 |
17. | 60 | EST | Jaanus Ojamäe - Erki Ojamäe | OJAMÄE | 08:31:14 | +04:32:43 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 258 | EST | Märt Elmet - Annika Elmet | SOS | 05:07:15 | |
2. | 182 | EST | Martin Serg - Monika Serg | Kiisa paadipurustajad | 05:09:23 | +00:02:08 |
3. | 246 | EST | Tiia Ruuval - Priit Kampus | TIA | 05:17:51 | +00:10:36 |
4. | 104 | EST | Kalju Baumann - Kersti Baumann | Piilu Part | 05:19:12 | +00:11:57 |
5. | 176 | EST | Steven Rehelem - Reelika Riimand | Jah ikka, kuidas siis muidu! | 05:29:39 | +00:22:24 |
6. | 134 | EST | Kardo Baumann - Karoliis Baumann | Baumann | 05:36:32 | +00:29:17 |
7. | 210 | EST | Risto Valdmaa - Anna Valdmaa | Valula | 06:10:06 | +01:02:51 |
8. | 205 | EST | Tõnis Peljo - Anu Peljo | Topeltkiire | 06:19:42 | +01:12:27 |
9. | 82 | EST | Mikk Mangus - Siiri Mangus | Vendlus ja Õelus | 06:35:59 | +01:28:44 |
10. | 56 | EST | Igor Shambalov - Svetlana Shambalova | Rändurid | 07:39:47 | +02:32:32 |
118 | EST | Andres Mardu - Polina Tšernjak | Must Notsu | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 226 | EST | Janne Sokk - Marian Akker | aitab naljast | 05:54:03 | |
2. | 232 | EST | Siiri Oad - Ave Metsar | 06:05:30 | +00:11:27 | |
3. | 96 | EST | Annabel Pors - Piia Liisa Künnapas | Titanic | 06:35:37 | +00:41:34 |
4. | 238 | EST | Kaisa Komp - Keidy Kändra | Võtame vabalt | 07:24:23 | +01:30:20 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 170 | EST | Hilda Rütter - Eveli Kalev Kristi Kinsi - Reio Järvsalu Ergo Sarapuu | Meie ja Mehed | 06:27:15 | |
2. | 204 | EST | Marek Pärli - Mäido Villems Mati Klesment - Egert Jeedas Kristo Saar - Elari Ermel | Amserv Tähe 1 | 07:08:27 | +00:41:12 |
3. | 52 | EST | Tõnu Tammesalu - Tarvo Teller Urmas Alp - Karmo Aksel Märt Tohver - Indrek Põder Mait Ender - Roman Rogovski Tarvo Tohver | Matkakeskus.eu | 08:14:27 | +01:47:12 |
4. | 120 | EST | Ville Arumäe - Moonika Nurme Mikk Nurme - Holger Rünkaru Märten Peterson - Meelis Kristelštein | Pesakond | 08:57:11 | +02:29:56 |
5. | 132 | EST | Viljar Orub - Emil Orub Ott Orub - Laura Lumi Orub Ole Orub - Mihkel Lennuk | ORUBOVSKID | 09:18:54 | +02:51:39 |
6. | 234 | EST | Tiit Vilberg - Hele Truus Arli Mändmets - Priit Lehtmets Inga Valm - Martin Otsing | Noa Laev | 09:42:48 | +03:15:33 |
7. | 138 | EST | Indrek Veski - Andres Sullakatko Ivar Frantsuzov - Mari Rebane Triin Edovald - Rasmus Sullakatko Liis Truubon | Vabatahtlikud aerutajad 2 | 10:02:37 | +03:35:22 |
8. | 136 | EST | Andrus Virak - Peeter Jõgar Kristi Kreitsmann - Tiit Umbsaar Kadri-Anna Sklave - Reet Jõenurm Marilis Saul | Vabatahtlikud aerutajad 1 | 10:24:32 | +03:57:17 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 42 | EST | Tiiu-Triin Tigas | Nordic sup girl | 06:25:31 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 107 | EST | Siim Väli - Kaupo Vallik | Kiire ja vihane | 07:20:23 | |
2. | 147 | EST | Viljar Sinimeri - Ott Väli | Mtü Kiilujälg | 08:40:08 | +01:19:45 |
3. | 269 | EST | Rait Hutrov - Rivo Perm | Yukon River 2022 | 09:15:39 | +01:55:16 |
4. | 187 | EST | Evari Koppel - Marek Mardisoo | 10:30:42 | +03:10:19 | |
5. | 57 | EST | Ain Uustalu - Kalju Leoke | Allveelaev | 11:42:19 | +04:21:56 |
6. | 209 | EST | Sander Sepp - Magnus Leppik | Õed tihedad | 12:01:21 | +04:40:58 |
7. | 235 | EST | Martin Lõbu - Risto Mario Tammisaar | LõbuTammisaar | 12:15:19 | +04:54:56 |
8. | 29 | EST | Ragnar Rahu - Henri Kikkas | Ujuv kukk | 13:08:31 | +05:48:08 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 55 | EST | Marek Täht - Kersti Oimar | Kersti Aerutamiskool | 08:25:16 | |
2. | 247 | EST | Maili Kahu - Vahur Kahu | Säärane Mulk | 08:56:57 | +00:31:41 |
3. | 21 | EST | Taavi Nagel - Kristel Nagel | Prooviabielu | 11:45:10 | +03:19:54 |
4. | 5 | EST | Marge Ansi - Meelis Ansi | Võiduka lõpuni | 11:52:38 | +03:27:22 |
5. | 69 | EST | Sander Kanter - Merli Vesingi | WRX | 13:14:22 | +04:49:06 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 101 | EST | Siiri Kereme - Roland Lillemaa Johannes Veiram | Märg Unelm | 11:50:47 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 3 | EST | Ivar Hütt | 07:30:09 | ||
2. | 63 | EST | Erkki Lindepuu | pahur part | 08:02:33 | +00:32:24 |
3. | 219 | EST | Janno Tamsalu | Udukukal | 08:11:07 | +00:40:58 |
4. | 201 | EST | Andrus Bombul | 08:19:51 | +00:49:42 | |
5. | 61 | EST | Sixten Kerge | 08:26:34 | +00:56:25 | |
6. | 265 | EST | Priit Tamm | SMS | 08:29:54 | +00:59:45 |
7. | 15 | LAT | Ilmars Ostrovskis | Latgols | 08:58:53 | +01:28:44 |
8. | 191 | EST | Toomas Verro | Robinson | 09:08:26 | +01:38:17 |
9. | 161 | EST | Antti Torkel | 09:14:23 | +01:44:14 | |
10. | 143 | EST | Paul Teearu | OÜ Valga Puu | 09:14:54 | +01:44:45 |
11. | 171 | EST | Eero Ots | 09:20:52 | +01:50:43 | |
12. | 167 | EST | Tõnis Kümnik | Nurmenuku | 09:26:26 | +01:56:17 |
13. | 285 | EST | Ilmar Kelder | 09:58:12 | +02:28:03 | |
14. | 125 | EST | Karl Kaspar Lokotar | 10:03:50 | +02:33:41 | |
15. | 229 | EST | Tanel Sepp | Metslane | 10:09:51 | +02:39:42 |
16. | 77 | EST | Argo Kass | 10:10:08 | +02:39:59 | |
17. | 155 | EST | Tanel Uudeberg | Põhja Hõng | 10:21:28 | +02:51:19 |
18. | 279 | EST | Tõnn Tuvikene | Kloostrivend | 10:24:05 | +02:53:56 |
19. | 75 | EST | Janno Flink | 11:03:10 | +03:33:01 | |
20. | 81 | EST | Meelis Valgeväli | Aerutaja | 11:08:10 | +03:38:01 |
21. | 301 | EST | Kurmet Vähi | Üksi | 11:10:46 | +03:40:37 |
22. | 39 | EST | Aivo Kalmet | Metsaline | 11:17:14 | +03:47:05 |
23. | 43 | EST | Madis Akkatus | 11:17:48 | +03:47:39 | |
24. | 295 | EST | Heiko Rau | Tige kala | 11:49:22 | +04:19:13 |
25. | 149 | EST | Mikk Margus Möll | Nautleja KM | 11:57:51 | +04:27:42 |
26. | 297 | EST | Jako Kruusement | VANNIPART | 12:32:09 | +05:02:00 |
27. | 253 | FIN | Mirek Märtson | 13:26:42 | +05:56:33 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 287 | EST | Ederi Ojasoo | Ploom | 10:15:48 | |
2. | 13 | EST | Reet Kask | Nautleja KM | 10:59:25 | +00:43:37 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 245 | EST | Indrek Kermon - Andres Kaju | Rehvid Pluss | 06:55:43 | |
2. | 313 | EST | Olden Jentson - Indrek Alas | Ww1 | 08:01:17 | +01:05:34 |
3. | 119 | EST | Olavi Maasikas - Urmas Kuum | KM | 08:14:22 | +01:18:39 |
4. | 273 | EST | Elor Sepp - Mihkel Järveoja | Kloostrivennad | 10:14:04 | +03:18:21 |
5. | 275 | EST | Jaanus Juhani - Andreas Porman | Kloostrivennad II | 10:22:09 | +03:26:26 |
6. | 151 | EST | Urmo Kesküla - Raico Irmann | 11:28:58 | +04:33:15 | |
7. | 59 | EST | Martin Palksaar - Martin Oolo | Kaks vänget | 11:37:21 | +04:41:38 |
8. | 159 | EST | Jako Jõgi - Jaak Veskimeister | Astrid | 12:12:12 | +05:16:29 |
311 | EST | Ivar Hütt - Mart Reimann | Reimann Retked | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 33 | EST | Elner Rannu - Hedi Rannu | Helian | 08:04:36 | |
2. | 291 | EST | Maili Jorro - Olev Põder | Saku PP | 08:33:35 | +00:28:59 |
3. | 255 | EST | Allan Sülla - Ehtel Taevere | Elbrus | 09:02:38 | +00:58:02 |
4. | 215 | EST | Alar Reiska - Evelyn Himma | 09:18:02 | +01:13:26 | |
5. | 71 | EST | Endo Haossar - Anet Post | Auna Ehitus | 10:14:14 | +02:09:38 |
6. | 109 | EST | Gert Grünberg - Merily Kopelmaa | Maša ja Karu | 10:35:54 | +02:31:18 |
7. | 303 | EST | Jako Laanemägi - Heili Burmeister | Südamekodud 2 | 10:44:43 | +02:40:07 |
8. | 305 | EST | Martin Kukk - Nele Mangman | Südamekodud 1 | 10:51:33 | +02:46:57 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 307 | EST | Linda Tetsmann - Anette Baum | World of Kayaks | Yukon Team Estonia | 06:45:13 | |
2. | 309 | EST | Piret Lasn - Karin Tartu | VM Ever Given | 11:26:36 | +04:41:23 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 79 | EST | Madis Allak - Allan Lopp Raimo Toomingas - Kätlin Raud Teele Üksaeg - Hannes Lember Sergei Komarov | Abitud Pardipojad | 12:42:19 | |
2. | 65 | EST | Sven Jürna - Marek Orub Andres Orub - Sander Tammeleht Tauri Leppik - Feliks Kilu Rasmus Jänes | Uppumatud 2.0 | 13:25:54 | +00:43:35 |
3. | 7 | EST | Ivo Roosimägi - Kalev Kuuspalu Karmo Kaasik - Kristel Talv Marju Tamsalu - Kersti Kald | Kuus Kanget | 13:25:57 | +00:43:38 |
4. | 123 | EST | Krister Paas - Kaupo Eier Indrek Erin - Margus Rajamets Raido Joosep | Metsanotsud | 13:27:23 | +00:45:04 |
5. | 129 | EST | Elar Luhamets - Margus Meidla Rünno Negus - Jaan Keerma Are Vest - Andero Luhamets | Matzatzi | 13:47:49 | +01:05:30 |
6. | 121 | EST | Ragne Hindrimäe - Sander Leinberg Andres Alus - Mihkel-Jaagup Laats Lauri Erm - Magnus Pitertsev Priit Kirsiste - Taavi Pelt Kert Toming | Türi-Tori kiirliin | 14:47:20 | +02:05:01 |
7. | 139 | EST | Kaja Rand - Marko Schmidt Oleg Dmitrijev - Aleksei Prijomõšev Mark Petrosjan - Talis Lisakov Kristjan Pille | Kompott | 12:48:53 | Jõesuu (AEG) |
8. | 31 | EST | Kalle Kuusik - Tanel -Kert Visnapuu Tauri Lõhmus - Siim Sarapik Villu Tammerik - Andres Visnapuu | Kaitseliit Alutaguse malev Jõhvikad | 13:30:16 | Jõesuu (AEG) |
9. | 1 | EST | Kaja Friedemann - Margit Klaus Karmen Klaasen - Krista Jürna Piia Pohl - Johanna Etverk Kärt Kodar | Mõrrad Vees | 14:05:04 | Jõesuu (AEG) |
85 | EST | Ingrid Siska-Mölder - Mall Treier Tomm Jan Randaru - Ingrit Alas Magnus Siska - Paul Lui Randaru Silver Viilas | Nürro | DNF | ||
179 | EST | Kuldar Lugna - Urmo Remmet | K_hrikud | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 525 | EST | Margus Kont - Oliver Turi | 12:56:53 | ||
2. | 550 | EST | Vello Oja - Toomas Müürsepp | VETO | 14:15:31 | +01:18:38 |
3. | 527 | EST | Eero Heinmets - Madis Heinmets | Laeva Juhid | 12:27:31 | Tori (AEG) |
4. | 514 | EST | Herki Laanmets - Tanel Jevstignejev | Hatiku Poldid | 12:43:30 | Tori (AEG) |
509 | EST | Erik Nisu - Julius Koppel | Järsumäe Poisid | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 518 | EST | Tiina Jefimova - Indro Sinivee | Tark ei torma | 14:09:04 | Tori (AEG) |
526 | EST | Meelis Uibo - Maia Boltovsky | meie | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 508 | EST | Maa Rott | Kuueskordne | 11:36:05 | |
2. | 535 | EST | Andres Kalle | 11:53:26 | +00:17:21 | |
3. | 502 | EST | Rivo Reisner | 12:26:02 | Tori (AEG) | |
4. | 548 | EST | Silver Arrak | S&Co | 12:29:31 | Tori (AEG) |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 519 | EST | Aivar Tikenberg - Raivo Männik | Metsanurga | 11:02:48 | |
2. | 503 | EST | Aulo Aasmaa - Martin Ruudi | Viimsi Sport, Nelson | 12:12:28 | +01:09:40 |
3. | 544 | USA | Riho Juurik - Ryan Newnan | 2R | 13:58:29 | +02:55:41 |
4. | 529 | EST | Eero Valgeväli - Reemo Raag | TäiePasagaFinishisse | 11:46:03 | Tori (AEG) |
5. | 547 | EST | Timothy Creen - Viktors Sazonovs | Rozensteins | 14:05:33 | Tori (AEG) |
6. | 540 | EST | Madis Altermann - Rain Taimre | Inspiredi spordiklubi | 12:39:46 | Kure (AEG) |
530 | EST | Aimar Liiver - Lembitu Luts | Vee-liug | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 522 | EST | Ranar Õisma | Väätsa Kunnid | 13:51:08 | Tori (AEG) |
Ajavõtusüsteem 2011-2021: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net