Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Paide | Türi | Särevere | Samliku | Kurgja | Vihtra | Kure | Jõesuu | Finish - Tori | Finish - Sindi |
1 | 519 | 104 km | K2MEN | 07:21:37 | 09:20:23 | 11:37:13 | 11:58:55 | 14:15:21 | 15:10:49 | 16:02:16 | 17:01:49 | 18:24:25 | |
2 | 508 | 104 km | K1MEN | 06:44:25 | 08:52:10 | 11:17:55 | 11:39:32 | 13:56:31 | 14:54:33 | 15:49:35 | 16:53:54 | 18:20:30 | |
3 | 535 | 104 km | K1MEN | 06:56:10 | 09:04:24 | 11:30:10 | 11:51:36 | 14:15:03 | 15:17:37 | 16:19:18 | 18:49:36 | ||
4 | 503 | 104 km | K2MEN | 07:02:30 | 09:07:27 | 12:01:29 | 14:32:23 | 15:32:50 | 16:32:30 | 17:41:27 | 19:14:58 | ||
5 | 525 | 104 km | C2MEN | 06:01:30 | 08:19:07 | 10:59:37 | 11:23:36 | 14:13:15 | 15:15:53 | 16:14:10 | 18:58:23 | ||
6 | 544 | 104 km | K2MEN | 06:45:35 | 09:17:33 | 12:20:37 | 12:47:21 | 15:56:22 | 17:00:46 | 18:01:51 | 19:20:50 | 20:44:04 | |
7 | 550 | 104 km | C2MEN | 06:00:09 | 11:06:41 | 11:31:51 | 14:44:43 | 15:52:38 | 17:14:53 | 18:32:07 | 20:15:40 | ||
8 | 514 | 104 km | C2MEN | 07:03:13 | 09:39:40 | 12:41:09 | 13:07:08 | 16:15:16 | 17:23:10 | 18:26:15 | 19:46:43 | ||
9 | 529 | 104 km | K2MEN | 08:14:32 | 10:37:29 | 13:31:03 | 13:58:59 | 16:37:16 | 17:52:55 | 18:54:51 | 20:00:35 | ||
10 | 527 | 104 km | C2MEN | 07:07:06 | 09:44:01 | 12:46:53 | 13:11:42 | 16:00:14 | 17:08:35 | 18:10:45 | 19:34:37 | ||
11 | 547 | 104 km | K2MEN | 06:45:56 | 08:54:32 | 12:23:22 | 12:51:46 | 17:05:45 | 18:16:32 | 19:31:31 | 20:51:29 | ||
12 | 548 | 104 km | K1MEN | 07:26:18 | 09:57:35 | 13:08:55 | 13:35:07 | 16:34:50 | 17:45:22 | 18:54:19 | 19:55:49 | ||
13 | 502 | 104 km | K1MEN | 07:29:49 | 09:56:46 | 13:08:16 | 13:34:21 | 16:33:25 | 17:45:12 | 18:54:12 | 19:55:51 | ||
14 | 522 | 104 km | SUP | 06:03:14 | 08:41:40 | 12:19:31 | 15:46:29 | 17:09:37 | 18:32:44 | 19:54:22 | |||
15 | 540 | 104 km | K2MEN | 06:18:28 | 09:11:53 | 12:43:26 | 13:12:48 | 17:30:37 | 18:58:14 | ||||
16 | 530 | 104 km | K2MEN | 06:23:11 | 09:20:59 | 13:03:42 | 13:36:29 | 17:21:32 | |||||
17 | 509 | 104 km | C2MEN | 07:05:02 | 09:50:33 | 13:00:44 | 13:33:12 | ||||||
18 | 526 | 104 km | C2MIX | 07:05:22 | 10:09:49 | 13:46:03 | 14:14:13 | ||||||
19 | 518 | 104 km | C2MIX | 06:01:03 | 07:56:36 | 08:48:18 | 12:16:10 | 12:47:39 | 16:19:32 | 17:36:25 | 18:53:18 | 20:10:07 | |
20 | 307 | 78 km | K2WOM | 09:38:42 | 12:03:38 | 12:20:04 | 14:07:00 | 14:52:09 | 16:23:55 | ||||
21 | 245 | 78 km | K2MEN | 10:09:55 | 10:45:58 | 12:49:00 | 13:04:56 | 14:55:38 | 15:39:12 | 16:20:50 | 17:05:38 | ||
22 | 107 | 78 km | C2MEN | 07:47:04 | 08:17:41 | 10:25:22 | 10:44:25 | 12:40:01 | 13:30:03 | 14:15:54 | 15:07:27 | ||
23 | 3 | 78 km | K1MEN | 13:11:31 | 13:43:24 | 15:53:14 | 16:11:38 | 18:12:22 | 19:04:43 | 19:51:06 | 20:41:40 | ||
24 | 313 | 78 km | K2MEN | 10:05:43 | 10:36:18 | 12:55:06 | 13:15:12 | 15:26:25 | 16:22:25 | 17:14:10 | 18:07:00 | ||
25 | 63 | 78 km | K1MEN | 08:28:20 | 09:04:28 | 11:26:37 | 11:48:49 | 13:52:18 | 14:45:23 | 15:36:49 | 16:30:53 | ||
26 | 33 | 78 km | K2MIX | 09:09:38 | 09:43:08 | 11:55:11 | 12:14:21 | 14:36:30 | 15:28:19 | 16:18:07 | 17:14:14 | ||
27 | 219 | 78 km | K1MEN | 08:59:34 | 11:51:14 | 12:15:04 | 14:30:50 | 15:24:50 | 16:15:35 | 17:10:41 | |||
28 | 119 | 78 km | K2MEN | 09:09:58 | 09:42:51 | 11:58:38 | 12:18:51 | 14:40:19 | 15:39:43 | 16:28:38 | 17:24:20 | ||
29 | 201 | 78 km | K1MEN | 07:47:51 | 10:45:34 | 11:06:23 | 13:23:52 | 14:20:54 | 16:07:42 | ||||
30 | 55 | 78 km | C2MIX | 06:32:22 | 07:06:56 | 09:24:09 | 09:45:05 | 11:51:42 | 12:52:24 | 13:43:03 | 14:57:38 | ||
31 | 61 | 78 km | K1MEN | 11:49:09 | 12:23:36 | 14:48:53 | 15:10:16 | 17:27:47 | 18:28:10 | 19:20:26 | 20:15:43 | ||
32 | 265 | 78 km | K1MEN | 07:56:48 | 08:34:02 | 11:02:20 | 11:25:45 | 13:41:19 | 14:37:55 | 15:29:54 | 16:26:42 | ||
33 | 291 | 78 km | K2MIX | 06:32:52 | 07:06:39 | 09:27:27 | 09:47:24 | 13:13:49 | 14:06:11 | 15:06:27 | |||
34 | 147 | 78 km | C2MEN | 09:00:42 | 09:34:55 | 12:02:03 | 12:28:55 | 14:44:01 | 15:43:36 | 16:38:10 | 17:40:50 | ||
35 | 247 | 78 km | C2MIX | 09:01:34 | 12:03:34 | 12:26:12 | 17:58:31 | ||||||
36 | 15 | 78 km | K1MEN | 06:34:06 | 09:41:33 | 10:05:25 | 12:31:02 | 13:31:42 | 15:32:59 | ||||
37 | 255 | 78 km | K2MIX | 08:40:08 | 09:15:38 | 11:45:14 | 12:06:19 | 14:44:52 | 15:44:24 | 16:39:11 | 17:42:46 | ||
38 | 191 | 78 km | K1MEN | 08:31:47 | 09:04:26 | 11:31:06 | 11:53:08 | 14:17:35 | 15:25:34 | 16:32:57 | 17:40:13 | ||
39 | 161 | 78 km | K1MEN | 08:39:28 | 09:18:46 | 11:45:26 | 12:07:53 | 14:51:47 | 15:55:09 | 16:49:29 | 17:53:51 | ||
40 | 143 | 78 km | K1MEN | 08:39:21 | 09:19:06 | 11:45:02 | 12:07:46 | 14:52:43 | 15:55:03 | 16:48:45 | 17:54:15 | ||
41 | 269 | 78 km | C2MEN | 08:53:32 | 09:28:01 | 12:04:40 | 12:35:43 | 15:04:59 | 16:08:08 | 17:05:56 | 18:09:11 | ||
42 | 215 | 78 km | K2MIX | 08:38:05 | 09:15:18 | 11:37:48 | 12:20:46 | 15:42:19 | 17:56:07 | ||||
43 | 171 | 78 km | K1MEN | 06:22:34 | 15:43:26 | ||||||||
44 | 167 | 78 km | K1MEN | 08:05:57 | 08:41:21 | 11:13:09 | 11:37:18 | 14:19:10 | 15:25:16 | 16:22:44 | 17:32:23 | ||
45 | 285 | 78 km | K1MEN | 07:18:39 | 07:58:48 | 10:43:05 | 11:09:37 | 13:49:03 | 15:03:05 | 16:03:20 | 17:16:51 | ||
46 | 125 | 78 km | K1MEN | 06:52:03 | 07:37:06 | 10:27:33 | 10:53:10 | 13:48:45 | 14:55:50 | 15:56:04 | 16:55:53 | ||
47 | 229 | 78 km | K1MEN | 06:25:20 | 07:02:09 | 09:44:06 | 10:09:23 | 12:58:09 | 14:08:20 | 15:20:20 | 16:35:11 | ||
48 | 77 | 78 km | K1MEN | 06:10:32 | 09:43:22 | 10:07:39 | 12:45:36 | 14:09:22 | 15:11:42 | 16:20:40 | |||
49 | 273 | 78 km | K2MEN | 08:59:35 | 09:38:03 | 12:38:08 | 13:03:11 | 15:52:45 | 16:58:11 | 18:00:55 | 19:13:39 | ||
50 | 71 | 78 km | K2MIX | 07:08:57 | 07:54:23 | 10:27:30 | 10:59:34 | 14:08:41 | 15:12:15 | 16:13:07 | 17:23:11 | ||
51 | 287 | 78 km | K1WOM | 07:19:15 | 07:59:47 | 10:44:23 | 11:10:39 | 17:35:03 | |||||
52 | 155 | 78 km | K1MEN | 08:38:24 | 09:19:03 | 12:05:32 | 12:42:32 | 15:26:48 | 16:38:22 | 17:54:05 | 18:59:52 | ||
53 | 275 | 78 km | K2MEN | 07:35:27 | 08:17:02 | 11:01:34 | 11:25:51 | 14:25:58 | 15:36:50 | 16:45:10 | 17:57:36 | ||
54 | 279 | 78 km | K1MEN | 08:56:44 | 09:39:30 | 12:38:34 | 13:04:08 | 15:50:47 | 16:59:29 | 18:05:49 | 19:20:49 | ||
55 | 187 | 78 km | C2MEN | 08:43:40 | 09:26:46 | 12:13:00 | 12:38:21 | 15:43:23 | 16:50:25 | 18:03:14 | 19:14:22 | ||
56 | 109 | 78 km | K2MIX | 07:44:16 | 08:27:27 | 11:13:46 | 11:38:06 | 14:44:22 | 15:56:38 | 17:04:15 | 18:20:10 | ||
57 | 303 | 78 km | K2MIX | 08:01:59 | 08:50:37 | 11:41:01 | 12:06:32 | 15:15:46 | 16:24:54 | 17:31:50 | 18:46:42 | ||
58 | 305 | 78 km | K2MIX | 08:01:41 | 08:50:42 | 11:41:02 | 12:08:14 | 15:16:03 | 16:25:32 | 17:31:26 | 18:53:14 | ||
59 | 13 | 78 km | K1WOM | 07:33:43 | 18:33:08 | ||||||||
60 | 75 | 78 km | K1MEN | 08:03:50 | 08:51:41 | 11:37:59 | 12:12:39 | 14:59:03 | 16:20:14 | 17:30:37 | 19:07:00 | ||
61 | 81 | 78 km | K1MEN | 09:21:32 | 10:00:34 | 12:55:20 | 13:25:23 | 16:18:24 | 18:15:15 | 18:55:23 | 20:29:42 | ||
62 | 301 | 78 km | K1MEN | 07:34:25 | 08:28:28 | 11:34:37 | 12:20:31 | 15:25:15 | 16:47:33 | 17:47:23 | 18:45:11 | ||
63 | 39 | 78 km | K1MEN | 07:28:09 | 08:17:48 | 11:22:35 | 11:49:27 | 14:49:22 | 16:21:13 | 17:30:27 | 18:45:23 | ||
64 | 43 | 78 km | K1MEN | 07:27:30 | 08:18:21 | 11:22:49 | 11:49:24 | 16:20:50 | 17:31:28 | 18:45:18 | |||
65 | 309 | 78 km | K2WOM | 08:07:34 | 08:55:29 | 12:02:50 | 12:30:30 | 15:31:22 | 16:55:19 | 18:09:12 | 19:34:10 | ||
66 | 151 | 78 km | K2MEN | 08:34:15 | 09:20:14 | 12:36:16 | 13:03:38 | 16:23:33 | 17:35:36 | 18:52:36 | 20:03:13 | ||
67 | 59 | 78 km | K2MEN | 07:32:56 | 08:23:18 | 11:19:55 | 11:49:31 | 15:14:24 | 16:41:33 | 17:53:02 | 19:10:17 | ||
68 | 57 | 78 km | C2MEN | 08:01:39 | 08:49:05 | 11:56:37 | 12:33:28 | 15:51:00 | 17:10:04 | 18:26:50 | 19:43:58 | ||
69 | 21 | 78 km | C2MIX | 07:26:54 | 08:12:53 | 11:15:54 | 11:43:18 | 15:08:24 | 16:37:09 | 17:49:01 | 19:12:04 | ||
70 | 295 | 78 km | K1MEN | 07:34:18 | 08:28:36 | 11:33:23 | 12:20:04 | 15:39:21 | 16:49:53 | 18:03:35 | 19:23:40 | ||
71 | 101 | 78 km | C3MIX | 07:10:44 | 07:58:03 | 11:17:41 | 11:43:42 | 15:19:10 | 16:32:14 | 17:48:26 | 19:01:31 | ||
72 | 5 | 78 km | C2MIX | 08:10:06 | 09:28:16 | 12:04:55 | 12:40:31 | 16:15:33 | 17:34:23 | 18:43:51 | 20:02:44 | ||
73 | 149 | 78 km | K1MEN | 07:35:40 | 08:21:57 | 11:26:28 | 12:12:28 | 15:25:25 | 16:48:36 | 18:06:25 | 19:33:31 | ||
74 | 209 | 78 km | C2MEN | 08:43:30 | 09:32:30 | 12:55:35 | 13:26:23 | 16:36:19 | 17:53:20 | 19:17:36 | 20:44:51 | ||
75 | 159 | 78 km | K2MEN | 07:35:43 | 08:27:26 | 11:45:35 | 12:14:30 | 15:57:11 | 17:19:39 | 18:29:47 | 19:47:55 | ||
76 | 235 | 78 km | C2MEN | 08:10:18 | 09:01:07 | 12:43:31 | 13:28:31 | 16:36:10 | 17:54:28 | 19:10:26 | 20:25:37 | ||
77 | 297 | 78 km | K1MEN | 07:58:30 | 08:46:09 | 11:55:40 | 12:23:00 | 16:28:36 | 17:52:18 | 19:12:51 | 20:30:39 | ||
78 | 79 | 78 km | RAFT | 06:50:37 | 11:14:26 | 11:44:27 | 15:25:08 | 16:56:18 | 18:10:22 | 19:32:56 | |||
79 | 29 | 78 km | C2MEN | 07:28:35 | 08:19:48 | 11:34:13 | 12:06:29 | 16:41:21 | 18:02:17 | 19:19:18 | 20:37:06 | ||
80 | 69 | 78 km | C2MIX | 07:27:20 | 08:18:25 | 11:36:26 | 12:08:30 | 16:39:18 | 18:00:50 | 19:19:32 | 20:41:42 | ||
81 | 65 | 78 km | RAFT | 07:05:45 | 07:56:30 | 11:30:13 | 12:00:44 | 16:00:31 | 17:28:48 | 18:59:58 | 20:31:39 | ||
82 | 7 | 78 km | RAFT | 06:46:59 | 07:40:10 | 11:13:07 | 11:44:55 | 15:54:39 | 17:24:35 | 18:44:20 | 20:12:56 | ||
83 | 253 | 78 km | K1MEN | 07:22:36 | 08:11:44 | 11:47:07 | 12:17:08 | 16:27:55 | 17:45:20 | 19:11:48 | 20:49:18 | ||
84 | 123 | 78 km | RAFT | 06:00:33 | 06:52:31 | 10:52:30 | 11:18:37 | 15:10:00 | 16:56:14 | 18:08:00 | 19:27:56 | ||
85 | 129 | 78 km | RAFT | 06:05:35 | 07:01:35 | 10:54:14 | 11:25:38 | 15:17:15 | 16:52:43 | 18:20:27 | 19:53:24 | ||
86 | 121 | 78 km | RAFT | 06:05:37 | 07:01:16 | 11:03:10 | 11:40:20 | 16:00:09 | 17:44:53 | 19:19:33 | 20:52:57 | ||
87 | 139 | 78 km | RAFT | 06:52:22 | 11:40:39 | 12:29:51 | 16:30:08 | 18:06:45 | 19:41:15 | ||||
88 | 31 | 78 km | RAFT | 06:09:28 | 07:07:41 | 11:27:51 | 12:04:09 | 16:32:27 | 18:19:47 | 19:39:44 | |||
89 | 1 | 78 km | RAFT | 06:53:47 | 07:48:54 | 12:05:38 | 12:44:38 | 17:37:44 | 19:19:14 | 20:58:51 | |||
90 | 85 | 78 km | RAFT | 06:31:05 | 07:31:48 | 11:41:38 | 12:14:08 | 17:11:15 | 18:44:32 | ||||
91 | 227 | 78 km | RAFT | 07:15:32 | 08:23:43 | 12:14:16 | 12:51:57 | 17:18:46 | |||||
92 | 311 | 78 km | K2MEN | 10:04:48 | 10:36:36 | 12:51:08 | 13:09:48 | ||||||
93 | 157 | 78 km | K2MEN | 09:27:42 | 10:54:16 | 15:57:34 | 16:31:00 | ||||||
94 | 179 | 78 km | RAFT | 07:16:45 | 08:36:06 | 15:00:03 | 16:06:20 | ||||||
95 | 96 | 47 km | K2WOM | 10:40:45 | 13:31:19 | 14:59:29 | 16:06:38 | 17:16:22 | |||||
96 | 104 | 47 km | K2MIX | 06:41:55 | 08:57:54 | 10:01:26 | 10:59:52 | 12:01:07 | |||||
97 | 134 | 47 km | K2MIX | 11:45:06 | 14:03:37 | 15:09:34 | 16:17:08 | 17:21:38 | |||||
98 | 224 | 47 km | C2MEN | 10:58:20 | 13:40:48 | 14:55:20 | 16:07:36 | 17:17:16 | |||||
99 | 82 | 47 km | K2MIX | 10:09:16 | 13:02:45 | 14:16:17 | 15:34:48 | 16:45:15 | |||||
100 | 120 | 47 km | RAFT | 08:50:56 | 12:30:22 | 14:24:44 | 16:12:07 | 17:48:07 | |||||
101 | 114 | 47 km | K2MEN | 09:29:37 | 12:38:18 | 14:12:00 | 15:36:32 | 16:48:03 | |||||
102 | 44 | 47 km | K1MEN | 10:03:53 | 12:00:28 | 12:52:00 | 13:45:45 | 14:46:57 | |||||
103 | 205 | 47 km | K2MIX | 12:15:13 | 14:56:22 | 16:09:47 | 17:20:24 | 18:34:55 | |||||
104 | 42 | 47 km | SUP | 10:25:38 | 13:00:55 | 14:13:42 | 15:34:37 | 16:51:09 | |||||
105 | 2 | 47 km | K2MEN | 10:20:04 | 12:54:22 | 14:02:38 | 15:06:02 | 16:21:56 | |||||
106 | 248 | 47 km | K1MEN | 09:25:45 | 11:19:14 | 12:11:40 | 12:59:56 | 13:52:44 | |||||
107 | 250 | 47 km | K1MEN | 09:24:35 | 11:30:30 | 12:32:44 | 13:25:46 | 14:23:54 | |||||
108 | 74 | 47 km | C2MEN | 09:52:51 | 12:31:40 | 13:38:05 | 15:04:21 | 16:16:21 | |||||
109 | 138 | 47 km | RAFT | 09:29:57 | 13:33:28 | 15:50:16 | 17:43:20 | 19:32:34 | |||||
110 | 136 | 47 km | RAFT | 09:28:40 | 13:35:08 | 15:50:36 | 17:47:06 | 19:53:12 | |||||
111 | 62 | 47 km | K1WOM | 09:49:16 | 12:45:11 | 14:24:10 | 15:43:14 | 17:08:47 | |||||
112 | 92 | 47 km | K2MEN | 08:06:15 | 11:07:53 | 12:35:01 | 13:49:57 | 15:22:16 | |||||
113 | 244 | 47 km | K2MEN | 16:19:24 | 18:06:45 | 18:56:09 | 19:42:48 | 20:32:57 | |||||
114 | 242 | 47 km | C2MIX | 11:28:30 | 14:35:17 | 15:58:53 | 17:29:19 | 18:48:45 | |||||
115 | 108 | 47 km | K2MEN | 10:58:00 | 13:20:28 | 14:26:10 | 15:29:57 | 16:37:07 | |||||
116 | 80 | 47 km | K1MEN | 10:44:42 | 13:15:49 | 14:15:10 | 15:11:47 | 16:09:21 | |||||
117 | 70 | 47 km | K2MEN | 15:12:38 | 17:20:18 | 18:23:43 | 19:18:24 | 20:24:53 | |||||
118 | 164 | 47 km | K2MEN | 09:07:24 | 11:09:24 | 12:01:48 | 12:51:40 | 13:46:34 | |||||
119 | 150 | 47 km | K1MEN | 09:27:15 | 11:55:24 | 13:00:21 | 14:05:03 | 15:11:19 | |||||
120 | 260 | 47 km | K2MEN | 09:30:49 | 11:11:51 | 11:57:49 | 12:40:50 | 13:29:20 | |||||
121 | 258 | 47 km | K2MIX | 09:31:44 | 11:48:14 | 12:47:28 | 13:42:05 | 14:38:59 | |||||
122 | 246 | 47 km | K2MIX | 09:32:38 | 11:48:22 | 12:47:59 | 13:42:42 | 14:50:29 | |||||
123 | 100 | 47 km | K1WOM | 09:33:58 | 12:41:42 | 13:58:20 | 15:17:57 | 16:41:26 | |||||
124 | 182 | 47 km | K2MIX | 09:40:46 | 11:48:11 | 12:47:37 | 13:42:47 | 14:50:09 | |||||
125 | 160 | 47 km | K1WOM | 09:49:27 | 13:02:44 | 14:23:50 | 15:43:09 | 17:08:47 | |||||
126 | 230 | 47 km | C2MIX | 09:52:49 | 13:27:04 | 15:01:09 | 16:16:53 | 17:37:19 | |||||
127 | 222 | 47 km | K1MEN | 09:33:17 | 12:41:48 | 13:57:40 | 15:25:50 | 16:42:02 | |||||
128 | 84 | 47 km | K2MEN | 09:57:09 | 12:43:36 | 14:21:36 | 15:26:50 | 16:50:18 | |||||
129 | 88 | 47 km | K1MEN | 09:26:38 | 11:28:56 | 12:27:03 | 13:18:41 | 14:20:02 | |||||
130 | 228 | 47 km | C2MEN | 09:25:08 | 12:12:28 | 13:30:35 | 14:41:02 | 15:55:09 | |||||
131 | 68 | 47 km | K1MEN | 09:09:37 | 12:01:09 | 13:07:08 | 14:09:08 | 15:23:40 | |||||
132 | 176 | 47 km | K2MIX | 09:04:54 | 11:21:44 | 12:34:01 | 13:30:26 | 14:34:33 | |||||
133 | 238 | 47 km | K2WOM | 08:59:01 | 12:18:55 | 13:41:09 | 14:56:55 | 16:23:24 | |||||
134 | 206 | 47 km | C2MEN | 09:10:46 | 11:36:57 | 12:42:28 | 13:40:51 | 14:48:08 | |||||
135 | 52 | 47 km | RAFT | 09:12:49 | 12:19:58 | 14:15:38 | 15:41:21 | 17:27:16 | |||||
136 | 192 | 47 km | K2MEN | 09:12:56 | 11:16:14 | 12:08:58 | 12:58:14 | 13:54:27 | |||||
137 | 146 | 47 km | K1MEN | 09:13:21 | 11:16:17 | 12:09:07 | 12:58:06 | 13:54:30 | |||||
138 | 34 | 47 km | K2MEN | 09:19:17 | 11:17:32 | 12:08:11 | 12:56:45 | 13:52:46 | |||||
139 | 72 | 47 km | K1MEN | 09:23:48 | 11:14:52 | 12:05:10 | 12:50:38 | 13:42:29 | |||||
140 | 240 | 47 km | C2MEN | 09:57:37 | 12:58:22 | 14:06:09 | 15:21:10 | 16:35:07 | |||||
141 | 180 | 47 km | K2MEN | 10:04:18 | 12:49:12 | 13:56:16 | 14:58:14 | 16:09:26 | |||||
142 | 234 | 47 km | RAFT | 10:06:31 | 14:32:58 | 16:39:44 | 18:00:22 | 19:49:19 | |||||
143 | 188 | 47 km | K1MEN | 11:46:49 | 14:21:48 | 15:32:59 | 16:33:10 | 17:42:12 | |||||
144 | 232 | 47 km | K2WOM | 11:37:24 | 14:09:07 | 15:11:51 | 16:37:27 | 17:42:54 | |||||
145 | 196 | 47 km | K1MEN | 11:18:13 | 13:22:56 | 14:17:02 | 15:09:04 | 16:09:12 | |||||
146 | 178 | 47 km | K1WOM | 11:47:52 | 14:22:31 | 15:37:35 | 16:43:49 | 17:58:43 | |||||
147 | 226 | 47 km | K2WOM | 11:14:14 | 13:49:15 | 14:56:40 | 16:02:12 | 17:08:17 | |||||
148 | 12 | 47 km | K1MEN | 12:34:29 | 15:55:53 | 17:12:39 | 18:26:52 | 19:41:23 | |||||
149 | 132 | 47 km | RAFT | 10:32:27 | 14:57:53 | 16:32:22 | 18:02:14 | 19:51:21 | |||||
150 | 262 | 47 km | K1MEN | 12:53:34 | 15:43:33 | 17:07:39 | 18:17:42 | 19:35:44 | |||||
151 | 200 | 47 km | K1MEN | 14:03:11 | 16:48:48 | 18:04:08 | 19:17:53 | 20:32:55 | |||||
152 | 172 | 47 km | K1MEN | 08:11:12 | 10:23:31 | 11:20:20 | 12:15:53 | 13:16:36 | |||||
153 | 170 | 47 km | RAFT | 10:25:33 | 11:23:59 | 13:29:25 | 15:01:30 | 16:52:48 | |||||
154 | 214 | 47 km | K2MEN | 10:21:17 | 13:04:42 | 14:15:11 | 15:18:24 | 16:32:34 | |||||
155 | 110 | 47 km | C2MEN | 08:15:52 | 10:39:45 | 11:43:03 | 12:46:28 | 13:49:55 | |||||
156 | 58 | 47 km | K2MEN | 09:26:55 | 12:07:09 | 12:53:15 | 13:44:16 | ||||||
157 | 28 | 47 km | C2MEN | 12:21:36 | 16:45:37 | 17:52:41 | 19:13:13 | ||||||
158 | 204 | 47 km | RAFT | 09:15:02 | 13:41:00 | 14:56:55 | 16:23:29 | ||||||
159 | 210 | 47 km | K2MIX | 08:50:53 | 13:49:16 | 15:00:59 | |||||||
160 | 60 | 47 km | K2MEN | 07:45:03 | 11:06:59 | 13:35:28 | 16:16:17 | ||||||
161 | 198 | 47 km | K1WOM | 10:34:05 | 12:47:59 | 13:47:16 | 15:51:06 | ||||||
162 | 112 | 47 km | K2MEN | 11:18:52 | 13:12:42 | 14:03:26 | 15:44:40 | ||||||
163 | 16 | 47 km | K2MEN | 09:39:18 | 13:30:06 | 15:45:23 | |||||||
164 | 144 | 47 km | K1MEN | 11:40:21 | 14:16:08 | 15:53:13 | |||||||
165 | 236 | 47 km | K1MEN | 13:19:37 | 20:33:53 | ||||||||
166 | 56 | 47 km | K2MIX | 10:29:47 | 18:09:34 | ||||||||
167 | 86 | 47 km | K1MEN | 06:01:12 | 14:30:12 | ||||||||
168 | 118 | 47 km | K2MIX | 10:33:35 |
Ajavõtusüsteem 2011-2021: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net