Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 40 | LAT | Jurijs Seleznovs - Stanislavs Leschinskis | Latvian Canoe | 03:28:32 | |
2. | 56 | EST | Rivo Miilmaa - Olev Oolup | Surveproff | 03:53:17 | +00:24:45 |
3. | 42 | LAT | Andrejs Mihelsons - Andris Niedols | 30 November | 03:54:29 | +00:25:57 |
4. | 204 | EST | Tõnis Lints - Mario Hiie | Uuniq Boats / reklaamtrykk.ee | 04:19:15 | +00:50:43 |
5. | 88 | EST | Markus Aaslaid - Rasmus Aaslaid | Rähni Farm | 04:28:44 | +01:00:12 |
6. | 178 | EST | Egert Jeedas - Karl-Oliver Kakko | Amserv Tähe 1 | 04:35:56 | +01:07:24 |
7. | 64 | EST | Kaijo Haavistu - Vahur Toomet | Villema paadimehed | 04:41:05 | +01:12:33 |
8. | 182 | EST | Marek Pärli - Mäido Villems | Amserv Tähe 3 | 05:03:21 | +01:34:49 |
9. | 172 | EST | Ingemar Randviir - Joosep Parts | NIL | 05:06:26 | +01:37:54 |
10. | 38 | EST | Risto Kullerkupp - Margus Nurme | RistMar | 05:06:38 | +01:38:06 |
11. | 180 | EST | Kristo Saar - Ott Krull | Amserv Tähe 2 | 05:39:10 | +02:10:38 |
12. | 166 | EST | Aivo Tepner - Andrus Avi | 44 | 06:11:26 | +02:42:54 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 50 | LAT | Agnese Ēlerte - Jānis Balodis | airesana.lv | 04:14:57 | |
2. | 198 | EST | Leo Kass - Iris Maria Kass | 04:54:57 | +00:40:00 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 160 | EST | Ann Vahter - Nele Kink | Jäärapäised | 05:27:47 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 234 | EST | Pärtel Keskküla | Urmas Varm Team | 03:19:34 | |
2. | 8 | LTU | Julius Barzdenas | 03:28:02 | +00:08:28 | |
3. | 96 | EST | Hannes Kase | Wavehopper | 03:28:12 | +00:08:38 |
4. | 72 | EST | Hannes Soosaar | SAK Maraton I | 03:37:41 | +00:18:07 |
5. | 98 | EST | kaupo tiislär | Zebra11 | 03:46:55 | +00:27:21 |
6. | 154 | EST | Endo Haossar | Vesipapp | 03:47:58 | +00:28:24 |
7. | 142 | EST | Aivar Tikerberi | allveeaerutaja | 03:49:08 | +00:29:34 |
8. | 224 | EST | Antti Torkel | Amserv Tähe 4 | 03:55:43 | +00:36:09 |
9. | 156 | LAT | Austris Vasilevskis | airesana.lv | 04:02:20 | +00:42:46 |
10. | 26 | LAT | Jānis Dzelme | 04:05:38 | +00:46:04 | |
11. | 62 | EST | Margus Kaja | TaheTüri | 04:07:13 | +00:47:39 |
12. | 212 | EST | Hans Teearu | Karupesa Team | 04:08:02 | +00:48:28 |
13. | 54 | EST | Tanel Aamer | Bankera | 04:08:33 | +00:48:59 |
14. | 200 | LTU | Dainius Pasninas | Pramuogynes | 04:08:43 | +00:49:09 |
15. | 92 | EST | Tauno Ojasaar | VeeMeel | 04:08:57 | +00:49:23 |
16. | 208 | EST | Raul Valtner | Raul | 04:09:18 | +00:49:44 |
17. | 226 | EST | Toomas Velka | Guillemot | 04:21:38 | +01:02:04 |
18. | 58 | EST | Silver Kütt | Sneaky | 04:21:52 | +01:02:18 |
19. | 16 | LAT | Martins Prodnieks | LABADRUKA.LV | 04:28:24 | +01:08:50 |
20. | 66 | EST | Indrek Maripuu | Loovusait | 04:32:26 | +01:12:52 |
21. | 10 | EST | Taivo Kitsing | 04:34:06 | +01:14:32 | |
22. | 222 | EST | Ako Truumets | 04:38:50 | +01:19:16 | |
23. | 6 | LTU | Mindaugas Kirka | 04:40:14 | +01:20:40 | |
24. | 30 | EST | Teet Pihelgas | Kirvepakk | 04:47:07 | +01:27:33 |
25. | 102 | EST | Marko Maiste | 04:51:17 | +01:31:43 | |
26. | 144 | EST | Jüri Jersov | 04:54:43 | +01:35:09 | |
27. | 136 | EST | Ole Orub | orubovskid | 05:16:29 | +01:56:55 |
28. | 80 | EST | Argo Turba | Muhe kulgeja | 05:59:02 | +02:39:28 |
29. | 158 | LAT | VLADIMIRS ORLOVS | Blahaj | 06:05:31 | +02:45:57 |
30. | 188 | EST | Tanel Ojala | Paat&Merendus | 06:30:16 | +03:10:42 |
31. | 190 | EST | Mikk Rosin | Paat&Merendus | 06:30:46 | +03:11:12 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 122 | EST | Piia Narusberg | Sport & Tervis | 04:07:39 | |
2. | 100 | EST | Annemai Märtson | Õhne Dünamo | 04:11:57 | +00:04:18 |
3. | 24 | LAT | Linda Eglite | 04:16:24 | +00:08:45 | |
4. | 228 | EST | Kadri Hillermaa | 04:32:02 | +00:24:23 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 230 | EST | Martin Rist - Ain Allas | Õppind mehed, väärt riistad | 03:15:15 | |
2. | 2 | LTU | Audrius Čeponis - Mindaugas Širvinskas | Lithuanian kayak marathon team | 03:21:00 | +00:05:45 |
3. | 150 | EST | Jüri Etverk - Hannes Tähtsalu | Diskokuul | 03:21:46 | +00:06:31 |
4. | 106 | EST | Rünno Pusa - Erki Rudi | Majaka Kajakad | 03:32:28 | +00:17:13 |
5. | 214 | EST | VILJAR NURME - RAGMAR SAKSING | TRAFFEST / Seikluskliinik | 03:34:51 | +00:19:36 |
6. | 164 | LTU | Algirdas Gabe - Aurimas Gabe | Gabe | 03:38:02 | +00:22:47 |
7. | 152 | EST | Martin Serg - Kaarel Puusepp | Pepe & Šmõud | 04:00:07 | +00:44:52 |
8. | 194 | EST | Indrek Berezjuk - Teet Leppänen | Finetrek | 04:19:46 | +01:04:31 |
9. | 82 | EST | Ralf Märs - Tarmo Palm | VaKuMiSu | 04:25:32 | +01:10:17 |
10. | 216 | EST | Kristjan Pihus - Kristjan Nõulik | Kristjan Ruudus | 04:46:25 | +01:31:10 |
11. | 18 | EST | Kaspar Laurand - Jaak Nõupuu | hall hüljes | 04:49:16 | +01:34:01 |
12. | 218 | EST | MARGUS LEPP - KALEV KESO | VÄNDRA AER JA RAASIKU ROOL | 04:53:35 | +01:38:20 |
13. | 197 | EST | Arthur Raichmann - Kristjan Maade | Ad Astra | 05:04:14 | +01:48:59 |
14. | 168 | EST | Margus Mangus - Otto Mangus | MANGUS 1 | 05:24:09 | +02:08:54 |
15. | 170 | EST | Mart Mangus - Hugo Mangus | MANGUS 2 | 05:24:43 | +02:09:28 |
16. | 128 | EST | Viljar Orub - Ott Orub | orubovskid | 05:26:40 | +02:11:25 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 12 | LAT | Sandra Lapina - Arnis Kalniņš | Rumakss | 03:25:33 | |
2. | 206 | EST | Cristel Tammsoo - Erik Tammsoo | Urmas Varm Team / Rajakad | 03:38:39 | +00:13:06 |
3. | 210 | EST | Paul Teearu - Tiina Teearu | 03:42:40 | +00:17:07 | |
4. | 118 | EST | Indrek Alas - Külle Loik | 03:44:49 | +00:19:16 | |
5. | 186 | EST | Annika Elmet - Märt Elmet | SOS | 03:50:01 | +00:24:28 |
6. | 220 | EST | Priit Kampus - Tiia Ruuval | Lopettijukud | 03:52:22 | +00:26:49 |
7. | 126 | EST | Kadi Kümnik - Tõnis Kümnik | Nurmenuku | 04:02:41 | +00:37:08 |
8. | 148 | EST | Kristi Aruküla - Veiko Aruküla | Tammistu | 04:04:32 | +00:38:59 |
9. | 84 | EST | Tarvo Kaaret - Anne Kannel | 04:09:31 | +00:43:58 | |
10. | 90 | EST | Kersti Baumann - Kalju Baumann | Piilu Part | 04:10:54 | +00:45:21 |
11. | 124 | EST | Kardo Baumann - Karoliis Baumann | Baumann | 04:15:09 | +00:49:36 |
12. | 112 | EST | Meelis Valgeväli - Helena Poom | 04:15:42 | +00:50:09 | |
13. | 138 | EST | Taavi Ermel - Arette Ermel | Tuuletallajad | 04:34:26 | +01:08:53 |
14. | 246 | EST | Janar Essenson - Keiu Michalski | kaikoura | 04:51:19 | +01:25:46 |
15. | 184 | EST | Igor Šambalov - Svetlana Šambalova | Utochka | 05:18:58 | +01:53:25 |
16. | 130 | EST | Emil Orub - Laura Lumi Orub | orubovskid | 05:37:12 | +02:11:39 |
17. | 192 | EST | Sergei Tshudakov - Nelli Tshudakova | Vaivara | 05:45:00 | +02:19:27 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 146 | EST | Riinu Rätsep - Angela Kaldmaa | Väike Välk | 03:54:57 | |
2. | 108 | EST | Marian Akker - Janne Sokk | 04:11:39 | +00:16:42 | |
3. | 78 | EST | Kristi Näpping - Marju Aas | 04:17:19 | +00:22:22 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 104 | EST | Karl Jakobson - Rainer Paltser Monika Koort - Ergo Põder Toomas Läätsim | kivilugejad | 04:55:22 | |
2. | 114 | LAT | Maris Ilsters - Ivo Ilsters Valdis Skudritis - Raimonds Kubinskis | BurbuļOga | 04:56:26 | +00:01:04 |
3. | 116 | LAT | Ingus Ķemme - Madars Skābardzis Artis Krūmiņš - Māris Kupšs | BurbuļOga | 05:05:49 | +00:10:27 |
4. | 162 | EST | Kaisa Joarand - Tormi Kool Liis Ilmet - Aet Tamm Lilian Lääts - Andrus Artma Illimar Sibul | DELTA 47 | 05:16:30 | +00:21:08 |
5. | 174 | EST | Mihkel Peips - Henri Argel Mikk Alekõrs - Andri Reiman Marvin Tirmaste - Martin Salumaa | Viikingid | 05:22:02 | +00:26:40 |
6. | 140 | EST | Tõnu Tammesalu - Tarvo Teller Mait Ender - Karmo Aksel Tarvo Tohver - Märt Tohver | matkakeskus | 05:36:28 | +00:41:06 |
7. | 176 | EST | Anti Einpaul - Irina Roosiaas Maire Moro - Marko Anijärv Sandro Zurkin - Susän Simsel | Tip-Tap | 06:01:40 | +01:06:18 |
8. | 110 | EST | Viljar Vahter - Raido Lember Ringo Lepik - Karli Suvisild | Mafiosos | 06:33:48 | +01:38:26 |
9. | 94 | EST | Ingrid Siska-Mölder - Mall Treier Silver Viilas - Magnus Siska Tomm Jan Randaru - Paul Lui Randaru Aksel Tobias Konsap | NÜRRO | 06:45:09 | +01:49:47 |
10. | 120 | EST | Hele Truus - Inga Valm Martin Otsing - Tiit Vilberg Arli Mändmets - Priit Lehtmets | Noa Laev | 06:48:12 | +01:52:50 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 74 | EST | Janno Rütter | Supster Janno | 04:21:00 | |
2. | 232 | UKR | Pavel Dvoinos | 05:29:30 | +01:08:30 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 277 | USA | Matt Edminster | Ehalkäik | 09:30:07 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 157 | EST | Siim Väli - Kaupo Vallik | Kiire ja Vihane | 06:17:10 | |
2. | 145 | EST | Rait Hutrov - Rivo Perm | Yukon River 2022 | 06:28:32 | +00:11:22 |
3. | 117 | EST | Ott Väli - Viljar Sinimeri | MTÜ Veteväli/MTÜ Kiilujälg | 06:42:11 | +00:25:01 |
4. | 227 | EST | Andres Plaat - Tõnu Valdmaa | Samisiil.eu | 07:37:13 | +01:20:03 |
5. | 97 | EST | Raivo Sinijärv - Melari Vainola | Progear | 08:27:37 | +02:10:27 |
6. | 45 | EST | Olari Valter - Alari Valter | Kõige kiiremad | 08:28:49 | +02:11:39 |
7. | 57 | EST | Veiko Herodes - Koit Herodes | uppuja päästmine on uppuja enda asi | 08:31:55 | +02:14:45 |
8. | 177 | EST | Taavi Nagel - Andrus Nagel | Bambusest Laev | 08:35:30 | +02:18:20 |
9. | 121 | EST | Ain Uustalu - Kalju Leoke | Allveelaev | 09:01:04 | +02:43:54 |
79 | EST | Sulev Liiva - Eerik Liiva | Kotkapojad | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 111 | EST | Maili Kahu - Vahur Kahu | Säärane Mulk | 06:50:58 | |
2. | 109 | EST | Marge Ansi - Meelis Ansi | Võiduka lõpuni | 08:27:37 | +01:36:39 |
3. | 27 | EST | Erki Uudikas - Gerli Taul | Sahisevad kõrred! | 08:35:32 | +01:44:34 |
4. | 165 | EST | Tiina Jefimova - Indro Sinivee | Tark ei torma | 09:04:43 | +02:13:45 |
5. | 51 | EST | Aili Tammaru - Toomas Tammaru | Toomas 35 | 09:08:02 | +02:17:04 |
6. | 257 | EST | Kaire Koha - Ardo Kivimägi | Väätsakad | 09:10:31 | +02:19:33 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 147 | EST | Roland Lillemaa - Siiri Kereme Helen Aart | Märg Unelm | 09:16:42 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 31 | EST | Raul Lepasild | Nähtamatu | 06:02:50 | |
2. | 285 | EST | Ivar Hütt | Reimann Retked | 06:15:11 | +00:12:21 |
3. | 283 | EST | Janno Tamsalu | Udukukal | 06:19:07 | +00:16:17 |
4. | 185 | EST | Ants Nokkur | AS Tootsi Turvas | 06:23:12 | +00:20:22 |
5. | 205 | EST | Sixten Kerge | qajaq.ee | 06:31:22 | +00:28:32 |
6. | 267 | EST | Erkki Lindepuu | pahur part | 06:32:19 | +00:29:29 |
7. | 183 | EST | Andrus Bombul | 06:41:06 | +00:38:16 | |
8. | 175 | EST | Anton Polubinski | Narva Viking | 06:45:58 | +00:43:08 |
9. | 243 | EST | Kurmet Vähi | Üksik | 06:52:17 | +00:49:27 |
10. | 161 | EST | Risto Bristol | Bristol | 07:14:17 | +01:11:27 |
11. | 189 | EST | Ülo Madissoon | Kayak Realm 9 | 07:33:47 | +01:30:57 |
12. | 133 | LAT | Ilmars Ostrovskis | LATGOLS | 07:45:21 | +01:42:31 |
13. | 171 | EST | Eero Ots | 07:46:45 | +01:43:55 | |
14. | 129 | FIN | Herki Pokkinen | Poseidonid | 07:47:26 | +01:44:36 |
15. | 167 | EST | Tanel Kelder | 07:53:10 | +01:50:20 | |
16. | 127 | FIN | Allar leht | Poseidonid | 08:09:55 | +02:07:05 |
17. | 219 | EST | Andres Romulus | Sepapaja1 | 08:18:05 | +02:15:15 |
18. | 221 | EST | Raivo Oruste | Sepapaja2 | 08:18:07 | +02:15:17 |
19. | 131 | FIN | Alari Maanre | Poseidonid | 08:21:03 | +02:18:13 |
20. | 281 | EST | Maanus Kullamaa | Apollo 11 | 08:21:43 | +02:18:53 |
21. | 125 | EST | Steven Penk | Poseidonid | 08:26:15 | +02:23:25 |
22. | 261 | EST | Karl Henry Mauer | Kuulilennuteetunneliluuk | 08:26:50 | +02:24:00 |
23. | 273 | EST | Mihkel Võrahanso | 08:42:23 | +02:39:33 | |
24. | 115 | EST | Raico Irmann | 08:42:50 | +02:40:00 | |
25. | 113 | EST | Urmo Kesküla | 08:43:05 | +02:40:15 | |
26. | 235 | EST | Indrek Saarepera | 09:08:56 | +03:06:06 | |
27. | 259 | EST | Taivo Tolli | Team Tolli | 09:17:24 | +03:14:34 |
28. | 279 | EST | Kristjan Saar | Krips | 09:18:22 | +03:15:32 |
29. | 123 | EST | Jako Kruusement | VANNIPART | 09:56:06 | +03:53:16 |
30. | 201 | EST | Jürgen Leega | 11:44:19 | +05:41:29 | |
31. | 207 | EST | Kristjan Tedremaa | 11:52:30 | +05:49:40 | |
211 | EST | Karl Jürgen Jürman | DNF | |||
241 | EST | Tõnu Taalimäe | FeelFree Estonia | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 265 | EST | Indrek Kermon - Andres Kaju | Rehvid Pluss - YukonRiverQuest 2022 trenn | 05:24:53 | |
2. | 101 | EST | Heiko Rau - Ahti Reinup | 06:26:16 | +01:01:23 | |
3. | 47 | EST | Karl-Andres Peärnberg - Rain Kivimägi | Taevas ja Põrgu | 06:53:25 | +01:28:32 |
4. | 135 | EST | Mihkel Noor - Pearu Jakob Ojamäe | Kiisud | 07:15:50 | +01:50:57 |
5. | 65 | EST | Ats Peetris - Kaur Rank | Viikinginina | 07:20:55 | +01:56:02 |
6. | 269 | EST | Olavi Maasikas - Siim Vahur | 07:29:29 | +02:04:36 | |
7. | 63 | EST | Asko Reimus - Rivo Uibo | 07:32:11 | +02:07:18 | |
8. | 253 | EST | Priit Brus - Mihkel Kembre | Märg Vesi | 07:44:48 | +02:19:55 |
9. | 73 | EST | Raul Raadik - Kristian Viltok | DIE HARD | 08:07:07 | +02:42:14 |
10. | 33 | EST | Martin Ojamaa - Aho Aunapuu | DIE HARDER | 08:09:34 | +02:44:41 |
11. | 191 | LTU | Pavelas Kirilovas - Tomas Kirilovas | 2BROL | 08:28:51 | +03:03:58 |
12. | 187 | EST | Aarne Suviste - Heldur Künnapas | Alla kümne mehed, määrdemeistrid! | 08:34:02 | +03:09:09 |
13. | 107 | EST | Tarvo Lunts - Andres Ustov | 08:42:33 | +03:17:40 | |
14. | 181 | EST | Joonatan Hallik - Roland Rokka | Kodutud rebased | 09:09:34 | +03:44:41 |
15. | 143 | EST | Peep Kuulme - Steven Rugam | Taarausku | 09:11:32 | +03:46:39 |
16. | 255 | EST | Kristjan Rubin - Margus looring | Särtsud | 09:15:13 | +03:50:20 |
17. | 237 | EST | Kaspar Süvaorg - Hardo Hansar | Iowa | 09:17:09 | +03:52:16 |
18. | 229 | EST | Priit Auväärt - Erki Tilk | Honourable Drop | 09:29:56 | +04:05:03 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 7 | LTU | Arunas Dubauskas - Ilze Balode | ARO Kayak Marathon Club | 05:30:05 | |
2. | 247 | EST | Olden Jentson - Triin Peips | WW1 | 06:24:03 | +00:53:58 |
3. | 275 | EST | Raimond Lepiste - Anett Välling | PAAR | 06:28:08 | +00:58:03 |
4. | 105 | EST | Elner Rannu - Hedi rannu | Helian | 06:34:29 | +01:04:24 |
5. | 139 | EST | Alar Reiska - Evelyn Himma | Cristella1 | 06:38:14 | +01:08:09 |
6. | 263 | EST | Juhan Aasaru - Marit Aasaru | Error | 06:56:41 | +01:26:36 |
7. | 271 | EST | Jane Kalmu - Indrek Kütt | Mahtava! | 07:09:00 | +01:38:55 |
8. | 77 | EST | Anti Roots - Janika Roots | MEIE | 07:24:37 | +01:54:32 |
9. | 119 | EST | Jaanika Aguraiuja - Jaanus Koppen | Koppenid | 07:57:08 | +02:27:03 |
10. | 137 | EST | Madis Altermann - Airi Altermann | Segased | 08:41:56 | +03:11:51 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 251 | EST | Linda Tetsmann - Anette Baum | World of Kayaks | Yukon Team Estonia | 05:38:53 | |
2. | 15 | FIN | Virva Vuorenpää - Laura Hallapää | Team Sisutar | 07:04:02 | +01:25:09 |
3. | 179 | EST | Siiri Oad - Ave Metsar | 08:35:57 | +02:57:04 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 223 | EST | Kristi Johanson - Riina Nõukas Keidi Käis - Taavi Petersell Jaanus Aan - Heiki Boitsov Mait Karu - Martin Hendrikson Timo Tootsman | Pinesti tugevad | 08:49:26 | |
2. | 213 | EST | Madis Haube - Ain Ehasalu Allar Läll - Anto Savi Alar Toomik - Mikk Mangus | SK | 09:19:52 | +00:30:26 |
3. | 155 | EST | Madis Allak - Raimo Toomingas Hannes Lember - Allan Lopp Kätlin Raud - Teele Üksaeg | Abitud Pardipojad vol2 | 09:25:12 | +00:35:46 |
4. | 225 | EST | Margus Meidla - Urmas Toomas Jaan Keermaa - Elar Luhamets Andero Luhamets - Ainar Münt | Matzatzi | 09:26:12 | +00:36:46 |
5. | 85 | EST | Ardo Mikumets - Marko Valter Rain Muru - Tauri Mikk Raido Kiigske - Kristjan Tuisk | Team Kaitsevägi | 09:45:57 | +00:56:31 |
6. | 159 | EST | Marko Schmidt - Oleg Dmitrijev Eerik Kaljurand - Erik Püvi Ilja Pahhomov - Pille Vaher Jekaterina Ehand | Team Blue | 09:46:27 | +00:57:01 |
7. | 245 | EST | Sven Jürna - Sander Sempelson Jaagup Püssim - Ott Gridassov Sten Õuna - Jüri Käer Tauri Leppik | KKÜ | 10:16:53 | +01:27:27 |
8. | 87 | EST | Kaarel Leegen - Kert Prants Timo Tomson - Rauno Teder Risto Pranno - Laura Teder Liis Teder | Tark Ei Torma | 10:21:24 | +01:31:58 |
9. | 103 | EST | Ivo Roosimägi - Kersti Kald Kalev Kuuspalu - Kristel Talv Karmo Kaasik - Sten Suimets | Kuus Kanget | 10:32:56 | +01:43:30 |
10. | 151 | EST | Kaupo Eier - Krister Paas Jürgen Jürimäe - Indrek Erin Kristjan Huul - Raido Joosep Janar Kukke | Metsanotsud | 10:36:51 | +01:47:25 |
11. | 149 | EST | Janar Lehtjõe - Tauri Lõhmus Kalle Kuusik - Kalev Kuusik Andres Visnapuu - Tanel-Kert Visnapuu Raigo Tanissaar - Reigo Sulumets Villu Tammerik - Siim Sarapik Joonas Leppik | Kaitseliit Alutaguse malev Jõhvikad | 10:42:22 | +01:52:56 |
12. | 195 | EST | Martin Kontus - Andres Anijalg Ott Soon - Mart Mustkivi Jan Puntussov - Reet Neemoja Mart Albert Mustkivi | Roofit.solar | 11:01:07 | +02:11:41 |
13. | 193 | EST | Ando Konrad - Carl-Martin Teearu Rainer Šeptitski - Kaia Treier Reijo Tolberg - Meelis Reimann Raymo Korkma | Roofit.solar | 11:07:12 | +02:17:46 |
14. | 217 | EST | Hendrik Reimann - Mario Randoja Andres Kukka - Kaur Kivimäe Jevgeni Šerstjuk | Punt Kolmekümneseid | 11:57:23 | +03:07:57 |
15. | 233 | EST | Karita Kalmus - Andres Sari Kristen Sarapuu - Dmitr Smirnov Franco Susi | Neli ja pool meest | 12:49:06 | +03:59:40 |
16. | 91 | EST | Mart Saarmann - Stiven Palmse Laur Uusmägi - Henrik Raag Hans Villemi - Daniel Rüütelmaa Rain Koort - Stenver Suurkütt Denry Vendelin | LIFL | 13:02:33 | +04:13:07 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 1 | EST | Madis Vitsut | Viljandi Aeruatmisklubi | 06:27:59 | |
2. | 215 | EST | Janno Flink | 09:05:05 | +02:37:06 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 527 | LAT | Gundars Patmalnieks | 12:58:41 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 521 | EST | Margus Kont - Oliver Turi | 10:24:01 | ||
2. | 529 | EST | Ivo Linder - Johannes Linder | Hai | 11:01:03 | +00:37:02 |
3. | 522 | EST | Tanel Jevstignejev - Herki Laanmets | Hatiku poldid | 11:27:02 | +01:03:01 |
4. | 532 | EST | Erkki Kasenurm - Kristjan Poltimäe | Väike vaalake | 12:35:11 | +02:11:10 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 525 | LAT | Edgars Purvins | airesana.lv | 08:15:10 | |
2. | 517 | EST | Maa Rott | Seitsmeskordne | 09:20:46 | +01:05:36 |
3. | 511 | EST | Mart Reimann | Yukoni sprinditrenn | 09:56:28 | +01:41:18 |
4. | 508 | EST | Tarvo Liik | 3park OÜ | 10:06:48 | +01:51:38 |
5. | 513 | EST | Rivo Reisner | 10:09:05 | +01:53:55 | |
6. | 506 | EST | Villu Ant | 10:14:44 | +01:59:34 | |
7. | 535 | EST | Eero Valgeväli | 11:06:52 | +02:51:42 | |
8. | 515 | EST | Kaarel Nagla | Nagla1 | 11:12:56 | +02:57:46 |
9. | 528 | EST | Sergei Zelenin | SP VaP | 11:43:42 | +03:28:32 |
533 | EST | Siim Viiksaar | KeA | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 503 | EST | Andres Kalle - Marti Lepik | Team Nuustaku Pruulikoda | 08:20:53 | |
2. | 531 | EST | Aivar Tikenberg - Margus Alliksoo | Metsanurga | 08:57:45 | +00:36:52 |
3. | 526 | EST | Urmas Paejärv - Peteri Grauen | Vällk&Pauk | 09:20:56 | +01:00:03 |
4. | 514 | EST | Aulo Aasmaa - Martin Ruudi | Viimsi Sport, Nelson | 10:07:00 | +01:46:07 |
5. | 505 | EST | Randel Kreitsberg - Egert Kaarlep | Türi-Tori Xpress | 11:07:55 | +02:47:02 |
6. | 518 | EST | Kristo Ots - Deivis Tihovski | PowerDeaf | 11:17:29 | +02:56:36 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 520 | EST | Maili Jorro - Olev Põder | Saku PP | 08:58:40 | |
2. | 523 | LTU | Rita Janušonė - Darius Janušonis | Intuponių Bohema | 10:47:51 | +01:49:11 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 519 | EST | Ranar Õisma | Väätsa Kunnid | 12:32:44 |
Ajavõtusüsteem 2011-2022: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net