Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Paide | Türi | Jändja | Kurgja | Suurejõe | Kure | Jõesuu | Finish - Tori | Finish - Sindi |
1 | 525 | 104 km | K1MEN | 06:39:05 | 07:48:03 | 08:57:44 | 10:18:59 | 11:22:22 | 12:36:06 | 13:11:55 | 13:54:45 | 14:54:15 |
2 | 503 | 104 km | K2MEN | 06:50:05 | 07:57:23 | 09:07:34 | 10:25:55 | 11:38:07 | 12:49:53 | 13:26:04 | 14:10:13 | 15:10:58 |
3 | 531 | 104 km | K2MEN | 06:51:05 | 08:09:36 | 09:23:48 | 10:47:21 | 12:04:22 | 13:20:48 | 13:59:25 | 14:45:05 | 15:48:50 |
4 | 520 | 104 km | K2MIX | 06:45:05 | 07:58:39 | 09:14:28 | 10:37:08 | 11:55:45 | 13:10:53 | 13:53:23 | 14:39:07 | 15:43:45 |
5 | 517 | 104 km | K1MEN | 06:38:05 | 07:54:58 | 09:13:55 | 10:37:22 | 12:00:01 | 13:18:35 | 13:58:54 | 15:58:51 | |
6 | 526 | 104 km | K2MEN | 06:49:35 | 08:10:54 | 10:59:40 | 13:37:04 | 14:19:38 | 16:10:31 | |||
7 | 511 | 104 km | K1MEN | 06:40:13 | 08:06:01 | 09:27:27 | 10:54:08 | 12:33:57 | 13:54:09 | 14:34:58 | 16:36:41 | |
8 | 508 | 104 km | K1MEN | 06:35:18 | 08:04:41 | 09:31:40 | 11:04:11 | 12:30:40 | 13:58:26 | 14:42:15 | 16:42:06 | |
9 | 514 | 104 km | K2MEN | 06:50:35 | 08:13:02 | 09:36:37 | 11:09:04 | 12:43:02 | 14:07:58 | 14:52:09 | 15:45:42 | 16:57:35 |
10 | 513 | 104 km | K1MEN | 06:39:35 | 08:02:28 | 09:28:43 | 11:03:47 | 12:29:25 | 13:58:06 | 14:41:14 | 16:48:40 | |
11 | 506 | 104 km | K1MEN | 06:34:06 | 07:52:48 | 09:10:24 | 10:45:25 | 13:54:44 | 14:39:13 | 16:48:50 | ||
12 | 521 | 104 km | C2MEN | 06:31:05 | 07:58:54 | 09:26:07 | 11:05:56 | 12:37:51 | 14:02:25 | 14:45:34 | 16:55:06 | |
13 | 523 | 104 km | K2MIX | 06:45:35 | 08:15:44 | 09:47:06 | 11:27:41 | 13:05:18 | 14:33:16 | 15:20:43 | 17:33:26 | |
14 | 529 | 104 km | C2MEN | 06:32:05 | 08:00:35 | 09:33:09 | 11:13:30 | 12:49:49 | 14:24:44 | 15:11:19 | 17:33:08 | |
15 | 535 | 104 km | K1MEN | 06:36:35 | 08:01:04 | 09:31:03 | 11:17:36 | 13:09:32 | 14:39:10 | 15:25:25 | 17:43:27 | |
16 | 505 | 104 km | K2MEN | 06:48:05 | 08:21:33 | 09:55:05 | 11:36:24 | 13:22:02 | 14:51:43 | 15:40:05 | 17:56:00 | |
17 | 515 | 104 km | K1MEN | 06:38:35 | 08:11:41 | 09:41:57 | 11:32:26 | 13:16:52 | 14:56:14 | 15:39:24 | 17:51:31 | |
18 | 518 | 104 km | K2MEN | 06:49:06 | 08:16:55 | 09:45:55 | 11:27:47 | 13:23:07 | 14:54:59 | 15:43:53 | 16:47:13 | 18:06:35 |
19 | 522 | 104 km | C2MEN | 06:31:35 | 08:01:41 | 09:38:54 | 11:17:11 | 13:08:07 | 14:50:47 | 15:38:08 | 17:58:37 | |
20 | 528 | 104 km | K1MEN | 06:37:35 | 08:13:24 | 09:45:06 | 11:29:13 | 13:18:15 | 14:55:07 | 15:45:36 | 18:21:17 | |
21 | 519 | 104 km | SUP | 06:30:05 | 08:06:56 | 09:44:31 | 11:43:33 | 13:44:57 | 15:29:57 | 16:29:46 | 19:02:49 | |
22 | 532 | 104 km | C2MEN | 06:32:35 | 08:13:31 | 10:02:30 | 12:03:37 | 13:55:06 | 15:52:18 | 16:41:02 | 17:38:11 | 19:07:46 |
23 | 527 | 104 km | C1MEN | 06:30:36 | 08:07:36 | 09:53:22 | 11:52:49 | 13:49:29 | 15:51:32 | 16:42:41 | 17:45:17 | 19:29:17 |
24 | 533 | 104 km | K1MEN | 06:37:00 | 10:46:32 | 12:46:47 | 14:31:28 | 16:17:11 | ||||
25 | 265 | 78 km | K2MEN | 08:50:00 | 09:52:23 | 11:03:05 | 12:01:16 | 13:04:49 | 13:36:32 | 14:14:53 | ||
26 | 7 | 78 km | K2MIX | 08:38:01 | 09:40:53 | 10:52:31 | 11:52:50 | 12:57:24 | 13:29:22 | 14:08:06 | ||
27 | 251 | 78 km | K2WOM | 08:31:00 | 09:36:33 | 10:50:15 | 11:51:05 | 12:56:19 | 13:29:29 | 14:09:53 | ||
28 | 31 | 78 km | K1MEN | 08:23:30 | 09:33:30 | 10:51:28 | 11:57:33 | 13:07:29 | 13:43:22 | 14:26:20 | ||
29 | 285 | 78 km | K1MEN | 08:24:00 | 09:39:00 | 10:57:01 | 12:04:19 | 13:19:15 | 13:55:13 | 14:39:11 | ||
30 | 157 | 78 km | C2MEN | 08:07:41 | 09:19:36 | 10:40:10 | 11:49:36 | 13:02:03 | 13:39:21 | 14:24:51 | ||
31 | 283 | 78 km | K1MEN | 08:22:59 | 09:35:04 | 10:52:26 | 12:04:25 | 13:18:51 | 13:56:34 | 14:42:06 | ||
32 | 185 | 78 km | K1MEN | 08:17:00 | 09:31:18 | 10:52:20 | 12:01:00 | 13:16:50 | 13:55:30 | 14:40:12 | ||
33 | 247 | 78 km | K2MIX | 08:37:29 | 09:53:34 | 11:15:16 | 12:25:31 | 13:39:20 | 14:17:26 | 15:01:32 | ||
34 | 101 | 78 km | K2MEN | 08:50:19 | 10:04:03 | 11:24:48 | 12:41:05 | 13:54:24 | 14:31:45 | 15:16:35 | ||
35 | 1 | 78 km | SUP | 08:00:01 | 09:14:08 | 10:36:40 | 11:47:57 | 13:03:30 | 13:42:00 | 14:28:00 | ||
36 | 275 | 78 km | K2MIX | 08:37:00 | 09:51:19 | 11:12:53 | 12:32:48 | 13:45:05 | 14:21:16 | 15:05:08 | ||
37 | 145 | 78 km | C2MEN | 08:08:35 | 09:27:49 | 10:49:07 | 12:03:58 | 13:17:25 | 13:53:36 | 14:37:07 | ||
38 | 205 | 78 km | K1MEN | 08:18:16 | 09:35:19 | 10:58:58 | 12:10:55 | 12:59:42 | 14:04:59 | 14:49:38 | ||
39 | 267 | 78 km | K1MEN | 08:21:41 | 09:37:53 | 11:01:26 | 12:12:29 | 13:28:35 | 14:07:54 | 14:54:00 | ||
40 | 105 | 78 km | K2MIX | 08:34:00 | 09:46:18 | 11:07:03 | 12:22:56 | 13:43:53 | 14:21:48 | 15:08:29 | ||
41 | 139 | 78 km | K2MIX | 08:35:30 | 09:49:11 | 11:09:42 | 12:28:09 | 13:42:54 | 14:28:58 | 15:13:44 | ||
42 | 183 | 78 km | K1MEN | 08:16:38 | 09:36:40 | 11:00:11 | 12:18:40 | 13:33:28 | 14:12:21 | 14:57:44 | ||
43 | 117 | 78 km | C2MEN | 08:07:01 | 09:22:35 | 10:47:29 | 12:03:27 | 13:21:57 | 14:01:43 | 14:49:12 | ||
44 | 175 | 78 km | K1MEN | 08:16:21 | 09:34:27 | 10:58:50 | 12:12:58 | 13:32:38 | 14:13:06 | 15:02:19 | ||
45 | 111 | 78 km | C2MIX | 08:07:21 | 09:27:10 | 10:54:20 | 12:11:55 | 13:30:33 | 14:10:47 | 14:58:19 | ||
46 | 243 | 78 km | K1MEN | 08:25:36 | 09:46:04 | 11:13:02 | 12:29:45 | 13:49:30 | 14:30:56 | 15:17:53 | ||
47 | 47 | 78 km | K2MEN | 08:40:30 | 09:57:44 | 11:23:58 | 12:45:31 | 14:05:20 | 14:45:52 | 15:33:55 | ||
48 | 263 | 78 km | K2MIX | 08:36:00 | 09:53:03 | 11:16:56 | 13:30:42 | 14:08:20 | 14:47:15 | 15:32:41 | ||
49 | 15 | 78 km | K2WOM | 08:30:00 | 09:52:17 | 11:19:20 | 12:44:47 | 14:05:32 | 14:45:55 | 15:34:02 | ||
50 | 271 | 78 km | K2MIX | 08:36:29 | 10:01:15 | 11:29:38 | 12:50:52 | 14:12:29 | 14:55:18 | 15:45:29 | ||
51 | 161 | 78 km | K1MEN | 08:14:32 | 09:39:24 | 11:07:00 | 13:49:34 | 14:36:44 | 15:28:49 | |||
52 | 135 | 78 km | K2MEN | 08:44:00 | 10:03:44 | 11:40:44 | 12:56:44 | 14:25:31 | 15:09:51 | 15:59:50 | ||
53 | 65 | 78 km | K2MEN | 08:41:59 | 10:00:51 | 11:46:15 | 13:14:07 | 14:33:19 | 15:14:20 | 16:02:54 | ||
54 | 77 | 78 km | K2MIX | 08:33:30 | 09:57:19 | 11:25:35 | 12:54:54 | 14:24:46 | 15:08:03 | 15:58:07 | ||
55 | 269 | 78 km | K2MEN | 08:49:00 | 10:11:36 | 11:41:19 | 13:23:35 | 14:46:14 | 15:28:33 | 16:18:29 | ||
56 | 63 | 78 km | K2MEN | 08:41:30 | 10:05:16 | 11:33:12 | 13:13:01 | 14:41:59 | 15:24:26 | 16:13:41 | ||
57 | 189 | 78 km | K1MEN | 08:25:09 | 09:50:10 | 11:20:33 | 12:54:32 | 14:25:00 | 15:08:10 | 15:58:56 | ||
58 | 227 | 78 km | C2MEN | 08:06:40 | 09:33:15 | 11:09:06 | 12:35:39 | 14:03:13 | 14:48:10 | 15:43:53 | ||
59 | 253 | 78 km | K2MEN | 08:48:00 | 10:24:42 | 12:00:00 | 13:29:25 | 14:58:59 | 15:41:21 | 16:32:48 | ||
60 | 133 | 78 km | K1MEN | 08:14:02 | 09:37:32 | 11:07:54 | 12:50:04 | 14:16:09 | 15:02:01 | 15:59:23 | ||
61 | 171 | 78 km | K1MEN | 08:16:00 | 09:40:05 | 11:15:21 | 14:17:58 | 15:04:23 | 16:02:45 | |||
62 | 129 | 78 km | K1MEN | 08:13:31 | 09:38:16 | 11:10:39 | 12:53:29 | 14:20:12 | 15:06:28 | 16:00:57 | ||
63 | 167 | 78 km | K1MEN | 08:15:00 | 09:42:07 | 11:19:18 | 12:59:49 | 14:31:43 | 15:15:01 | 16:08:10 | ||
64 | 119 | 78 km | K2MIX | 08:34:30 | 10:02:45 | 11:44:02 | 13:24:11 | 14:55:17 | 15:41:25 | 16:31:38 | ||
65 | 73 | 78 km | K2MEN | 08:42:39 | 10:10:04 | 11:49:33 | 13:30:46 | 15:09:50 | 15:55:35 | 16:49:46 | ||
66 | 33 | 78 km | K2MEN | 08:40:00 | 10:09:58 | 11:50:08 | 15:09:42 | 15:55:38 | 16:49:34 | |||
67 | 127 | 78 km | K1MEN | 08:13:17 | 09:43:15 | 11:20:03 | 13:10:04 | 14:39:57 | 15:26:50 | 16:23:12 | ||
68 | 219 | 78 km | K1MEN | 08:19:20 | 09:48:56 | 11:27:51 | 13:15:29 | 14:49:18 | 15:37:07 | 16:37:25 | ||
69 | 221 | 78 km | K1MEN | 08:19:31 | 09:48:42 | 11:26:03 | 13:15:40 | 14:48:38 | 15:37:02 | 16:37:38 | ||
70 | 131 | 78 km | K1MEN | 08:13:45 | 09:51:54 | 11:28:39 | 13:21:18 | 14:51:51 | 15:40:40 | 16:34:48 | ||
71 | 281 | 78 km | K1MEN | 08:22:41 | 09:49:21 | 11:29:19 | 13:12:19 | 14:56:31 | 15:46:25 | 16:44:24 | ||
72 | 125 | 78 km | K1MEN | 08:13:01 | 09:51:41 | 11:27:57 | 13:21:47 | 14:53:58 | 15:41:54 | 16:39:16 | ||
73 | 261 | 78 km | K1MEN | 08:26:02 | 10:01:34 | 11:43:50 | 13:35:51 | 15:09:33 | 15:58:37 | 16:52:52 | ||
74 | 109 | 78 km | C2MIX | 08:02:20 | 09:33:49 | 11:14:11 | 13:05:20 | 14:44:49 | 15:36:26 | 16:29:57 | ||
75 | 97 | 78 km | C2MEN | 08:05:41 | 09:38:41 | 11:19:11 | 13:19:26 | 14:56:54 | 15:41:08 | 16:33:18 | ||
76 | 45 | 78 km | C2MEN | 08:04:41 | 09:44:57 | 11:28:00 | 13:13:11 | 14:48:24 | 15:36:23 | 16:33:30 | ||
77 | 191 | 78 km | K2MEN | 08:46:00 | 10:23:00 | 12:09:25 | 13:58:20 | 15:34:36 | 16:21:41 | 17:14:51 | ||
78 | 57 | 78 km | C2MEN | 08:05:00 | 09:39:56 | 11:29:23 | 13:13:26 | 14:52:01 | 15:40:22 | 16:36:55 | ||
79 | 187 | 78 km | K2MEN | 08:45:30 | 10:23:13 | 12:06:09 | 13:53:22 | 15:27:40 | 16:24:10 | 17:19:32 | ||
80 | 177 | 78 km | C2MEN | 08:06:20 | 09:42:39 | 11:26:35 | 13:20:42 | 14:56:07 | 15:44:38 | 16:41:50 | ||
81 | 27 | 78 km | C2MIX | 08:02:00 | 09:33:45 | 11:14:02 | 13:00:27 | 14:44:45 | 15:37:41 | 16:37:32 | ||
82 | 179 | 78 km | K2WOM | 08:30:30 | 10:10:20 | 11:55:54 | 13:43:54 | 15:20:30 | 16:09:01 | 17:06:27 | ||
83 | 137 | 78 km | K2MIX | 08:35:00 | 10:15:04 | 11:58:35 | 14:00:03 | 15:35:42 | 16:21:38 | 17:16:56 | ||
84 | 273 | 78 km | K1MEN | 08:27:01 | 10:04:28 | 11:53:10 | 13:37:12 | 15:19:31 | 16:09:27 | 17:09:24 | ||
85 | 107 | 78 km | K2MEN | 08:43:30 | 10:25:18 | 12:06:35 | 14:01:08 | 15:45:53 | 16:32:48 | 17:26:03 | ||
86 | 115 | 78 km | K1MEN | 08:12:33 | 09:43:00 | 11:37:04 | 13:27:56 | 15:07:23 | 16:03:34 | 16:55:23 | ||
87 | 113 | 78 km | K1MEN | 08:12:16 | 11:36:41 | 13:28:02 | 15:07:26 | 16:03:40 | 16:55:21 | |||
88 | 223 | 78 km | RAFT | 07:08:01 | 08:47:21 | 10:41:12 | 12:19:50 | 14:03:17 | 14:56:20 | 15:57:27 | ||
89 | 121 | 78 km | C2MEN | 08:06:01 | 09:48:29 | 11:35:52 | 13:31:06 | 15:09:14 | 16:07:27 | 17:07:05 | ||
90 | 165 | 78 km | C2MIX | 08:03:40 | 09:54:07 | 11:41:43 | 13:29:16 | 15:17:52 | 16:06:59 | 17:08:23 | ||
91 | 215 | 78 km | SUP | 08:00:15 | 09:42:56 | 11:35:23 | 15:06:11 | 16:00:05 | 17:05:20 | |||
92 | 51 | 78 km | C2MIX | 08:03:00 | 09:43:13 | 11:33:21 | 13:34:15 | 15:14:09 | 16:09:05 | 17:11:02 | ||
93 | 235 | 78 km | K1MEN | 08:24:58 | 09:57:56 | 11:48:36 | 13:43:32 | 15:41:41 | 16:33:24 | 17:33:54 | ||
94 | 181 | 78 km | K2MEN | 08:44:59 | 10:39:07 | 12:45:27 | 14:31:11 | 16:13:27 | 16:59:46 | 17:54:33 | ||
95 | 257 | 78 km | C2MIX | 08:04:00 | 09:48:06 | 11:37:50 | 13:33:14 | 15:19:20 | 16:11:43 | 17:14:31 | ||
96 | 143 | 78 km | K2MEN | 08:44:30 | 10:22:13 | 12:09:48 | 14:17:52 | 16:03:58 | 16:53:58 | 17:56:02 | ||
97 | 255 | 78 km | K2MEN | 08:48:30 | 10:36:37 | 12:19:02 | 14:18:31 | 16:16:24 | 17:07:24 | 18:03:43 | ||
98 | 147 | 78 km | C3MIX | 08:02:40 | 09:44:19 | 11:53:43 | 13:44:07 | 15:38:26 | 16:24:25 | 17:19:22 | ||
99 | 237 | 78 km | K2MEN | 08:47:30 | 10:38:02 | 12:20:27 | 14:15:31 | 16:09:45 | 16:58:43 | 18:04:39 | ||
100 | 259 | 78 km | K1MEN | 08:26:37 | 10:21:02 | 12:14:04 | 13:59:37 | 15:45:28 | 16:45:31 | 17:44:01 | ||
101 | 279 | 78 km | K1MEN | 08:22:21 | 09:57:32 | 13:58:55 | 15:51:37 | 16:41:59 | 17:40:43 | |||
102 | 213 | 78 km | RAFT | 07:07:04 | 08:51:30 | 10:49:10 | 12:31:04 | 14:22:29 | 15:18:22 | 16:26:56 | ||
103 | 155 | 78 km | RAFT | 07:06:01 | 08:48:28 | 10:47:19 | 12:41:43 | 14:32:20 | 15:27:26 | 16:31:13 | ||
104 | 225 | 78 km | RAFT | 07:09:01 | 08:57:13 | 10:59:07 | 12:50:22 | 14:39:19 | 15:34:18 | 16:35:13 | ||
105 | 229 | 78 km | K2MEN | 08:47:00 | 10:26:55 | 12:23:22 | 14:26:06 | 16:12:29 | 17:10:45 | 18:16:56 | ||
106 | 277 | 78 km | C1MEN | 08:01:16 | 09:46:57 | 11:43:46 | 13:34:09 | 15:32:14 | 16:29:26 | 17:31:23 | ||
107 | 85 | 78 km | RAFT | 07:01:01 | 08:50:20 | 10:49:15 | 12:48:25 | 14:42:47 | 15:40:35 | 16:46:58 | ||
108 | 159 | 78 km | RAFT | 07:06:30 | 08:54:09 | 10:58:36 | 12:52:59 | 14:51:33 | 15:49:23 | 16:52:57 | ||
109 | 123 | 78 km | K1MEN | 08:12:45 | 10:11:21 | 12:02:22 | 14:25:38 | 16:17:56 | 17:11:12 | 18:08:51 | ||
110 | 245 | 78 km | RAFT | 07:11:00 | 09:03:03 | 11:10:23 | 13:20:57 | 15:21:35 | 16:19:19 | 17:27:53 | ||
111 | 87 | 78 km | RAFT | 07:01:30 | 08:51:46 | 10:57:20 | 13:07:42 | 15:18:48 | 16:16:33 | 17:22:54 | ||
112 | 103 | 78 km | RAFT | 07:03:01 | 08:55:35 | 10:58:41 | 13:08:42 | 15:13:18 | 16:19:23 | 17:35:57 | ||
113 | 151 | 78 km | RAFT | 07:04:00 | 08:52:02 | 11:02:16 | 13:06:42 | 15:31:13 | 16:30:44 | 17:40:51 | ||
114 | 149 | 78 km | RAFT | 07:03:31 | 08:58:51 | 11:09:50 | 13:23:59 | 15:32:26 | 16:34:37 | 17:45:53 | ||
115 | 195 | 78 km | RAFT | 07:03:20 | 09:10:58 | 11:23:04 | 13:50:19 | 15:57:07 | 16:56:27 | 18:04:27 | ||
116 | 193 | 78 km | RAFT | 07:00:01 | 08:57:21 | 11:17:01 | 14:02:40 | 16:00:31 | 17:02:35 | 18:07:13 | ||
117 | 201 | 78 km | K1MEN | 08:25:18 | 10:52:19 | 13:32:04 | 15:46:26 | 18:15:38 | 19:13:23 | 20:09:37 | ||
118 | 207 | 78 km | K1MEN | 08:18:38 | 10:58:45 | 13:32:16 | 15:47:28 | 18:15:46 | 19:14:01 | 20:11:08 | ||
119 | 217 | 78 km | RAFT | 07:07:31 | 09:08:09 | 11:24:07 | 13:49:49 | 16:36:37 | 17:48:17 | 19:04:54 | ||
120 | 233 | 78 km | RAFT | 07:10:01 | 09:41:36 | 12:46:15 | 15:17:37 | 17:53:52 | 18:52:45 | 19:59:07 | ||
121 | 91 | 78 km | RAFT | 07:02:01 | 09:05:42 | 11:31:32 | 13:55:54 | 17:27:52 | 18:44:59 | 20:04:34 | ||
122 | 211 | 78 km | K1MEN | 08:25:26 | 10:58:27 | 13:32:55 | 15:48:49 | 18:43:15 | ||||
123 | 241 | 78 km | K1MEN | 08:26:17 | 10:22:19 | 12:36:14 | ||||||
124 | 79 | 78 km | C2MEN | 08:05:20 | 09:52:33 | 12:23:54 | ||||||
125 | 209 | 78 km | K1MEN | 08:25:45 | ||||||||
126 | 84 | 47 km | K2MIX | 10:38:02 | 11:51:19 | 13:13:58 | 13:56:28 | 14:47:33 | ||||
127 | 90 | 47 km | K2MIX | 10:38:32 | 11:52:37 | 13:16:40 | 13:59:02 | 14:49:26 | ||||
128 | 112 | 47 km | K2MIX | 10:39:02 | 11:53:42 | 13:18:23 | 14:01:59 | 14:54:44 | ||||
129 | 118 | 47 km | K2MIX | 10:39:32 | 11:45:43 | 13:01:01 | 13:40:01 | 14:24:21 | ||||
130 | 124 | 47 km | K2MIX | 10:40:01 | 11:54:36 | 13:22:25 | 14:04:36 | 14:55:10 | ||||
131 | 126 | 47 km | K2MIX | 10:40:32 | 11:51:11 | 13:11:26 | 13:53:48 | 14:43:13 | ||||
132 | 130 | 47 km | K2MIX | 10:41:06 | 12:21:56 | 14:03:08 | 15:21:08 | 16:18:18 | ||||
133 | 138 | 47 km | K2MIX | 10:41:32 | 12:07:13 | 13:38:19 | 14:23:21 | 15:15:58 | ||||
134 | 186 | 47 km | K2MIX | 10:43:02 | 11:51:02 | 13:10:38 | 13:48:41 | 14:33:03 | ||||
135 | 12 | 47 km | K2MIX | 10:37:02 | 11:38:15 | 12:45:42 | 13:20:54 | 14:02:35 | ||||
136 | 146 | 47 km | K2WOM | 10:36:02 | 11:47:11 | 13:03:49 | 13:44:07 | 14:30:59 | ||||
137 | 144 | 47 km | K1MEN | 10:27:42 | 11:57:05 | 13:34:38 | 14:22:29 | 15:22:25 | ||||
138 | 154 | 47 km | K1MEN | 10:28:02 | 11:35:58 | 12:51:27 | 13:29:46 | 14:16:00 | ||||
139 | 158 | 47 km | K1MEN | 10:28:43 | 12:05:21 | 14:19:48 | 15:14:27 | 16:34:14 | ||||
140 | 200 | 47 km | K1MEN | 10:29:42 | 11:43:58 | 13:06:12 | 13:47:54 | 14:38:25 | ||||
141 | 222 | 47 km | K1MEN | 10:31:02 | 11:55:25 | 13:27:14 | 14:13:44 | 15:09:52 | ||||
142 | 226 | 47 km | K1MEN | 10:31:41 | 11:52:21 | 13:19:22 | 14:02:16 | 14:53:19 | ||||
143 | 234 | 47 km | K1MEN | 10:32:01 | 11:32:26 | 12:38:15 | 13:12:02 | 13:51:35 | ||||
144 | 10 | 47 km | K1MEN | 10:32:33 | 11:53:27 | 13:24:03 | 14:12:52 | 15:06:39 | ||||
145 | 78 | 47 km | K2WOM | 10:35:01 | 11:51:22 | 13:14:43 | 14:00:35 | 14:52:20 | ||||
146 | 108 | 47 km | K2WOM | 10:35:31 | 11:51:14 | 13:12:46 | 13:55:32 | 14:47:10 | ||||
147 | 184 | 47 km | K2MIX | 10:43:49 | 12:10:16 | 14:16:34 | 15:05:29 | 16:02:47 | ||||
148 | 210 | 47 km | K2MIX | 10:44:35 | 11:51:27 | 13:04:37 | 13:42:55 | 14:27:15 | ||||
149 | 220 | 47 km | K2MIX | 10:45:02 | 11:55:06 | 13:10:57 | 13:50:19 | 14:37:24 | ||||
150 | 106 | 47 km | K2MEN | 10:55:01 | 11:57:51 | 13:08:20 | 13:44:21 | 14:27:29 | ||||
151 | 82 | 47 km | K2MEN | 10:56:02 | 12:15:49 | 13:44:06 | 14:27:37 | 15:21:34 | ||||
152 | 18 | 47 km | K2MEN | 10:57:02 | 12:22:37 | 13:56:23 | 14:46:12 | 15:46:18 | ||||
153 | 2 | 47 km | K2MEN | 10:57:32 | 11:56:08 | 13:01:40 | 13:36:10 | 14:18:32 | ||||
154 | 190 | 47 km | K1MEN | 10:58:21 | 12:41:23 | 15:26:27 | 16:24:20 | 17:29:07 | ||||
155 | 212 | 47 km | K1MEN | 10:30:40 | 11:47:15 | 13:09:46 | 13:48:39 | 14:38:42 | ||||
156 | 208 | 47 km | K1MEN | 10:30:20 | 11:47:18 | 13:07:18 | 13:49:12 | 14:39:38 | ||||
157 | 224 | 47 km | K1MEN | 10:31:20 | 11:47:20 | 13:04:40 | 13:42:04 | 14:27:03 | ||||
158 | 148 | 47 km | K2MIX | 10:42:00 | 11:54:13 | 13:15:25 | 13:57:39 | 14:46:32 | ||||
159 | 128 | 47 km | K2MEN | 10:54:31 | 12:22:26 | 14:02:46 | 15:18:22 | 16:21:11 | ||||
160 | 150 | 47 km | K2MEN | 10:54:02 | 11:53:24 | 12:59:33 | 13:34:12 | 14:15:48 | ||||
161 | 192 | 47 km | K2MIX | 10:45:16 | 12:22:22 | 14:09:53 | 15:25:43 | 16:30:16 | ||||
162 | 246 | 47 km | K2MIX | 10:45:32 | 12:09:32 | 13:56:45 | 14:42:08 | 15:36:51 | ||||
163 | 197 | 47 km | K2MEN | 10:49:13 | 12:22:01 | 13:58:47 | 14:50:53 | 15:53:27 | ||||
164 | 216 | 47 km | K2MEN | 10:49:33 | 12:12:18 | 13:41:26 | 13:41:48 | 15:35:58 | ||||
165 | 230 | 47 km | K2MEN | 10:50:02 | 11:47:51 | 12:52:17 | 13:25:04 | 14:05:17 | ||||
166 | 218 | 47 km | K2MEN | 10:50:32 | 12:07:10 | 13:53:06 | 14:35:54 | 15:44:07 | ||||
167 | 214 | 47 km | K2MEN | 10:51:02 | 11:55:42 | 13:06:22 | 13:42:47 | 14:25:53 | ||||
168 | 194 | 47 km | K2MEN | 10:51:37 | 12:18:15 | 13:40:02 | 14:21:56 | 15:11:23 | ||||
169 | 152 | 47 km | K2MEN | 10:53:32 | 12:04:33 | 13:22:28 | 14:04:57 | 14:53:39 | ||||
170 | 136 | 47 km | K1MEN | 10:27:00 | 12:03:47 | 13:55:36 | 14:44:31 | 15:43:29 | ||||
171 | 142 | 47 km | K1MEN | 10:27:21 | 11:34:55 | 12:50:02 | 13:28:54 | 14:16:29 | ||||
172 | 94 | 47 km | RAFT | 10:00:02 | 11:50:58 | 14:22:13 | 15:20:39 | 16:45:11 | ||||
173 | 198 | 47 km | C2MIX | 10:10:22 | 11:36:09 | 13:12:15 | 14:04:51 | 15:05:19 | ||||
174 | 50 | 47 km | C2MIX | 10:10:42 | 11:25:16 | 12:49:40 | 13:33:05 | 14:25:39 | ||||
175 | 38 | 47 km | C2MEN | 10:12:01 | 11:43:34 | 13:29:14 | 14:18:58 | 15:18:39 | ||||
176 | 42 | 47 km | C2MEN | 10:12:42 | 11:22:33 | 12:39:26 | 13:19:31 | 14:07:11 | ||||
177 | 56 | 47 km | C2MEN | 10:13:02 | 11:23:39 | 12:41:11 | 13:20:51 | 14:06:19 | ||||
178 | 88 | 47 km | C2MEN | 10:13:42 | 11:32:53 | 13:01:50 | 13:46:58 | 14:42:26 | ||||
179 | 166 | 47 km | C2MEN | 10:14:02 | 11:55:28 | 12:54:15 | 14:59:44 | 16:25:28 | ||||
180 | 172 | 47 km | C2MEN | 10:14:22 | 11:44:33 | 13:27:24 | 14:19:37 | 15:20:48 | ||||
181 | 178 | 47 km | C2MEN | 10:14:42 | 11:35:55 | 13:06:27 | 13:54:07 | 14:50:38 | ||||
182 | 160 | 47 km | C2WOM | 10:10:01 | 11:46:52 | 13:33:19 | 14:30:04 | 15:37:48 | ||||
183 | 74 | 47 km | SUP | 10:07:21 | 11:22:13 | 12:49:34 | 13:32:32 | 14:28:21 | ||||
184 | 104 | 47 km | RAFT | 10:00:32 | 11:28:09 | 13:05:59 | 13:59:06 | 14:55:54 | ||||
185 | 110 | 47 km | RAFT | 10:01:02 | 11:40:42 | 14:01:44 | 15:17:09 | 16:34:50 | ||||
186 | 114 | 47 km | RAFT | 10:01:33 | 11:30:23 | 13:09:04 | 13:59:27 | 14:57:59 | ||||
187 | 116 | 47 km | RAFT | 10:02:02 | 11:32:03 | 13:13:51 | 14:06:01 | 15:07:51 | ||||
188 | 120 | 47 km | RAFT | 10:02:31 | 12:11:17 | 14:17:04 | 15:30:29 | 16:50:43 | ||||
189 | 140 | 47 km | RAFT | 10:03:02 | 11:41:25 | 13:31:48 | 14:30:49 | 15:39:30 | ||||
190 | 162 | 47 km | RAFT | 10:03:32 | 11:37:16 | 13:22:22 | 14:17:57 | 15:20:02 | ||||
