Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 92 | EST | Rivo Miilmaa - Olev Oolup | Surveproff | 04:46:15 | |
2. | 96 | EST | Ando Arula - Paavo Korkka | 04:48:19 | +00:02:04 | |
3. | 68 | EST | Taavet Tamm - Rivo Perm | 04:58:23 | +00:12:08 | |
4. | 76 | EST | Indrek Konno - Raido Ruse | Merekarud | 05:02:38 | +00:16:23 |
5. | 72 | EST | Siim Miil - Priit Kaevand | Bolt | 05:12:41 | +00:26:26 |
6. | 38 | EST | Raido Schmidt - Aleksander Schmidt | Terasmees Tiim | 05:28:51 | +00:42:36 |
7. | 98 | EST | Marko Valter - Rene Reier | LB päästemeeskond | 06:02:13 | +01:15:58 |
8. | 16 | EST | Lauri Bauvald - Indrek Samm | Aadu & Eedu | 06:10:34 | +01:24:19 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 60 | EST | Kaspar Kelgo - Kristi Kelgo | Tuli takus | 05:26:18 | |
2. | 106 | EST | Martin Tulit - Maarja Tulit | Nuudlikäed | 06:37:46 | +01:11:28 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 130 | RUS | Igor Lychev | Dragon SPb | 03:55:27 | |
2. | 30 | EST | Rain Unga | 04:09:47 | +00:14:20 | |
3. | 36 | EST | Karl Oissar | Marka | 04:13:23 | +00:17:56 |
4. | 122 | EST | Elner Rannu | Helian | 04:26:13 | +00:30:46 |
5. | 56 | EST | Aivar Tikerberi | suurtix | 04:27:25 | +00:31:58 |
6. | 104 | EST | Margus Lelle | EastPole | 04:30:19 | +00:34:52 |
7. | 54 | RUS | Aleksey Zelinskiy | https://vk.com/canoemarathon | 04:34:14 | +00:38:47 |
8. | 58 | EST | Raimo Sindonen | 360 KRAADI | 04:38:22 | +00:42:55 |
9. | 13 | RUS | Viktor Liubimtcev | lazy man | 04:40:37 | +00:45:10 |
10. | 62 | EST | Silver Kütt | Sneakyfuck | 04:42:28 | +00:47:01 |
11. | 24 | EST | Tõnu Kukk | Tõnu Kukk | 04:45:35 | +00:50:08 |
12. | 18 | EST | Igor petrovitski | Soogitakso | 05:01:35 | +01:06:08 |
13. | 26 | EST | Madis Reinumägi | Vähem möla | 05:03:31 | +01:08:04 |
14. | 78 | EST | Kaarel Vettik | Tuuletark | 05:47:33 | +01:52:06 |
15. | 28 | EST | Rasmus Kukk | Seltec Racing Team | 05:57:52 | +02:02:25 |
16. | 2 | EST | Argo Turba | Vandersell | 06:22:34 | +02:27:07 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 4 | EST | Linda Tetsmann | EastPole OÜ / 360 KRAADI | 04:09:33 | |
2. | 22 | EST | Karen Jagodin | 05:28:01 | +01:18:28 | |
3. | 108 | EST | Annika Kaskma | Seltec Racing Team | 05:43:08 | +01:33:35 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 90 | RUS | Sergey Kovshar - Vladimir Menshikov | k-1 | 03:46:06 | |
2. | 124 | EST | Olden Jentson - Rivo Saarna | Troppus | 04:00:17 | +00:14:11 |
3. | 88 | EST | Martin Pedai - Matti Tuul | WK Team Yukon 2018 | 04:06:51 | +00:20:45 |
4. | 52 | EST | Mait Vaiksaar - Tõnis Vaiksaar | Lühikese Jutu Mehed | 04:14:39 | +00:28:33 |
5. | 70 | EST | Rain Kivimägi - Karl Andres Peärnberg | Siilid udus | 04:25:57 | +00:39:51 |
6. | 40 | EST | Randel Kreitsberg - Egert Kaarlep | Elva Kaubarong | 04:58:15 | +01:12:09 |
7. | 42 | RUS | Roman Sotnikov - Dima Martirosov | Scout | 05:02:07 | +01:16:01 |
8. | 66 | EST | Egon Susi - Andres Susi | Susivesik 1 | 05:28:35 | +01:42:29 |
9. | 74 | EST | Heiko Heitur - Tõnis Tamm | Võimsad aerutajad | 06:16:23 | +02:30:17 |
10. | 102 | EST | Konstantin Jelisejev - Aleksandr Šenderjuk | DoktorDiisel | 06:47:12 | +03:01:06 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 32 | EST | Greta Silberg-Käärik - Haiko Käärik | Aix Team | 03:53:29 | |
2. | 50 | LAT | Arnis Kalnins - Rudite Everte | Rumakss | 03:53:56 | +00:00:27 |
3. | 110 | EST | Ksenia Jemeljanova - Margus Reimann | Reiman Retked | 04:14:05 | +00:20:36 |
4. | 20 | LAT | Guntars Ozolinš - Baiba Altberga | Bebri | 04:26:41 | +00:33:12 |
5. | 34 | EST | Hellin-Heilika Õunmaa - Andres Õunmaa | Präänikud | 04:31:39 | +00:38:10 |
6. | 48 | EST | Viivi Vaher - Veiko Kivi | Vesipapp | 04:34:40 | +00:41:11 |
7. | 44 | EST | Kadi Kitsing - Tõnis Kümnik | Nurmenuku | 04:41:47 | +00:48:18 |
8. | 112 | EST | Rene Meres - Kertrud Järg | SimplBooks.ee | 04:43:54 | +00:50:25 |
9. | 12 | EST | Ralf Märs - Kaire Pihelgas | VaKuMiSu | 04:54:32 | +01:01:03 |
10. | 94 | EST | Karl Jakobson - Klaire Leigri | Sünoptikud | 05:19:09 | +01:25:40 |
11. | 64 | EST | Hedi Liivlaid - Rain Kappasto | Susivesik 2 | 05:31:20 | +01:37:51 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 8 | EST | Tõnu Tammesalu - Urmas Alp Tiit Koel - Teet Koel Roman Rogovski - Mait Ender | matkakeskus | 06:27:48 | |
2. | 100 | EST | Hans Voldemar Tamm - Hendrik Terras Mikk Kajasalu - Karl-Arnold Kommel Oskar Põldmaa - Gustav Juurikas Jörgen Jõulu | Vigane Üritus 2 | 08:09:44 | +01:41:56 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 65 | EST | Kaupo Vallik - Siim Väli | Kiire ja Vihane | 07:21:17 | |
2. | 217 | EST | Mart Hommik - Tõnu Hendrikson | Piusaäärsed väikerahvad | 07:26:26 | +00:05:09 |
3. | 145 | EST | Are Tints - Are Tallmeister | Are² | 07:56:50 | +00:35:33 |
4. | 39 | EST | Priit Punapart - Andrus Bombul | Hydro-express | 08:09:06 | +00:47:49 |
5. | 67 | EST | Viljar Sinimeri - Ott Väli | Kiilujälg | 08:23:12 | +01:01:55 |
6. | 79 | EST | Ardo Raidoja - Mikk Virki | Ulpivad jõulukilod | 08:29:05 | +01:07:48 |
7. | 83 | EST | Kaspar Kõiv - Reino Roosi | Rapla mõnus mõla | 09:00:33 | +01:39:16 |
8. | 125 | EST | Eero Heinmets - Madis Heinmets | LAEVAJUHID | 09:01:19 | +01:40:02 |
9. | 193 | EST | Maksim Gluhhovtsenko - Priit Põder | Poxmello | 09:08:39 | +01:47:22 |
10. | 261 | EST | Margus Kont - Oliver Turi | Vändra Pääste | 09:13:00 | +01:51:43 |
11. | 55 | EST | Tanel Mangusson - Priit Jüriöö | SK Ellamaa | 09:17:13 | +01:55:56 |
12. | 135 | EST | Rein Hordo - Kaarel Hordo | Mix Team | 10:23:40 | +03:02:23 |
13. | 75 | EST | Sven Sargma - Lars Riisalu | 10:24:38 | +03:03:21 | |
14. | 73 | EST | Ain Uustalu - Kalju Leoke | Allveelaev | 10:28:52 | +03:07:35 |
15. | 227 | EST | Meelis Loosaar - Magnus Ruutopõld | Tige kala | 10:41:01 | +03:19:44 |
16. | 231 | EST | Martin Juhansoo - Rain Lelle | RAJU - MALE | 10:53:08 | +03:31:51 |
17. | 235 | EST | Tõnis Tohver - Vahur Suurküla | Boks 208 | 10:59:41 | +03:38:24 |
18. | 31 | EST | Andres Pärnik - Sergei Deket | Kaks kanget | 11:21:22 | +04:00:05 |
19. | 23 | EST | Jaak Uleksin - Risto Rikanson | Lodekude | 12:21:15 | +04:59:58 |
181 | EST | Märt Hindreus - Raico Irmann | Pärnu Päästjad 1 | DNF | ||
183 | EST | Hannes Kuldkepp - Konstantin Malinovski | Pärnu päästjad 2 | DNF | ||
237 | EST | Heigo Enden - Tõnu Liivaste | Pärnu päästjad 3 | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 7 | EST | Maili Kahu - Vahur Kahu | Säärane Mulk | 07:50:53 | |
2. | 153 | EST | Veiko Hein - Küllike Saar | Lastefond | 08:52:13 | +01:01:20 |
3. | 167 | EST | Allan Sülla - Ehtel Taevere | Elbrus | 09:40:47 | +01:49:54 |
4. | 169 | EST | Aire Rosik - Marko Raudsepp | Marko-Aire | 10:25:57 | +02:35:04 |
5. | 255 | EST | Diana Pääsuke - Kaido Pääsuke | Pääsukesed | 10:27:38 | +02:36:45 |
6. | 271 | EST | Marianna Viirsaar - Tanel Tumanski | TurbiinVaarikad | 11:04:17 | +03:13:24 |
7. | 241 | EST | Merit Männi - Kuido Saarpuu | JT Afganistani eri | 11:15:16 | +03:24:23 |
8. | 177 | EST | Hanna-Mari Kirs - Tanel Aamer | Monese Sports | 12:02:21 | +04:11:28 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 319 | LTU | Arunas Dubauskas | Robinzonada Adventure Team | 06:19:04 | |
2. | 141 | LAT | Oskars Galzons | NAGELMUIZA | 06:58:31 | +00:39:27 |
3. | 317 | LTU | Linas Samaška | Robinzonada Adventure Team | 07:07:58 | +00:48:54 |
4. | 203 | EST | Hannes Tähtsalu | Diskokuul | 07:08:41 | +00:49:37 |
5. | 163 | EST | Sixten Kerge | Vesilik | 07:19:38 | +01:00:34 |
6. | 139 | EST | Joosep Tammemäe | Viljandi Suusaklubi | 07:21:44 | +01:02:40 |
7. | 81 | EST | Indrek Alas | 07:28:25 | +01:09:21 | |
8. | 137 | LAT | Andris Stavro | Pension Level | 07:30:38 | +01:11:34 |
9. | 285 | EST | Teet Vahesoo | PAK | 07:32:44 | +01:13:40 |
10. | 283 | EST | Priit Purde | 3D Treening | 07:32:47 | +01:13:43 |
11. | 223 | EST | Toomas Verro | Robinson | 07:34:50 | +01:15:46 |
12. | 47 | EST | Aivar Arike | Kormoran Kayak | 07:51:26 | +01:32:22 |
13. | 267 | EST | Priit Külaots | 07:54:43 | +01:35:39 | |
14. | 299 | EST | Tarvo Liik | 07:55:28 | +01:36:24 | |
15. | 69 | EST | Anto Liivat | Mõnusad Elamused | 07:58:05 | +01:39:01 |
16. | 43 | LAT | GIRTS SARJA | Mauciens | 08:09:03 | +01:49:59 |
17. | 97 | EST | Rasmus Rooden | Alutaguse Matkaklubi | 08:14:34 | +01:55:30 |
18. | 215 | EST | Maa Rott | Neljaskordne | 08:15:38 | +01:56:34 |
19. | 27 | LAT | Ilmārs Ostrovskis | Latgols | 08:18:29 | +01:59:25 |
20. | 305 | EST | Erkki Lindepuu | Pahur Part | 08:22:10 | +02:03:06 |
21. | 35 | EST | Pärtel Keskküla | 08:36:48 | +02:17:44 | |
22. | 287 | EST | Tauno Riibak | TR Adventure | 08:38:21 | +02:19:17 |
23. | 199 | EST | Eero Ots | 08:44:59 | +02:25:55 | |
24. | 155 | EST | Janar Adari | Ahvens.Lv | 08:59:20 | +02:40:16 |
25. | 41 | EST | Marko Valdre | Laki2 | 09:02:56 | +02:43:52 |
26. | 21 | EST | Allan Vainumets | Laki1 | 09:03:47 | +02:44:43 |
27. | 187 | LAT | Mareks Kreismanis | GM3 | 09:04:37 | +02:45:33 |
28. | 87 | EST | Kalev Ellervee | SK Double Bock | 09:19:06 | +03:00:02 |
29. | 269 | EST | Andrus Kaldma | ammon | 09:24:20 | +03:05:16 |
30. | 263 | EST | Kaido Merelaid | 09:39:04 | +03:20:00 | |
31. | 95 | EST | Raivo Mänd | 09:39:11 | +03:20:07 | |
32. | 225 | EST | Teet Pihelgas | Kirvepakk | 09:57:20 | +03:38:16 |
33. | 279 | EST | Meelis Mesipuu | Kala elä-ei kunagi kuiva pääl. | 09:58:41 | +03:39:37 |
34. | 165 | RUS | Maksim Khlebnikov | Katrina | 10:10:22 | +03:51:18 |
35. | 247 | FIN | Pertti Närhi | SaiLan melojat | 11:02:24 | +04:43:20 |
36. | 221 | EST | Tõnu Pihelgas | Tõnu Pihelgas | 12:53:27 | +06:34:23 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 265 | EST | Anette Baum | 07:21:14 | ||
2. | 109 | LAT | Inta Krūmiņa | Mauciens | 08:31:38 | +01:10:24 |
3. | 77 | EST | Kersti Järva | 09:14:45 | +01:53:31 | |
4. | 17 | FIN | Virva Vuorenpää | Korven Keiju | 10:03:25 | +02:42:11 |
5. | 249 | FIN | Anni Haimi | SaiLan melojat | 10:35:21 | +03:14:07 |
6. | 243 | FIN | Sinikka Nikamaa | SaiLan melojat | 11:15:48 | +03:54:34 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 191 | EST | Ivar Hütt - Rasmus Hütt | Viikingid | 07:04:54 | |
2. | 185 | LTU | Aurimas Gabe - Dainius Pasninas | Lumo LT | 07:13:55 | +00:09:01 |
3. | 33 | EST | Aivar Tikenberg - Raivo Männik | Metsanurga | 07:18:43 | +00:13:49 |
4. | 93 | EST | Dan Hüvonen - Kristian Sülluste | 07:22:49 | +00:17:55 | |
5. | 107 | EST | Kardo Baumann - Kermo Baumann | Baumann | 07:24:21 | +00:19:27 |
6. | 51 | EST | Ott Palu - Vahur Palu | Peen Pauliine | 07:27:27 | +00:22:33 |
7. | 49 | EST | Jaanus Moorits - Heiko Eesalu | Kukemuna | 07:29:11 | +00:24:17 |
8. | 209 | EST | Hillar Irves - Martin Ilumets | WK-Võhandu-Yukon River Quest | 07:36:53 | +00:31:59 |
9. | 59 | EST | Andres Kalle - Villu Ant | Pouch RZ | 07:40:07 | +00:35:13 |
10. | 175 | EST | Erki Rudi - Rünno Pusa | Majaka Kajakad | 07:41:53 | +00:36:59 |
11. | 293 | FIN | Mikko Kolehmainen - Ilkka Heinonen | 07:59:37 | +00:54:43 | |
12. | 123 | EST | Risto Bristol - Taavet Bristol | Bristol | 08:06:20 | +01:01:26 |
13. | 303 | EST | Talis Kink - Viljar Kallaste | Lainelemb | 08:21:22 | +01:16:28 |
14. | 149 | EST | Margo Muzakko - Priit Saaremägi | 08:50:40 | +01:45:46 | |
15. | 301 | EST | Marko Laas - Marek Kuum | POSEIDON | 08:54:50 | +01:49:56 |
16. | 275 | EST | Margus Lehtme - Johan Kütt | Hämmelung | 09:00:12 | +01:55:18 |
17. | 5 | EST | Martin Kukk - Jako Laanemägi | SÜDAMEKODUD | 09:27:37 | +02:22:43 |
18. | 147 | EST | Allan Pärlis - Janar Essenson | Aerutron | 09:42:03 | +02:37:09 |
19. | 229 | EST | Aarne Suviste - Heldur Künnapas | Tark Ei Torma | 10:00:33 | +02:55:39 |
20. | 91 | LAT | Stanislavs Pugacovs - Georijs Kalicava | Nagelmuiza | 10:11:15 | +03:06:21 |
21. | 207 | EST | Märt Elmet - Teet Ruuval | SOS | 10:25:44 | +03:20:50 |
22. | 205 | EST | Priit Kampus - Kaarel Puusepp | Elmakese õpilasaed | 10:29:09 | +03:24:15 |
23. | 233 | EST | Martin Saaremägi - Siim Seppi | Paadipõgenikud | 10:46:23 | +03:41:29 |
24. | 239 | EST | Jaan Alexander Kari - Rivo Seim | SÄÄSK | 10:59:07 | +03:54:13 |
25. | 277 | EST | Meelis Kalme - Märt Pilme | Parnu Postimehed | 11:12:59 | +04:08:05 |
26. | 29 | EST | Sven Link - Tarvo Kaaret | Kummikuul | 11:38:37 | +04:33:43 |
27. | 157 | EST | Tormi Jõgi - Lauri Tõnisson | Kohvikupoisid | 12:34:22 | +05:29:28 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 101 | EST | Ülar Roose - Merike Rahnik | R&R | 06:29:16 | |
2. | 257 | EST | Ahti Reinup - Ruth Reinup | EastPole Reinupid | 07:33:06 | +01:03:50 |
3. | 297 | EST | Alar Reiska - Evelyn Himma | 08:17:58 | +01:48:42 | |
4. | 3 | EST | Hanna Riive - Aulo Aasmaa | Hanna ja Aulo | 08:20:49 | +01:51:33 |
5. | 37 | EST | Kersti Baumann - Kalju Baumann | Piilu Part | 08:56:20 | +02:27:04 |
6. | 131 | EST | Anti Roots - Janika Roots | MEIE | 09:22:15 | +02:52:59 |
7. | 15 | EST | Martin Serg - Monika Serg | Kiisa paadilõhkujad | 09:24:32 | +02:55:16 |
8. | 197 | EST | Madis Altermann - Kaiti Birk | Inspiredi Spordiklubi | 09:38:38 | +03:09:22 |
9. | 171 | EST | Rivo Reisner - Carolyn Engso | 09:53:06 | +03:23:50 | |
245 | EST | Jaanus Ojamäe - Kristel Ojala | DNF |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 111 | EST | Piia Salundi - Alice Tärgla | Paikuse Aerutamisklubi | 08:23:46 | |
2. | 121 | EST | Eeva Männamäe - Merle Ruutopõld | Mahemoorid | 10:16:13 | +01:52:27 |
3. | 85 | EST | Jevgenia Trušina - Mirje Roasto | Põhjalonks | 10:29:04 | +02:05:18 |
4. | 179 | EST | Kristi Roost - Madli Martverk | Energia Süst | 10:49:58 | +02:26:12 |
Koht | Nr | Riik | Võistlejad | Võistkond | Aeg | Kaotus |
1. | 291 | EST | Toomas Aavasalu - Tanel Sepp Veiko Tõkke - Andrus Mägi Mardo Moorats - Siim Aavasalu | Metslased | 10:01:15 | |
2. | 57 | EST | Kadi Pärna - Rait Veidenberg Triinu Schneider - Reijo Viinonen Janno Tamsalu - Jaana Üksik | Kanged näpud ja külmad varbad | 10:18:12 | +00:16:57 |
3. | 129 | EST | Jarkko Hartikhainen - Martin Mölder Argo Roos - Marko Kikas Gert Reimets - Tauno Pärna | Nürro dessant 1 | 10:23:26 | +00:22:11 |
4. | 201 | EST | Sander Hämarsalu - Margo Reimal Erik Vainumäe - Ardo Kalev Riho Juurik | NIMETU-1 | 10:32:20 | +00:31:05 |
5. | 195 | EST | Taavi Poolakese - Indrek Langebraun Enn-Jörgen Juhkam - Gened Sander Priidik Sepp - Martin Tsopp | Jõgeva malev | 10:44:01 | +00:42:46 |
6. | 173 | EST | Jaano Mägi - Janno Limbak Jarmo Jüriöö - Leivo Vutt Hjalmar Mandel - Joel Jüriöö Rivo Rebane - Rael Kalmus | KL Põlva malev | 10:57:04 | +00:55:49 |
7. | 211 | EST | Kristo Sinivee - Indrek Lelov Kristo Pihlak - Martin Maripuu Ralf Jürgensoo - Tauri Tamar | Kaitseliit Pärnumaa malev Vändra | 11:12:18 | +01:11:03 |
8. | 219 | EST | Kert Meidra - Marko Simberg Ivo Ratas - Risto Pahka Raigo Tertsus - Frank Hallik Siim Veide - Toomas Tampuu Sander Ilves | Tallinna malev | 11:19:15 | +01:18:00 |
9. | 99 | EST | Margus Meidla - Urmas Toomas Elar Luhamets - Jaan Keerma | Matzatzi | 11:57:46 | +01:56:31 |
10. | 71 | EST | Raimo Kurg - Robert Unga Aarne Rattasepp - Peter Repkin Andri Nurk - Virko Jürjenson Erki Kuusk - Reiko Repkin | AS Est-Trans Kaubaveod | 12:03:44 | +02:02:29 |
11. | 213 | EST | Toomas Malla - Väino Kraavi Hannes Kõva - Ain Aasmaa Keijo Teekivi | NIMETU-2 | 12:09:31 | +02:08:16 |
12. | 45 | EST | Roland Lillemaa - Niklas Indrek Uusen Siim Sarapik - Remy Laur Jaak Kask - Joosep Purde Prits Raiko Palmiste - Sulev Nõmmeloo Karmo Kask | Kaitseliidu Alutaguse malev Jõhvi malevkond | 12:44:26 | +02:43:11 |
13. | 61 | EST | Margit Klaus - Kuido Puks Krista Jürna - Evelin Pajula Kaja Friedemann - Ruth Ehandi Hele Truus | Mõrrad Vees + Tugivai | 12:46:51 | +02:45:36 |
14. | 127 | EST | Ingrid Siska-Mölder - Mall Treier Meelika Ilmas - Silver Viilas Lembit Maiorov - Marko Kraft | Nürro dessant 2 | 13:17:12 | +03:15:57 |
15. | 307 | EST | Joonas Soovik - Andri Vaisma Kevin Naaber - Ragnar Jõeäär Madis Vaks - Timo Teearu | Yellow Submarine | 14:13:05 | +04:11:50 |
89 | EST | Hans Villem - Hannes Küün Karli Palts - Karl Kruuda Gustav Kruuda - Mart Saarmann Martti Rettau - Martin Joller Mihkel Jugaste - Anti Vimb | DNF |
Ajavõtusüsteem 2011-2018: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net