14. aprill 2018

Stardinimekiri | Vaheajad | Finish | Finish klasside kaupa

StardinumberStardi aegKlassDistantsRiikOsalejadVõistkonna nimi
4507:00:00RAFT78 km Türi - Tori ESTRoland Lillemaa | Niklas Indrek Uusen
Siim Sarapik | Remy Laur
Jaak Kask | Joosep Purde Prits
Raiko Palmiste | Sulev Nõmmeloo
Karmo Kask
Kaitseliidu Alutaguse malev Jõhvi malevkond
5707:00:30RAFT78 km Türi - Tori ESTKadi Pärna | Rait Veidenberg
Triinu Schneider | Reijo Viinonen
Janno Tamsalu | Jaana Üksik
Kanged näpud ja külmad varbad
6107:01:00RAFT78 km Türi - Tori ESTMargit Klaus | Kuido Puks
Krista Jürna | Evelin Pajula
Kaja Friedemann | Ruth Ehandi
Hele Truus
Mõrrad Vees + Tugivai
7107:01:30RAFT78 km Türi - Tori ESTRaimo Kurg | Robert Unga
Aarne Rattasepp | Peter Repkin
Andri Nurk | Virko Jürjenson
Erki Kuusk | Reiko Repkin
AS Est-Trans Kaubaveod
8907:02:00RAFT78 km Türi - Tori ESTHans Villem | Hannes Küün
Karli Palts | Karl Kruuda
Gustav Kruuda | Mart Saarmann
Martti Rettau | Martin Joller
Mihkel Jugaste | Anti Vimb
9907:02:30RAFT78 km Türi - Tori ESTMargus Meidla | Urmas Toomas
Elar Luhamets | Jaan Keerma
Matzatzi
11907:03:00RAFT78 km Türi - Tori ESTAin Ehasalu | Rivo Kaljuvee
Madis Toomsalu | Rain Pärn
Sven Kriggulson | Allan Ehasalu
Alar Toomik | Remo Kuldkepp
Tanel Leppik
Kuuratsanikud Türi-Tori kiirlaskumisel
12707:03:30RAFT78 km Türi - Tori ESTIngrid Siska-Mölder | Mall Treier
Meelika Ilmas | Silver Viilas
Lembit Maiorov | Marko Kraft
Nürro dessant 2
12907:04:00RAFT78 km Türi - Tori ESTJarkko Hartikhainen | Martin Mölder
Argo Roos | Marko Kikas
Gert Reimets | Tauno Pärna
Nürro dessant 1
17307:04:30RAFT78 km Türi - Tori ESTJaano Mägi | Janno Limbak
Jarmo Jüriöö | Leivo Vutt
Hjalmar Mandel | Joel Jüriöö
Rivo Rebane | Rael Kalmus
KL Põlva malev
19507:05:00RAFT78 km Türi - Tori ESTTaavi Poolakese | Indrek Langebraun
Enn-Jörgen Juhkam | Gened Sander
Priidik Sepp | Martin Tsopp
Jõgeva malev
20107:05:30RAFT78 km Türi - Tori ESTSander Hämarsalu | Margo Reimal
Erik Vainumäe | Ardo Kalev
Riho Juurik
NIMETU-1
21107:06:00RAFT78 km Türi - Tori ESTKristo Sinivee | Indrek Lelov
Kristo Pihlak | Martin Maripuu
Ralf Jürgensoo | Tauri Tamar
Kaitseliit Pärnumaa malev Vändra
21307:06:30RAFT78 km Türi - Tori ESTToomas Malla | Väino Kraavi
Hannes Kõva | Ain Aasmaa
Keijo Teekivi
NIMETU-2
21907:07:00RAFT78 km Türi - Tori ESTKert Meidra | Marko Simberg
Ivo Ratas | Risto Pahka
Raigo Tertsus | Frank Hallik
Siim Veide | Toomas Tampuu
Sander Ilves
Tallinna malev
29107:07:30RAFT78 km Türi - Tori ESTToomas Aavasalu | Tanel Sepp
Veiko Tõkke | Andrus Mägi
Mardo Moorats | Siim Aavasalu
Metslased
30707:08:00RAFT78 km Türi - Tori ESTJoonas Soovik | Andri Vaisma
Kevin Naaber | Ragnar Jõeäär
Madis Vaks | Timo Teearu
Yellow Submarine
2908:00:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTSven Link | Tarvo KaaretKummikuul
11708:03:00C2WOM78 km Türi - Tori ESTMarika Maidla | Elo LiivKaunis Kanuu
708:04:00C2MIX78 km Türi - Tori ESTMaili Kahu | Vahur KahuSäärane Mulk
11308:04:20C2MIX78 km Türi - Tori ESTMerike Nõumees | Mait PinselTurbo - Tigu
15308:04:40C2MIX78 km Türi - Tori ESTVeiko Hein | Küllike SaarLastefond
16708:05:00C2MIX78 km Türi - Tori ESTAllan Sülla | Ehtel TaevereElbrus
16908:05:20C2MIX78 km Türi - Tori ESTAire Rosik | Marko RaudseppMarko-Aire
17708:05:40C2MIX78 km Türi - Tori ESTHanna-Mari Kirs | Tanel AamerMonese Sports
21708:06:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTMart Hommik | Tõnu HendriksonPiusaäärsed väikerahvad
24108:06:20C2MIX78 km Türi - Tori ESTMerit Männi | Kuido SaarpuuJT Afganistani eri
25508:06:40C2MIX78 km Türi - Tori ESTDiana Pääsuke | Kaido PääsukePääsukesed
27108:07:00C2MIX78 km Türi - Tori ESTMarianna Viirsaar | Tanel TumanskiTurbiinVaarikad
2308:08:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTJaak Uleksin | Risto RikansonLodekude
3108:08:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTAndres Pärnik | Sergei DeketKaks kanget
3908:08:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTPriit Punapart | Andrus BombulHydro-express
5308:09:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTAin Ehasalu | Allar LällAssa Mait
5508:09:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTTanel Mangusson | Priit JüriööSK Ellamaa
6508:09:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTKaupo Vallik | Siim VäliKiire ja Vihane
6708:10:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTViljar Sinimeri | Ott VäliKiilujälg
7308:10:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTAin Uustalu | Kalju LeokeAllveelaev
7508:10:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTSven Sargma | Lars Riisalu
7908:11:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTArdo Raidoja | Mikk VirkiUlpivad jõulukilod
8308:11:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTKaspar Kõiv | Reino RoosiRapla mõnus mõla
10308:11:40C2MEN78 km Türi - Tori CZEZdenek Herzan | Jiri HronKickthewaves
12508:12:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTEero Heinmets | Madis HeinmetsLAEVAJUHID
13308:12:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTSiim Ojaver | Mikk KööselGreta/Priima
13508:12:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTRein Hordo | Kaarel HordoMix Team
14508:13:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTAre Tints | Are TallmeisterAre²
18108:13:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTMärt Hindreus | Raico IrmannPärnu Päästjad 1
18308:13:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTHannes Kuldkepp | Konstantin MalinovskiPärnu päästjad 2
19308:14:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTMaksim Gluhhovtsenko | Priit PõderPoxmello
22708:14:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTMeelis Loosaar | Magnus RuutopõldTige kala
23108:14:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Juhansoo | Rain LelleRAJU - MALE
23508:15:00C2MEN78 km Türi - Tori ESTTõnis Tohver | Vahur SuurkülaBoks 208
23708:15:20C2MEN78 km Türi - Tori ESTHeigo Enden | Tõnu LiivastePärnu päästjad 3
26108:15:40C2MEN78 km Türi - Tori ESTMargus Kont | Oliver TuriVändra Pääste
27708:19:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMeelis Kalme | Märt PilmeParnu Postimehed
1708:22:00K1WOM78 km Türi - Tori FINVirva VuorenpääKorven Keiju
1908:22:20K1WOM78 km Türi - Tori LATIeva VitinaRegīna Ezera
7708:22:40K1WOM78 km Türi - Tori ESTKersti Järva
10908:23:00K1WOM78 km Türi - Tori LATInta KrūmiņaMauciens
24308:23:20K1WOM78 km Türi - Tori FINSinikka NikamaaSaiLan melojat
24908:23:40K1WOM78 km Türi - Tori FINAnni HaimiSaiLan melojat
26508:24:00K1WOM78 km Türi - Tori ESTAnette Baum
908:25:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTLembit Uudsemaa
1108:25:20K1MEN78 km Türi - Tori LATGatis Ozolins
2108:25:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTAllan VainumetsLaki1
2708:26:00K1MEN78 km Türi - Tori LATIlmārs OstrovskisLatgols
3508:26:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTPärtel Keskküla
4108:26:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTMarko ValdreLaki2
4308:27:00K1MEN78 km Türi - Tori LATGIRTS SARJAMauciens
4708:27:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTAivar ArikeKormoran Kayak
6908:28:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAnto LiivatMõnusad Elamused
8708:28:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTKalev EllerveeSK Double Bock
9508:28:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTRaivo Mänd
9708:29:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTRasmus RoodenAlutaguse Matkaklubi
10508:29:20K1MEN78 km Türi - Tori CZEPetr SmitkaSC80 Chomutov
13708:29:40K1MEN78 km Türi - Tori LATAndris StavroPension Level
13908:30:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTJoosep TammemäeViljandi Suusaklubi
14108:30:20K1MEN78 km Türi - Tori LATOskars GalzonsNAGELMUIZA
15108:30:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTHardi MurulaÜhene
15508:31:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTJanar AdariAhvens.Lv
16308:31:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTSixten KergeVesilik
16508:34:00K1MEN78 km Türi - Tori RUSMaksim KhlebnikovKatrina
18708:34:20K1MEN78 km Türi - Tori LATMareks KreismanisGM3
19908:34:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTEero Ots
20308:35:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTHannes TähtsaluDiskokuul
21508:35:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMaa RottNeljaskordne
22108:35:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTTõnu PihelgasTõnu Pihelgas
22308:36:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTToomas VerroRobinson
22508:36:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTTeet PihelgasKirvepakk
24708:36:40K1MEN78 km Türi - Tori FINPertti NärhiSaiLan melojat
26308:37:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTKaido Merelaid
26708:37:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTPriit Külaots
26908:38:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTAndrus Kaldmaammon
27908:38:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTMeelis MesipuuKala elä-ei kunagi kuiva pääl.
28308:38:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTPriit Purde3D Treening
28508:39:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTTeet VahesooPAK
28708:39:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTTauno RiibakTR Adventure
29508:39:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek VeskiRuppert
29908:40:00K1MEN78 km Türi - Tori ESTTarvo Liik
30508:40:20K1MEN78 km Türi - Tori ESTErkki LindepuuPahur Part
8108:40:40K1MEN78 km Türi - Tori ESTIndrek Alas
31708:41:00K1MEN78 km Türi - Tori LTULinas SamaškaRobinzonada Adventure Team
31908:41:20K1MEN78 km Türi - Tori LTUArunas DubauskasRobinzonada Adventure Team
8508:45:00K2WOM78 km Türi - Tori ESTJevgenia Trušina | Mirje RoastoPõhjalonks
11108:45:30K2WOM78 km Türi - Tori ESTPiia Salundi | Alice TärglaPaikuse Aerutamisklubi
17908:46:30K2WOM78 km Türi - Tori ESTKristi Roost | Madli Martverk Energia Süst
308:48:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTHanna Riive | Aulo AasmaaHanna ja Aulo
1508:48:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTMartin Serg | Monika SergKiisa paadilõhkujad
3708:49:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTKersti Baumann | Kalju BaumannPiilu Part
10108:49:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTÜlar Roose | Merike RahnikR&R
12108:50:00K2WOM78 km Türi - Tori ESTEeva Männamäe | Merle Ruutopõld Mahemoorid
13108:50:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTAnti Roots | Janika RootsMEIE
17108:51:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTRivo Reisner | Carolyn Engso
19708:51:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTMadis Altermann | Kaiti BirkInspiredi Spordiklubi
24508:52:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTJaanus Ojamäe | Kristel Ojala
25708:52:30K2MIX78 km Türi - Tori ESTAhti Reinup | Ruth ReinupEastPole Reinupid
29708:53:00K2MIX78 km Türi - Tori ESTAlar Reiska | Evelyn Himma
508:57:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Kukk | Jako LaanemägiSÜDAMEKODUD
3308:57:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTAivar Tikenberg | Raivo MännikMetsanurga
4908:58:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTJaanus Moorits | Heiko EesaluKukemuna
5108:58:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTOtt Palu | Vahur PaluPeen Pauliine
5908:59:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTAndres Kalle | Villu AntPouch RZ
9108:59:30K2MEN78 km Türi - Tori LATStanislavs Pugacovs | Georijs KalicavaNagelmuiza
9309:00:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTDan Hüvonen | Kristian Sülluste
10709:00:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTKardo Baumann | Kermo BaumannBaumann
12309:01:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTRisto Bristol | Taavet BristolBristol
14709:01:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTAllan Pärlis | Janar EssensonAerutron
14909:02:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMargo Muzakko | Priit Saaremägi
15709:02:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTTormi Jõgi | Lauri TõnissonKohvikupoisid
17509:03:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTErki Rudi | Rünno PusaMajaka Kajakad
18509:03:30K2MEN78 km Türi - Tori LTUAurimas Gabe | Dainius PasninasLumo LT
19109:04:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTIvar Hütt | Rasmus HüttViikingid
20509:04:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTPriit Kampus | Kaarel PuuseppElmakese õpilasaed
20709:05:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMärt Elmet | Teet RuuvalSOS
20909:05:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTHillar Irves | Martin IlumetsWK-Võhandu-Yukon River Quest
22909:06:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTAarne Suviste | Heldur KünnapasTark Ei Torma
23309:06:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMartin Saaremägi | Siim SeppiPaadipõgenikud
23909:07:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTJaan Alexander Kari | Rivo SeimSÄÄSK
27509:07:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTMargus Lehtme | Johan KüttHämmelung
29309:08:30K2MEN78 km Türi - Tori FINMikko Kolehmainen | Ilkka Heinonen
30109:09:00K2MEN78 km Türi - Tori ESTMarko Laas | Marek KuumPOSEIDON
30309:09:30K2MEN78 km Türi - Tori ESTTalis Kink | Viljar KallasteLainelemb
810:00:00RAFT47 km Kurgja - Tori ESTTõnu Tammesalu | Urmas Alp
Tiit Koel | Teet Koel
Roman Rogovski | Mait Ender
matkakeskus
10010:00:30RAFT47 km Kurgja - Tori ESTHans Voldemar Tamm | Hendrik Terras
Mikk Kajasalu | Karl-Arnold Kommel
Oskar Põldmaa | Gustav Juurikas
Jörgen Jõulu
Vigane Üritus 2
6010:03:00C2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKaspar Kelgo | Kristi KelgoTuli takus
10610:03:20C2MIX47 km Kurgja - Tori ESTMartin Tulit | Maarja TulitNuudlikäed
12010:03:40C2MIX47 km Kurgja - Tori ESTMeelis Tummeleht | Maive MeisterKivitoa
1010:05:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTKaur Sulepi | Knut HangaPalgiparvetajad
1410:05:20C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTEdgar Mägi | Roland EskoMida Mürsku
1610:05:40C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTLauri Bauvald | Indrek SammAadu & Eedu
3810:06:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRaido Schmidt | Aleksander SchmidtTerasmees Tiim
7210:06:20C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTSiim Miil | Priit KaevandBolt
7610:06:40C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTIndrek Konno | Raido RuseMerekarud
9210:07:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRivo Miilmaa | Olev OolupSurveproff
9810:07:20C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMarko Valter | Rene Reier LB päästemeeskond
6810:07:40C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTTaavet Tamm | Rivo Perm
9610:08:00C2MEN47 km Kurgja - Tori ESTAndo Arula | Paavo Korkka
410:10:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTLinda TetsmannEastPole OÜ / 360 KRAADI
2210:10:20K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTKaren Jagodin
2810:10:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTRasmus KukkSeltec Racing Team
10810:11:00K1WOM47 km Kurgja - Tori ESTAnnika KaskmaSeltec Racing Team
210:13:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTArgo TurbaVandersell
610:13:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMartin Lust
1310:13:40K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSViktor Liubimtcev lazy man
1810:14:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTIgor petrovitskiSoogitakso
2410:14:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTTõnu KukkTõnu Kukk
2610:14:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMadis ReinumägiVähem möla
3010:15:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTRain Unga
3610:15:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKarl OissarMarka
5410:15:40K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSAleksey Zelinskiyhttps://vk.com/canoemarathon
5610:16:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTAivar Tikerberisuurtix
5810:16:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTRaimo Sindonen360 KRAADI
6210:16:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTSilver KüttSneakyfuck
7810:17:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTKaarel VettikTuuletark
8010:17:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMargus TammPillivõlur
8210:17:40K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSDmitry Vasilev
8410:18:00K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSMaxim Kurchenkov
8610:18:20K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTJoonas Nursi
12210:18:40K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTElner RannuHelian
10410:19:00K1MEN47 km Kurgja - Tori ESTMargus LelleEastPole
13010:19:20K1MEN47 km Kurgja - Tori RUSIgor LychevDragon SPb
1210:21:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTRalf Märs | Kaire PihelgasVaKuMiSu
2010:21:30K2MIX47 km Kurgja - Tori LATGuntars Ozolinš | Baiba AltbergaBebri
3210:22:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTGreta Silberg-Käärik | Haiko KäärikAix Team
3410:22:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTHellin-Heilika Õunmaa | Andres ÕunmaaPräänikud
4410:23:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKadi Kitsing | Tõnis KümnikNurmenuku
4810:23:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTViivi Vaher | Veiko KiviVesipapp
5010:24:00K2MIX47 km Kurgja - Tori LATArnis Kalnins | Rudite EverteRumakss
6410:24:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTHedi Liivlaid | Rain KappastoSusivesik 2
9410:25:00K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKarl Jakobson | Klaire LeigriSünoptikud
11210:25:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTRene Meres | Kertrud JärgSimplBooks.ee
4010:27:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRandel Kreitsberg | Egert KaarlepElva Kaubarong
4210:27:30K2MEN47 km Kurgja - Tori RUSRoman Sotnikov | Dima MartirosovScout
5210:28:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMait Vaiksaar | Tõnis VaiksaarLühikese Jutu Mehed
6610:28:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTEgon Susi | Andres SusiSusivesik 1
7010:29:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTRain Kivimägi | Karl Andres PeärnbergSiilid udus
7410:29:30K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTHeiko Heitur | Tõnis TammVõimsad aerutajad
8810:30:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTMartin Pedai | Matti TuulWK Team Yukon 2018
9010:30:30K2MEN47 km Kurgja - Tori RUSSergey Kovshar | Vladimir Menshikovk-1
10210:31:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTKonstantin Jelisejev | Aleksandr ŠenderjukDoktorDiisel
11010:31:30K2MIX47 km Kurgja - Tori ESTKsenia Jemeljanova | Margus Reimann Reiman Retked
12410:32:00K2MEN47 km Kurgja - Tori ESTOlden Jentson | Rivo SaarnaTroppus

Ajavõtusüsteem 2011-2018: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net