Jrk | Stardinr | Dist. | Klass | Start | KP1 - Jändja | KP2 - Kurgja | KP3 - Suurejõe | KP4 - Kure | KP5 - Jõesuu | FINISH |
1 | 130 | 47km | K1MEN | 10:19:17 | 11:23:35 | 12:40:02 | 14:14:44 | |||
2 | 32 | 47km | K2MIX | 10:21:56 | 11:29:38 | 12:46:35 | 13:29:51 | 14:15:25 | ||
3 | 90 | 47km | K2MEN | 10:30:26 | 11:39:54 | 13:33:01 | 14:16:32 | |||
4 | 50 | 47km | K2MIX | 10:23:56 | 11:32:49 | 12:50:27 | 13:31:53 | 14:17:52 | ||
5 | 4 | 47km | K1WOM | 10:09:56 | 11:25:20 | 12:47:01 | 13:31:27 | 14:19:29 | ||
6 | 30 | 47km | K1MEN | 10:14:56 | 11:30:36 | 12:53:12 | 13:36:49 | 14:24:43 | ||
7 | 36 | 47km | K1MEN | 10:15:16 | 11:30:49 | 12:53:49 | 13:38:37 | 14:28:39 | ||
8 | 124 | 47km | K2MEN | 10:31:56 | 11:43:15 | 13:02:46 | 13:45:42 | 14:32:13 | ||
9 | 88 | 47km | K2MEN | 10:29:56 | 11:40:42 | 13:02:27 | 13:47:48 | 14:36:47 | ||
10 | 52 | 47km | K2MEN | 10:27:56 | 11:45:06 | 13:09:46 | 13:54:31 | 14:42:35 | ||
11 | 56 | 47km | K1MEN | 10:15:57 | 11:32:43 | 13:08:27 | 13:50:31 | 14:43:22 | ||
12 | 122 | 47km | K1MEN | 10:18:36 | 11:39:17 | 13:08:45 | 13:55:41 | 14:44:49 | ||
13 | 110 | 47km | K2MIX | 10:31:25 | 11:45:51 | 13:09:38 | 13:54:24 | 14:45:30 | ||
14 | 20 | 47km | K2MIX | 10:21:26 | 11:37:18 | 13:05:49 | 13:56:15 | 14:48:07 | ||
15 | 104 | 47km | K1MEN | 10:18:56 | 11:40:15 | 13:08:52 | 13:59:08 | 14:49:15 | ||
16 | 54 | 47km | K1MEN | 10:15:36 | 11:34:18 | 13:07:07 | 13:54:53 | 14:49:50 | ||
17 | 92 | 47km | C2MEN | 10:06:56 | 11:34:50 | 13:10:05 | 14:01:54 | 14:53:11 | ||
18 | 34 | 47km | K2MIX | 10:22:26 | 11:42:47 | 13:14:01 | 14:03:41 | 14:54:05 | ||
19 | 13 | 47km | K1MEN | 10:13:37 | 11:32:38 | 13:00:45 | 13:57:17 | 14:54:14 | ||
20 | 58 | 47km | K1MEN | 10:16:16 | 11:36:35 | 14:01:18 | 14:54:38 | |||
21 | 70 | 47km | K2MEN | 10:28:56 | 11:46:37 | 13:13:38 | 14:02:21 | 14:54:53 | ||
22 | 96 | 47km | C2MEN | 10:07:56 | 11:33:18 | 13:10:29 | 14:02:11 | 14:56:15 | ||
23 | 48 | 47km | K2MIX | 10:23:26 | 11:44:14 | 13:15:45 | 14:04:48 | 14:58:06 | ||
24 | 62 | 47km | K1MEN | 10:16:36 | 11:38:34 | 13:12:28 | 14:04:11 | 14:59:04 | ||
25 | 24 | 47km | K1MEN | 10:14:40 | 11:38:09 | 13:12:08 | 14:04:58 | 15:00:15 | ||
26 | 44 | 47km | K2MIX | 10:22:56 | 11:43:12 | 13:17:07 | 14:08:40 | 15:04:43 | ||
27 | 68 | 47km | C2MEN | 10:07:36 | 11:37:25 | 13:15:20 | 14:08:04 | 15:05:59 | ||
28 | 76 | 47km | C2MEN | 10:06:36 | 11:35:38 | 13:15:35 | 14:10:41 | 15:09:14 | ||
29 | 112 | 47km | K2MIX | 10:25:26 | 11:51:32 | 13:22:07 | 14:13:02 | 15:09:20 | ||
30 | 12 | 47km | K2MIX | 10:20:56 | 11:48:30 | 13:23:55 | 14:16:37 | 15:15:28 | ||
31 | 18 | 47km | K1MEN | 10:14:00 | 11:38:42 | 13:19:30 | 14:16:49 | 15:15:35 | ||
32 | 26 | 47km | K1MEN | 10:14:40 | 11:42:16 | 13:23:36 | 14:19:31 | 15:18:11 | ||
33 | 72 | 47km | C2MEN | 10:06:16 | 11:35:28 | 13:18:56 | 14:13:09 | 15:18:57 | ||
34 | 40 | 47km | K2MEN | 10:26:55 | 11:49:23 | 13:34:54 | 14:26:18 | 15:25:10 | ||
35 | 60 | 47km | C2MIX | 10:02:55 | 11:37:21 | 13:26:06 | 14:26:27 | 15:29:13 | ||
36 | 42 | 47km | K2MEN | 10:27:28 | 11:54:40 | 13:35:19 | 14:28:34 | 15:29:35 | ||
37 | 38 | 47km | C2MEN | 10:05:56 | 11:40:54 | 13:32:34 | 14:31:17 | 15:34:47 | ||
38 | 22 | 47km | K1WOM | 10:10:16 | 11:43:52 | 13:37:03 | 14:37:10 | 15:38:17 | ||
39 | 94 | 47km | K2MIX | 10:24:57 | 12:00:53 | 13:42:27 | 14:49:40 | 15:44:06 | ||
40 | 64 | 47km | K2MIX | 10:24:26 | 12:07:03 | 13:54:18 | 15:00:39 | 15:55:46 | ||
41 | 66 | 47km | K2MEN | 10:28:26 | 12:15:08 | 13:54:44 | 15:00:38 | 15:57:01 | ||
42 | 108 | 47km | K1WOM | 10:14:01 | 11:55:59 | 13:51:06 | 14:51:08 | 15:57:09 | ||
43 | 78 | 47km | K1MEN | 10:16:56 | 11:57:16 | 13:55:54 | 14:59:12 | 16:04:29 | ||
44 | 98 | 47km | C2MEN | 10:07:16 | 11:58:15 | 13:57:07 | 15:02:01 | 16:09:29 | ||
45 | 28 | 47km | K1WOM | 10:14:06 | 11:45:29 | 13:52:10 | 15:09:19 | 16:11:58 | ||
46 | 16 | 47km | C2MEN | 10:05:37 | 11:56:39 | 14:06:39 | 15:08:59 | 16:16:11 | ||
47 | 8 | 47km | RAFT | 09:59:56 | 11:46:33 | 14:05:09 | 15:14:34 | 16:27:44 | ||
48 | 2 | 47km | K1MEN | 10:12:56 | 11:59:30 | 14:11:02 | 15:20:24 | 16:35:30 | ||
49 | 106 | 47km | C2MIX | 10:03:16 | 12:00:56 | 14:07:54 | 15:30:20 | 16:41:02 | ||
50 | 74 | 47km | K2MEN | 10:29:26 | 12:27:16 | 14:37:58 | 15:38:39 | 16:45:49 | ||
51 | 102 | 47km | K2MEN | 10:30:56 | 12:20:57 | 14:42:34 | 16:01:58 | 17:18:08 | ||
52 | 100 | 47km | RAFT | 10:00:26 | 12:13:57 | 15:12:00 | 16:44:49 | 18:10:10 | ||
53 | 319 | 78km | K1MEN | 08:41:21 | 09:51:00 | 11:14:07 | 12:20:53 | 13:36:35 | 14:16:22 | 15:00:25 |
54 | 101 | 78km | K2MIX | 08:49:32 | 10:01:04 | 11:28:31 | 12:39:33 | 13:54:40 | 14:34:26 | 15:18:48 |
55 | 141 | 78km | K1MEN | 08:30:22 | 09:48:23 | 11:18:36 | 12:33:49 | 13:57:42 | 14:40:35 | 15:28:53 |
56 | 65 | 78km | C2MEN | 08:09:40 | 09:32:00 | 11:08:15 | 12:26:55 | 13:53:25 | 14:39:48 | 15:30:57 |
57 | 217 | 78km | C2MEN | 08:12:21 | 11:12:30 | 12:34:33 | 14:03:09 | 14:48:40 | 15:38:47 | |
58 | 203 | 78km | K1MEN | 08:35:00 | 09:55:23 | 11:26:36 | 12:46:24 | 14:11:20 | 14:56:09 | 15:43:41 |
59 | 265 | 78km | K1WOM | 08:24:01 | 09:47:09 | 11:21:07 | 12:48:52 | 14:11:36 | 14:56:12 | 15:45:15 |
60 | 317 | 78km | K1MEN | 08:41:00 | 10:00:24 | 12:48:45 | 14:57:47 | 15:48:58 | ||
61 | 163 | 78km | K1MEN | 08:31:21 | 09:54:01 | 11:29:13 | 12:48:59 | 14:16:21 | 15:00:46 | 15:50:59 |
62 | 7 | 78km | C2MIX | 08:04:01 | 09:30:00 | 11:09:32 | 12:39:53 | 14:13:42 | 15:02:15 | 15:54:54 |
63 | 139 | 78km | K1MEN | 08:36:09 | 09:56:48 | 11:33:10 | 12:57:31 | 14:24:54 | 15:09:46 | 15:57:53 |
64 | 137 | 78km | K1MEN | 08:30:00 | 09:48:50 | 11:22:25 | 12:47:15 | 14:19:27 | 15:07:15 | 16:00:38 |
65 | 191 | 78km | K2MEN | 09:04:00 | 10:19:13 | 11:48:34 | 13:11:49 | 14:37:38 | 15:21:53 | 16:08:54 |
66 | 81 | 78km | K1MEN | 08:40:42 | 11:34:59 | 13:02:17 | 14:33:37 | 15:19:41 | 16:09:07 | |
67 | 145 | 78km | C2MEN | 08:13:01 | 09:40:52 | 11:22:29 | 12:50:45 | 15:15:37 | 16:09:51 | |
68 | 223 | 78km | K1MEN | 08:36:01 | 09:59:10 | 11:34:13 | 13:04:29 | 15:20:01 | 16:10:51 | |
69 | 283 | 78km | K1MEN | 08:38:41 | 09:51:54 | 11:23:54 | 12:46:34 | 14:25:45 | 15:20:35 | 16:11:28 |
70 | 285 | 78km | K1MEN | 08:39:01 | 10:02:50 | 11:41:27 | 13:02:23 | 14:33:42 | 15:20:38 | 16:11:45 |
71 | 33 | 78km | K2MEN | 08:57:31 | 10:16:26 | 11:47:59 | 13:12:28 | 14:40:46 | 15:27:22 | 16:16:14 |
72 | 185 | 78km | K2MEN | 09:03:31 | 11:52:12 | 13:18:21 | 14:44:04 | 15:29:26 | 16:17:26 | |
73 | 39 | 78km | C2MEN | 08:08:41 | 09:37:00 | 12:55:06 | 14:31:19 | 15:21:39 | 16:17:47 | |
74 | 47 | 78km | K1MEN | 08:27:21 | 09:51:33 | 13:10:23 | 14:38:18 | 15:25:48 | 16:18:47 | |
75 | 93 | 78km | K2MEN | 09:00:01 | 11:58:07 | 13:20:56 | 14:44:29 | 15:29:53 | 16:22:50 | |
76 | 107 | 78km | K2MEN | 09:00:31 | 10:21:19 | 11:56:53 | 13:19:21 | 14:50:49 | 15:34:39 | 16:24:52 |
77 | 257 | 78km | K2MIX | 08:52:31 | 10:16:17 | 11:51:39 | 13:21:38 | 14:48:41 | 15:35:12 | 16:25:37 |
78 | 51 | 78km | K2MEN | 08:58:31 | 10:17:05 | 11:50:40 | 13:26:20 | 14:53:42 | 15:38:32 | 16:25:58 |
79 | 69 | 78km | K1MEN | 08:28:02 | 09:56:18 | 11:34:37 | 13:13:38 | 14:47:45 | 15:35:16 | 16:26:07 |
80 | 49 | 78km | K2MEN | 08:58:02 | 10:23:42 | 11:59:55 | 13:27:25 | 14:55:38 | 15:39:45 | 16:27:13 |
81 | 267 | 78km | K1MEN | 08:37:41 | 10:04:03 | 11:47:26 | 13:16:24 | 14:50:08 | 15:38:19 | 16:32:24 |
82 | 67 | 78km | C2MEN | 08:10:01 | 11:28:08 | 13:03:08 | 14:42:51 | 15:35:13 | 16:33:13 | |
83 | 299 | 78km | K1MEN | 08:40:00 | 10:08:21 | 11:50:08 | 13:19:27 | 14:52:36 | 15:43:03 | 16:35:28 |
84 | 43 | 78km | K1MEN | 08:27:01 | 09:57:32 | 11:38:40 | 13:21:07 | 14:51:42 | 15:40:31 | 16:36:04 |
85 | 59 | 78km | K2MEN | 08:59:03 | 10:18:58 | 11:56:08 | 13:29:12 | 14:57:49 | 15:46:05 | 16:39:10 |
86 | 79 | 78km | C2MEN | 08:11:01 | 09:38:48 | 11:29:31 | 13:06:16 | 14:49:48 | 15:43:23 | 16:40:06 |
87 | 209 | 78km | K2MEN | 09:05:31 | 10:23:49 | 11:58:41 | 13:35:43 | 15:06:37 | 15:53:50 | 16:42:24 |
88 | 97 | 78km | K1MEN | 08:29:01 | 09:59:43 | 11:41:32 | 13:22:35 | 14:57:18 | 15:48:39 | 16:43:35 |
89 | 27 | 78km | K1MEN | 08:26:02 | 09:52:32 | 11:34:33 | 13:06:10 | 14:44:57 | 15:45:49 | 16:44:31 |
90 | 175 | 78km | K2MEN | 09:03:00 | 10:24:24 | 12:00:20 | 13:35:12 | 15:07:01 | 15:54:51 | 16:44:53 |
91 | 215 | 78km | K1MEN | 08:35:21 | 10:06:26 | 11:56:59 | 13:32:49 | 15:07:56 | 15:57:02 | 16:50:59 |
92 | 109 | 78km | K1WOM | 08:23:01 | 09:58:13 | 11:43:35 | 13:27:57 | 15:05:22 | 15:57:16 | 16:54:39 |
93 | 153 | 78km | C2MIX | 08:04:40 | 09:35:00 | 11:27:46 | 13:10:28 | 15:00:09 | 15:56:01 | 16:56:53 |
94 | 305 | 78km | K1MEN | 08:40:20 | 10:07:28 | 11:52:53 | 13:22:44 | 15:02:53 | 16:07:20 | 17:02:30 |
95 | 35 | 78km | K1MEN | 08:26:21 | 09:56:50 | 11:40:51 | 13:43:04 | 15:20:17 | 16:09:34 | 17:03:09 |
96 | 123 | 78km | K2MEN | 09:01:01 | 10:33:12 | 12:15:05 | 13:43:53 | 15:18:37 | 16:12:03 | 17:07:21 |
97 | 293 | 78km | K2MEN | 09:08:32 | 10:30:11 | 12:05:32 | 13:50:38 | 15:32:27 | 16:18:05 | 17:08:09 |
98 | 291 | 78km | RAFT | 07:07:31 | 08:58:00 | 11:05:27 | 13:03:30 | 15:04:58 | 16:07:08 | 17:08:46 |
99 | 3 | 78km | K2MIX | 08:48:01 | 10:17:46 | 11:57:25 | 13:37:19 | 15:21:05 | 16:12:20 | 17:08:50 |
100 | 111 | 78km | K2WOM | 08:45:31 | 10:15:01 | 11:57:50 | 13:46:40 | 15:25:22 | 16:15:53 | 17:09:17 |
101 | 297 | 78km | K2MIX | 08:53:01 | 10:23:26 | 12:10:13 | 13:46:05 | 15:20:49 | 16:17:37 | 17:10:59 |
102 | 83 | 78km | C2MEN | 08:11:21 | 09:46:32 | 11:41:36 | 13:22:02 | 15:06:24 | 16:05:36 | 17:11:54 |
103 | 125 | 78km | C2MEN | 08:12:01 | 09:49:21 | 11:44:26 | 13:27:36 | 15:16:00 | 16:13:18 | 17:13:20 |
104 | 287 | 78km | K1MEN | 08:39:21 | 10:03:46 | 12:09:40 | 13:56:05 | 15:35:46 | 16:25:46 | 17:17:42 |
105 | 57 | 78km | RAFT | 07:00:31 | 08:57:00 | 11:10:35 | 13:15:28 | 15:12:10 | 16:13:51 | 17:18:43 |
106 | 199 | 78km | K1MEN | 08:34:40 | 10:00:53 | 11:46:03 | 13:36:34 | 15:21:51 | 16:20:11 | 17:19:39 |
107 | 193 | 78km | C2MEN | 08:14:01 | 09:56:13 | 11:49:43 | 13:39:22 | 15:23:42 | 16:20:20 | 17:22:40 |
108 | 55 | 78km | C2MEN | 08:09:21 | 09:48:46 | 11:47:30 | 13:37:39 | 15:26:12 | 16:24:56 | 17:26:34 |
109 | 129 | 78km | RAFT | 07:04:01 | 09:00:20 | 11:14:01 | 13:11:04 | 15:11:28 | 16:13:48 | 17:27:27 |
110 | 261 | 78km | C2MEN | 08:15:41 | 09:58:49 | 11:54:51 | 13:55:05 | 15:37:08 | 16:30:06 | 17:28:41 |
111 | 21 | 78km | K1MEN | 08:25:41 | 09:59:00 | 11:47:04 | 13:40:11 | 15:33:35 | 16:26:50 | 17:29:28 |
112 | 41 | 78km | K1MEN | 08:26:41 | 09:58:50 | 11:46:57 | 13:40:14 | 15:33:39 | 16:27:11 | 17:29:37 |
113 | 155 | 78km | K1MEN | 08:31:01 | 10:06:48 | 11:56:35 | 13:43:28 | 15:31:49 | 16:27:58 | 17:30:21 |
114 | 303 | 78km | K2MEN | 09:09:31 | 10:44:20 | 12:32:22 | 14:15:53 | 15:56:02 | 16:41:23 | 17:30:53 |
115 | 77 | 78km | K1WOM | 08:22:43 | 10:04:18 | 12:00:06 | 13:54:55 | 15:44:30 | 16:38:37 | 17:37:28 |
116 | 201 | 78km | RAFT | 07:05:32 | 09:07:00 | 11:25:55 | 13:14:55 | 15:22:48 | 16:28:56 | 17:37:52 |
117 | 187 | 78km | K1MEN | 08:34:26 | 10:08:59 | 12:04:37 | 13:47:46 | 15:34:34 | 16:40:04 | 17:39:03 |
118 | 37 | 78km | K2MIX | 08:49:01 | 10:20:51 | 12:10:40 | 14:06:42 | 15:49:24 | 16:47:27 | 17:45:21 |
119 | 167 | 78km | C2MIX | 08:05:01 | 09:45:30 | 11:48:57 | 13:44:06 | 15:37:24 | 16:39:53 | 17:45:48 |
120 | 87 | 78km | K1MEN | 08:28:20 | 10:05:14 | 12:00:37 | 13:51:11 | 15:49:29 | 16:47:21 | 17:47:26 |
121 | 195 | 78km | RAFT | 07:05:01 | 09:03:00 | 11:20:17 | 13:10:49 | 15:25:38 | 16:34:31 | 17:49:02 |
122 | 149 | 78km | K2MEN | 09:02:01 | 10:31:31 | 12:22:02 | 14:15:31 | 16:03:00 | 16:57:36 | 17:52:41 |
123 | 173 | 78km | RAFT | 07:04:32 | 09:00:00 | 11:20:09 | 13:15:07 | 15:29:10 | 16:35:46 | 18:01:36 |
124 | 269 | 78km | K1MEN | 08:38:00 | 10:20:44 | 12:29:35 | 14:23:44 | 16:10:57 | 17:04:50 | 18:02:20 |
125 | 301 | 78km | K2MEN | 09:09:01 | 10:56:19 | 12:40:20 | 14:25:40 | 16:03:56 | 17:00:11 | 18:03:51 |
126 | 275 | 78km | K2MEN | 09:07:31 | 10:41:23 | 12:36:44 | 14:27:06 | 16:14:25 | 17:11:20 | 18:07:43 |
127 | 95 | 78km | K1MEN | 08:28:41 | 10:14:24 | 12:06:19 | 14:24:18 | 16:09:27 | 17:07:49 | 18:07:52 |
128 | 131 | 78km | K2MIX | 08:50:31 | 10:28:06 | 12:17:30 | 14:08:43 | 17:12:15 | 18:12:46 | |
129 | 15 | 78km | K2MIX | 08:48:31 | 10:26:57 | 12:19:43 | 14:20:22 | 16:06:44 | 17:06:42 | 18:13:03 |
130 | 263 | 78km | K1MEN | 08:37:21 | 10:17:34 | 12:30:37 | 14:37:02 | 16:22:18 | 17:17:54 | 18:16:25 |
131 | 211 | 78km | RAFT | 07:06:02 | 09:04:00 | 11:28:02 | 13:34:39 | 15:50:25 | 17:03:28 | 18:18:20 |
132 | 5 | 78km | K2MEN | 08:57:00 | 10:34:09 | 12:28:46 | 16:11:27 | 17:23:10 | 18:24:37 | |
133 | 17 | 78km | K1WOM | 08:22:02 | 10:05:05 | 12:02:12 | 13:54:36 | 16:04:35 | 17:09:16 | 18:25:27 |
134 | 219 | 78km | RAFT | 07:07:03 | 09:02:00 | 11:25:24 | 13:31:30 | 15:53:38 | 17:10:15 | 18:26:18 |
135 | 197 | 78km | K2MIX | 08:51:31 | 10:40:32 | 12:35:42 | 14:39:23 | 16:32:23 | 17:29:42 | 18:30:09 |
136 | 169 | 78km | C2MIX | 08:05:21 | 10:20:56 | 12:05:41 | 14:19:45 | 16:22:42 | 17:27:53 | 18:31:18 |
137 | 225 | 78km | K1MEN | 08:36:20 | 10:30:29 | 12:23:35 | 14:48:40 | 16:38:17 | 17:33:58 | 18:33:40 |
138 | 255 | 78km | C2MIX | 08:06:41 | 09:50:37 | 12:06:49 | 14:24:33 | 16:26:17 | 17:30:09 | 18:34:19 |
139 | 75 | 78km | C2MEN | 08:10:40 | 10:04:23 | 12:20:02 | 14:19:29 | 16:23:22 | 17:25:52 | 18:35:18 |
140 | 135 | 78km | C2MEN | 08:12:40 | 10:04:28 | 12:18:10 | 14:21:46 | 16:28:20 | 17:31:47 | 18:36:20 |
141 | 279 | 78km | K1MEN | 08:38:21 | 10:28:12 | 12:31:12 | 14:23:40 | 17:26:57 | 18:37:02 | |
142 | 73 | 78km | C2MEN | 08:10:21 | 10:04:38 | 12:14:09 | 14:27:49 | 16:29:26 | 17:32:45 | 18:39:13 |
143 | 147 | 78km | K2MEN | 09:01:31 | 10:45:33 | 12:41:38 | 14:51:30 | 16:40:51 | 17:42:23 | 18:43:34 |
144 | 171 | 78km | K2MIX | 08:51:01 | 10:36:05 | 12:32:30 | 14:38:33 | 16:50:49 | 17:46:34 | 18:44:07 |
145 | 165 | 78km | K1MEN | 08:34:00 | 10:10:25 | 12:07:55 | 14:34:13 | 16:31:35 | 17:39:44 | 18:44:22 |
146 | 227 | 78km | C2MEN | 08:14:20 | 10:31:21 | 12:29:46 | 14:36:03 | 16:45:22 | 17:49:46 | 18:55:21 |
147 | 249 | 78km | K1WOM | 08:23:41 | 10:22:33 | 12:26:06 | 14:52:07 | 17:09:10 | 18:00:48 | 18:59:02 |
148 | 99 | 78km | RAFT | 07:02:32 | 09:06:00 | 11:39:54 | 13:54:59 | 16:22:14 | 17:44:05 | 19:00:18 |
149 | 71 | 78km | RAFT | 07:01:33 | 09:08:00 | 11:34:06 | 14:02:23 | 16:29:47 | 17:48:00 | 19:05:17 |
150 | 121 | 78km | K2WOM | 08:50:01 | 10:37:13 | 12:41:07 | 15:00:15 | 17:01:03 | 18:00:27 | 19:06:14 |
151 | 229 | 78km | K2MEN | 09:06:01 | 10:46:56 | 12:41:01 | 15:01:39 | 16:50:07 | 18:02:22 | 19:06:34 |
152 | 231 | 78km | C2MEN | 08:14:41 | 10:09:16 | 12:30:57 | 14:54:27 | 16:58:20 | 18:07:21 | 19:07:49 |
153 | 91 | 78km | K2MEN | 08:59:31 | 12:37:58 | 14:56:52 | 17:01:32 | 18:13:56 | 19:10:46 | |
154 | 271 | 78km | C2MIX | 08:07:01 | 10:09:40 | 12:37:30 | 14:46:47 | 16:52:42 | 17:59:55 | 19:11:18 |
155 | 85 | 78km | K2WOM | 08:45:01 | 10:38:32 | 12:49:51 | 15:08:18 | 17:02:40 | 18:04:55 | 19:14:05 |
156 | 235 | 78km | C2MEN | 08:15:01 | 12:15:26 | 14:30:56 | 17:03:51 | 18:10:16 | 19:14:42 | |
157 | 213 | 78km | RAFT | 07:06:32 | 09:31:00 | 12:19:16 | 14:22:06 | 16:40:40 | 18:06:16 | 19:16:03 |
158 | 241 | 78km | C2MIX | 08:06:20 | 10:01:26 | 12:25:47 | 14:40:54 | 16:54:59 | 18:11:00 | 19:21:36 |
159 | 31 | 78km | C2MEN | 08:08:23 | 10:04:11 | 12:25:05 | 14:44:51 | 17:08:18 | 18:19:31 | 19:29:45 |
160 | 207 | 78km | K2MEN | 09:05:01 | 10:47:42 | 12:51:17 | 14:57:14 | 17:17:20 | 18:32:26 | 19:30:45 |
161 | 277 | 78km | K2MEN | 08:19:01 | 10:08:37 | 12:22:10 | 15:03:28 | 17:21:45 | 18:21:52 | 19:32:00 |
162 | 205 | 78km | K2MEN | 09:04:31 | 10:47:35 | 12:51:27 | 14:56:11 | 17:17:23 | 18:33:07 | 19:33:40 |
163 | 179 | 78km | K2WOM | 08:46:31 | 10:39:26 | 12:47:55 | 15:05:39 | 17:20:44 | 18:29:26 | 19:36:29 |
164 | 29 | 78km | K2MEN | 08:00:04 | 10:11:50 | 12:20:22 | 15:00:42 | 17:04:28 | 18:27:58 | 19:38:41 |
165 | 247 | 78km | K1MEN | 08:36:41 | 10:22:06 | 12:26:33 | 14:53:32 | 17:16:51 | 18:34:42 | 19:39:05 |
166 | 243 | 78km | K1WOM | 08:23:22 | 10:23:16 | 12:26:28 | 14:53:19 | 17:16:48 | 18:34:49 | 19:39:10 |
167 | 45 | 78km | RAFT | 07:00:02 | 09:10:00 | 11:51:22 | 14:21:24 | 17:05:01 | 18:24:25 | 19:44:28 |
168 | 61 | 78km | RAFT | 07:01:23 | 09:17:00 | 11:47:43 | 14:27:52 | 17:10:41 | 18:31:11 | 19:48:14 |
169 | 233 | 78km | K2MEN | 09:06:31 | 11:03:12 | 13:18:38 | 15:28:50 | 17:32:33 | 18:39:20 | 19:52:54 |
170 | 239 | 78km | K2MEN | 09:07:01 | 10:55:04 | 12:53:19 | 15:06:45 | 17:55:18 | 18:52:15 | 20:06:08 |
171 | 177 | 78km | C2MIX | 08:05:42 | 09:58:46 | 12:39:29 | 15:22:00 | 17:34:02 | 18:43:58 | 20:08:03 |
172 | 127 | 78km | RAFT | 07:03:32 | 09:05:00 | 11:56:27 | 14:50:47 | 17:51:32 | 19:00:24 | 20:20:44 |
173 | 23 | 78km | C2MEN | 08:08:01 | 12:30:09 | 15:14:19 | 18:11:14 | 19:22:36 | 20:29:16 | |
174 | 307 | 78km | RAFT | 07:08:03 | 09:28:00 | 12:33:48 | 15:52:30 | 18:44:21 | 20:08:35 | 21:21:08 |
175 | 221 | 78km | K1MEN | 08:35:42 | 11:23:53 | 13:53:55 | 16:11:55 | 18:25:15 | 20:17:25 | 21:29:09 |
176 | 157 | 78km | K2MEN | 09:02:31 | 11:12:29 | 14:03:24 | 16:24:00 | 19:06:04 | 20:27:01 | 21:36:53 |
177 | 237 | 78km | C2MEN | 08:15:20 | 10:29:17 | 13:17:30 | 16:21:51 | |||
178 | 183 | 78km | C2MEN | 08:13:48 | 10:29:15 | 13:04:52 | 16:22:09 | |||
179 | 89 | 78km | RAFT | 07:02:02 | 09:38:28 | 12:52:54 | 16:41:41 | |||
180 | 245 | 78km | K2MIX | 08:52:01 | 11:22:05 | 14:05:57 | 16:51:33 | |||
181 | 181 | 78km | C2MEN | 08:13:36 | 10:28:42 | 13:07:18 |
Ajavõtusüsteem 2011-2018: Märt Maipuu. Kontakt: 5092491, mart ät leivasilla punkt net